股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
赛摩智能 | 300466 | 9.48 | 20.0% | 5525 | 1526 | 3999.0 | 10.6184% | -0.595% | -0.717% | 9.1844% |
平安银行 | 000001 | 18.5 | 5.35% | 5941 | 2904 | 3037.0 | 0.1565% | 0.024% | 0.031% | 0.2735% |
和晶科技 | 300279 | 8.98 | 15.13% | 6948 | 3994 | 2954.0 | 6.7207% | 5.372% | -0.369% | 11.8557% |
*ST金贵 | 002716 | 2.59 | 4.86% | 1493 | 148 | 1345.0 | 1.8225% | 0.184% | 0.637% | 3.2835% |
奥特佳 | 002239 | 4.65 | 3.1% | 2604 | 1361 | 1243.0 | 0.397% | -0.032% | -0.295% | 0.108% |
英飞特 | 300582 | 22.91 | 16.41% | 2081 | 899 | 1182.0 | 8.7751% | 3.237% | 0.0% | 12.2791% |
泰胜风能 | 300129 | 9.29 | 9.68% | 2345 | 1206 | 1139.0 | 2.0147% | -0.554% | -2.772% | -0.8403% |
分众传媒 | 002027 | 9.46 | 3.28% | 3132 | 2175 | 957.0 | 0.0652% | -0.074% | 0.078% | 0.0522% |
新雷能 | 300593 | 27.6 | 20.0% | 1081 | 135 | 946.0 | 8.0675% | -0.222% | -0.222% | 7.6665% |
金风科技 | 002202 | 11.31 | 4.05% | 3086 | 2155 | 931.0 | 0.2743% | -0.225% | -0.807% | -1.0257% |
鹏翎股份 | 300375 | 6.36 | 5.3% | 2044 | 1150 | 894.0 | 2.0422% | 1.702% | -1.425% | 5.8912% |
永福股份 | 300712 | 20.9 | 19.98% | 963 | 79 | 884.0 | 11.2611% | 0.701% | -0.268% | 11.5411% |
德威新材 | 300325 | 3.76 | 3.01% | 3944 | 3093 | 851.0 | 0.854% | 1.062% | -3.153% | -1.237% |
雅化集团 | 002497 | 11.67 | 2.55% | 1794 | 961 | 833.0 | 0.9836% | -0.365% | 0.272% | 1.4876% |
*ST康盛 | 002418 | 1.91 | 4.37% | 877 | 45 | 832.0 | 0.7324% | 0.064% | 0.139% | 0.7574% |
华联控股 | 000036 | 4.51 | 9.2% | 1099 | 296 | 803.0 | 0.5428% | -0.019% | -0.047% | 0.3908% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.93 | 7.59% | 1269 | 471 | 798.0 | 0.318% | 0.192% | 0.112% | 0.691% |
和顺电气 | 300141 | 12.68 | 19.96% | 866 | 72 | 794.0 | 4.795% | 0.223% | -0.024% | 4.469% |
*ST飞马 | 002210 | 2.35 | 4.91% | 997 | 224 | 773.0 | 0.4682% | 0.359% | 0.142% | 1.3882% |
数知科技 | 300038 | 8.74 | 4.67% | 1796 | 1058 | 738.0 | 0.6357% | -0.174% | -0.235% | 0.4397% |
12:24 | 上交所与三大石油石化集团联合举办... |
12:22 | 复洁环保增资控股普霖科技 节能装... |
11:09 | 主业回暖副业成长 湘佳股份拟分派... |
11:03 | 光伏制造新标发布 金科环境助力光... |
10:42 | 平安养老险董事长甘为民:20年来公... |
10:39 | 今年前三季度小微企业享受税费减免... |
10:35 | 第三届上市公司可持续发展官高峰论... |
10:32 | 中国平安乡村振兴调研暨“百场助农... |
09:25 | 陆金所控股:任命朱培卿等担任董事 |
09:20 | 中国人保举办巨灾保险论坛暨巨灾风... |
00:05 | 东方电缆:海陆业务齐头并进频获大... |
00:05 | 多公司闲置土地被收储 持续盘活存... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注