股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱康科技 | 002610 | 2.7 | 6.72% | 46893 | 20903 | 25990.0 | 5.9309% | 2.34% | -0.651% | 15.9629% |
太阳能 | 000591 | 4.43 | 9.93% | 8874 | 1869 | 7005.0 | 3.4387% | 1.403% | -0.241% | 4.4817% |
重药控股 | 000950 | 6.28 | 9.98% | 5865 | 665 | 5200.0 | 5.9899% | 2.07% | -0.077% | 7.9239% |
达安基因 | 002030 | 40.83 | 9.99% | 6148 | 2200 | 3948.0 | 4.6101% | -0.214% | 1.136% | 5.0001% |
捷成股份 | 300182 | 5.16 | 7.72% | 10522 | 6762 | 3760.0 | 2.0638% | 2.056% | -0.279% | 2.8888% |
山东海化 | 000822 | 4.86 | 9.95% | 5477 | 1950 | 3527.0 | 3.9404% | 0.576% | 0.572% | 9.7074% |
大康农业 | 002505 | 2.61 | 3.16% | 8773 | 5247 | 3526.0 | 0.6428% | -0.04% | -0.107% | 0.7498% |
长虹美菱 | 000521 | 3.79 | 7.37% | 5412 | 2082 | 3330.0 | 3.8168% | 0.888% | -0.81% | 8.7778% |
天舟文化 | 300148 | 5.63 | 9.96% | 4701 | 1466 | 3235.0 | 4.0888% | 0.047% | -0.081% | 2.3378% |
德威新材 | 300325 | 2.75 | 10.0% | 3511 | 382 | 3129.0 | 3.1402% | 0.065% | -0.419% | 1.9322% |
协鑫集成 | 002506 | 3.14 | 6.8% | 14890 | 11762 | 3128.0 | 0.6165% | 0.231% | -0.279% | 0.9085% |
万邦德 | 002082 | 12.61 | 10.03% | 3193 | 231 | 2962.0 | 15.3424% | -0.197% | 2.207% | 17.8134% |
*ST东科 | 000727 | 2.25 | 4.17% | 5066 | 2109 | 2957.0 | 1.009% | 1.144% | 0.289% | 2.094% |
康芝药业 | 300086 | 8.26 | 9.99% | 3945 | 1011 | 2934.0 | 6.7354% | 1.598% | -0.569% | 9.4074% |
天原集团 | 002386 | 6.14 | 10.04% | 3440 | 663 | 2777.0 | 3.5576% | 0.372% | 0.059% | 3.8236% |
超华科技 | 002288 | 6.03 | 10.04% | 4030 | 1451 | 2579.0 | 3.2224% | -0.034% | -0.603% | 2.2054% |
四环生物 | 000518 | 5.73 | 8.52% | 8498 | 6141 | 2357.0 | 2.2894% | 3.322% | -0.088% | 5.3924% |
大北农 | 002385 | 10.89 | 4.71% | 8950 | 6696 | 2254.0 | 0.8097% | -0.099% | 0.488% | 0.6547% |
泰禾集团 | 000732 | 5.98 | 9.93% | 3471 | 1315 | 2156.0 | 0.8672% | 0.185% | -0.121% | 0.6482% |
第一创业 | 002797 | 10.99 | 4.47% | 14034 | 11946 | 2088.0 | 0.5962% | 0.63% | -0.261% | -0.9568% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注