股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 2.63 | 10.04% | 17986 | 5816 | 12170.0 | 4.1704% | 7.818% | -0.362% | 11.3064% |
中国长城 | 000066 | 17.2 | 7.43% | 11978 | 5753 | 6225.0 | 2.4993% | -0.785% | 0.399% | 2.8883% |
海康威视 | 002415 | 36.99 | 9.99% | 7948 | 3452 | 4496.0 | 0.5557% | -0.067% | -0.061% | 0.4917% |
沈阳化工 | 000698 | 8.77 | 10.04% | 5250 | 836 | 4414.0 | 5.618% | 2.887% | 1.735% | 8.801% |
聚飞光电 | 300303 | 6.63 | 9.95% | 7025 | 2694 | 4331.0 | 3.7902% | -0.978% | -0.346% | 6.0622% |
长虹美菱 | 000521 | 3.46 | 9.84% | 5370 | 1333 | 4037.0 | 4.6272% | 0.256% | 0.361% | 5.3102% |
富通鑫茂 | 000836 | 3.8 | 2.15% | 7020 | 3001 | 4019.0 | 3.3261% | -0.334% | -1.397% | 7.5171% |
*ST胜利 | 002426 | 2.09 | 5.03% | 7574 | 4468 | 3106.0 | 1.1169% | 0.869% | -0.569% | 1.2579% |
光启技术 | 002625 | 13.48 | 10.04% | 4519 | 1757 | 2762.0 | 2.3706% | 0.263% | 0.8% | 4.1726% |
中润资源 | 000506 | 3.01 | 9.85% | 4036 | 1558 | 2478.0 | 2.6683% | 0.066% | 0.621% | 3.2703% |
通富微电 | 002156 | 26.1 | 8.75% | 3744 | 1271 | 2473.0 | 2.1439% | -0.126% | -0.0070% | 1.9109% |
金冠股份 | 300510 | 5.04 | 7.69% | 3216 | 848 | 2368.0 | 3.158% | -0.277% | 0.191% | 3.293% |
海南发展 | 002163 | 12.55 | 9.99% | 2648 | 500 | 2148.0 | 2.6735% | -0.531% | -0.103% | 0.0495% |
史丹利 | 002588 | 5.06 | 7.89% | 2888 | 746 | 2142.0 | 2.895% | -0.062% | -0.151% | 2.541% |
申万宏源 | 000166 | 5.66 | 3.1% | 9104 | 7070 | 2034.0 | 0.0903% | -0.056% | -0.022% | 0.0443% |
*ST奋达 | 002681 | 4.85 | 4.98% | 2357 | 371 | 1986.0 | 1.8294% | -1.145% | 1.416% | 2.1384% |
世纪华通 | 002602 | 12.18 | 7.5% | 5415 | 3671 | 1744.0 | 0.4177% | -0.067% | -0.901% | -1.0663% |
潮宏基 | 002345 | 3.93 | 10.08% | 1920 | 237 | 1683.0 | 1.8894% | -0.376% | 0.103% | 1.5454% |
山东威达 | 002026 | 7.52 | 9.94% | 1635 | 34 | 1601.0 | 3.811% | -0.488% | 0.921% | 3.594% |
*ST 中绒 | 000982 | 1.37 | 5.38% | 2386 | 829 | 1557.0 | 0.3653% | 0.195% | 0.553% | 1.3473% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注