股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 7.48% | 363431.97 | 1258402.51 | 894970.54 | 110.67 | 15.86% |
东方财富 | 300059 | 10.01% | 350449.52 | 827424.26 | 476974.74 | 206.34 | 25.66% |
中国软件 | 600536 | 10.00% | 227138.21 | 306224.39 | 79086.18 | 428.59 | 57.91% |
第一创业 | 002797 | 9.98% | 215437.16 | 315792.49 | 100355.32 | 558.18 | 50.61% |
中国平安 | 601318 | 3.15% | 156429.73 | 769872.65 | 613442.91 | 16.82 | 10.96% |
浙商证券 | 601878 | 10.03% | 146076.11 | 256363.01 | 110286.90 | 249.56 | 39.49% |
中银证券 | 601696 | 10.01% | 127469.04 | 152780.49 | 25311.45 | 1404.35 | 70.99% |
财通证券 | 601108 | 10.03% | 112942.25 | 222929.02 | 109986.76 | 336.89 | 32.85% |
领益智造 | 002600 | 9.99% | 85426.49 | 232218.25 | 146791.76 | 351.92 | 21.93% |
东北证券 | 000686 | 10.00% | 83766.55 | 141955.40 | 58188.86 | 312.86 | 40.29% |
太平洋 | 601099 | 10.07% | 83349.90 | 333304.57 | 249954.68 | 248.54 | 13.14% |
北方稀土 | 600111 | 10.05% | 80441.77 | 120627.85 | 40186.08 | 192.54 | 48.16% |
集友股份 | 603429 | 10.00% | 77855.01 | 90855.54 | 13000.53 | 457.11 | 74.15% |
华工科技 | 000988 | 10.01% | 73009.26 | 178078.69 | 105069.43 | 274.29 | 24.53% |
中国卫星 | 600118 | 9.99% | 69840.76 | 168245.47 | 98404.72 | 159.24 | 25.63% |
海通证券 | 600837 | 6.27% | 68202.56 | 281185.77 | 212983.20 | 50.26 | 13.33% |
中国重工 | 601989 | 10.00% | 67496.27 | 127546.88 | 60050.61 | 76.27 | 34.91% |
银之杰 | 300085 | 10.01% | 59899.11 | 96537.10 | 36637.99 | 640.54 | 43.15% |
中国卫通 | 601698 | 10.03% | 58203.01 | 84857.15 | 26654.14 | 677.65 | 50.21% |
天风证券 | 601162 | 7.77% | 55027.81 | 248880.85 | 193853.03 | 178.31 | 12.18% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注