股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 5.21 | -8.44% | 14400 | 21821 | 7421.0 | 1.3633% | -2.139% | -0.204% | -1.2987% |
包钢股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 1521 | 4485 | 2964.0 | 0.0936% | -0.131% | 0.169% | 0.2866% |
*ST安信 | 600816 | 1.8 | -4.76% | 1903 | 4755 | 2852.0 | 0.5418% | 0.909% | 1.082% | 2.9408% |
和邦生物 | 603077 | 1.34 | -0.74% | 675 | 3231 | 2556.0 | 0.2894% | -0.042% | -0.129% | -0.0886% |
新潮能源 | 600777 | 1.56 | -1.27% | 1721 | 3621 | 1900.0 | 0.469% | -0.117% | -0.065% | 1.305% |
上海电气 | 601727 | 4.84 | -5.1% | 2409 | 4094 | 1685.0 | 0.1547% | -0.033% | -0.371% | -0.2243% |
渤海汽车 | 600960 | 3.5 | -10.03% | 1409 | 2875 | 1466.0 | 1.5423% | -2.001% | -0.497% | -2.1857% |
京沪高铁 | 601816 | 6.57 | -1.35% | 2270 | 3728 | 1458.0 | 0.5599% | -1.495% | -0.551% | -1.5721% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.71 | 0.0% | 3714 | 4806 | 1092.0 | 0.0618% | -0.025% | 0.126% | -0.3312% |
ST庞大 | 601258 | 1.24 | 0.0% | 316 | 1350 | 1034.0 | 0.1011% | 0.043% | -0.124% | -0.0029% |
海南橡胶 | 601118 | 5.17 | -2.27% | 816 | 1758 | 942.0 | 0.2201% | -0.064% | 0.222% | 0.8831% |
金田铜业 | 601609 | 11.12 | -5.12% | 480 | 1391 | 911.0 | 3.7645% | 0.099% | 0.628% | 13.3845% |
*ST银鸽 | 600069 | 0.99 | 2.06% | 3329 | 4214 | 885.0 | 0.545% | 0.177% | 0.658% | -0.668% |
中天科技 | 600522 | 11.61 | -2.03% | 732 | 1598 | 866.0 | 0.2824% | -0.092% | 0.203% | 0.4804% |
申通地铁 | 600834 | 13.29 | -5.41% | 895 | 1760 | 865.0 | 1.812% | 0.312% | -1.272% | 2.013% |
三安光电 | 600703 | 25.08 | -1.53% | 816 | 1641 | 825.0 | 0.2023% | -0.09% | 0.179% | 0.1043% |
海航科技 | 600751 | 3.03 | -1.3% | 411 | 1214 | 803.0 | 0.3121% | 0.074% | 0.093% | 0.6211% |
海航基础 | 600515 | 4.98 | -1.97% | 550 | 1276 | 726.0 | 0.4378% | -0.16% | 0.496% | 1.7648% |
赤峰黄金 | 600988 | 9.4 | -2.08% | 605 | 1293 | 688.0 | 0.4823% | -0.151% | 0.498% | 1.3163% |
福田汽车 | 600166 | 1.86 | -1.06% | 1265 | 1943 | 678.0 | 0.1031% | 0.037% | 0.606% | -0.5379% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鹏翎股份 | 300375 | 3.87 | -9.37% | 2014 | 5579 | 3565.0 | 8.146% | -7.746% | -2.408% | -4.22% |
*ST金洲 | 000587 | 0.95 | 5.56% | 2068 | 4494 | 2426.0 | 2.0% | 0.229% | 0.678% | 0.519% |
云内动力 | 000903 | 5.84 | -4.58% | 1842 | 4235 | 2393.0 | 1.3541% | 0.319% | 0.456% | 0.1421% |
中原内配 | 002448 | 5.45 | -10.07% | 1055 | 2958 | 1903.0 | 3.9861% | -4.723% | -6.211% | -7.4069% |
罗 牛 山 | 000735 | 10.83 | -3.3% | 1370 | 3112 | 1742.0 | 1.5136% | -0.214% | 1.08% | 4.9516% |
兆驰股份 | 002429 | 5.15 | -2.65% | 1493 | 3152 | 1659.0 | 0.369% | -0.016% | -0.258% | 0.222% |
TCL科技 | 000100 | 5.77 | -3.99% | 23160 | 24812 | 1652.0 | 0.1305% | -0.506% | 0.2% | -0.5245% |
浙江永强 | 002489 | 4.2 | -2.55% | 2131 | 3509 | 1378.0 | 0.7339% | 1.843% | -0.013% | -2.1441% |
华闻集团 | 000793 | 3.41 | -2.29% | 2468 | 3795 | 1327.0 | 0.6831% | 0.382% | -0.571% | 0.0861% |
大东南 | 002263 | 2.47 | -6.44% | 2994 | 4301 | 1307.0 | 0.6958% | 0.313% | -0.899% | -2.8352% |
*ST兆新 | 002256 | 0.98 | -4.85% | 589 | 1841 | 1252.0 | 0.8973% | -0.168% | -4.143% | -6.2617% |
*ST华映 | 000536 | 1.55 | -4.91% | 344 | 1592 | 1248.0 | 0.4517% | 0.918% | -0.195% | 0.2677% |
雷科防务 | 002413 | 8.03 | -2.9% | 440 | 1637 | 1197.0 | 1.1538% | -0.371% | 0.106% | 2.2748% |
*ST德豪 | 002005 | 1.69 | -5.06% | 181 | 1377 | 1196.0 | 0.7069% | 0.196% | -0.701% | 0.4099% |
攀钢钒钛 | 000629 | 2.06 | -0.48% | 1418 | 2592 | 1174.0 | 0.1573% | -0.173% | 0.03% | 0.0683% |
欧菲光 | 002456 | 16.59 | -1.37% | 2981 | 4149 | 1168.0 | 0.4378% | 0.492% | 0.288% | -1.4892% |
东旭光电 | 000413 | 2.88 | -1.37% | 1509 | 2665 | 1156.0 | 0.2377% | -0.384% | 0.154% | 0.3677% |
海宁皮城 | 002344 | 4.46 | -1.11% | 888 | 1933 | 1045.0 | 0.8193% | 1.117% | 0.554% | -5.7497% |
海航投资 | 000616 | 2.92 | -2.67% | 1318 | 2342 | 1024.0 | 0.716% | 0.32% | 1.257% | 0.581% |
*ST藏格 | 000408 | 6.19 | 3.51% | 441 | 1442 | 1001.0 | 2.1141% | 0.23% | 0.148% | 1.6031% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注