股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 5.29 | -7.03% | 10209 | 13421 | 3212.0 | 0.5901% | -2.139% | -0.204% | -2.0719% |
海航控股 | 600221 | 1.65 | -1.79% | 1482 | 3424 | 1942.0 | 0.1182% | -0.167% | -0.112% | 0.0102% |
和邦生物 | 603077 | 1.34 | -0.74% | 119 | 2045 | 1926.0 | 0.2181% | -0.042% | -0.129% | -0.1599% |
云南城投 | 600239 | 3.96 | -8.12% | 2438 | 3950 | 1512.0 | 0.9417% | 0.894% | -0.422% | 1.3837% |
*ST安信 | 600816 | 1.81 | -4.23% | 1649 | 2979 | 1330.0 | 0.2526% | 0.909% | 1.082% | 2.6516% |
渤海汽车 | 600960 | 3.55 | -8.74% | 1266 | 2575 | 1309.0 | 1.3771% | -2.001% | -0.497% | -2.3509% |
上海电气 | 601727 | 4.89 | -4.12% | 1875 | 3105 | 1230.0 | 0.1129% | -0.033% | -0.371% | -0.2661% |
包钢股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 854 | 2016 | 1162.0 | 0.0367% | -0.131% | 0.169% | 0.2297% |
新潮能源 | 600777 | 1.56 | -1.27% | 1160 | 2224 | 1064.0 | 0.2626% | -0.117% | -0.065% | 1.0986% |
京沪高铁 | 601816 | 6.58 | -1.2% | 1900 | 2958 | 1058.0 | 0.4063% | -1.495% | -0.551% | -1.7257% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.7 | -0.27% | 2789 | 3845 | 1056.0 | 0.0598% | -0.025% | 0.126% | -0.3332% |
申通地铁 | 600834 | 13.13 | -6.55% | 748 | 1552 | 804.0 | 1.6842% | 0.312% | -1.272% | 1.8852% |
格力地产 | 600185 | 11.79 | 0.86% | 2269 | 3064 | 795.0 | 0.3857% | -0.314% | -0.152% | -8.5313% |
三安光电 | 600703 | 24.98 | -1.92% | 667 | 1447 | 780.0 | 0.1913% | -0.09% | 0.179% | 0.0933% |
金田铜业 | 601609 | 11.19 | -4.52% | 334 | 1106 | 772.0 | 3.1901% | 0.099% | 0.628% | 12.8101% |
ST庞大 | 601258 | 1.24 | 0.0% | 256 | 982 | 726.0 | 0.071% | 0.043% | -0.124% | -0.033% |
海南橡胶 | 601118 | 5.17 | -2.27% | 492 | 1078 | 586.0 | 0.1369% | -0.064% | 0.222% | 0.7999% |
银都股份 | 603277 | 11.68 | -9.39% | 136 | 715 | 579.0 | 3.5969% | 10.53% | -15.208% | -3.1431% |
中天科技 | 600522 | 11.64 | -1.77% | 614 | 1168 | 554.0 | 0.1807% | -0.092% | 0.203% | 0.3787% |
小康股份 | 601127 | 9.33 | -9.51% | 152 | 694 | 542.0 | 0.5807% | 0.58% | -0.65% | -0.8273% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注