股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京东方A | 000725 | 8.14% | 153848.93 | 532957.08 | 379108.15 | 106.91 | 16.54% |
中国平安 | 601318 | 2.83% | 111709.02 | 345447.04 | 233738.02 | 13.90 | 18.89% |
罗 牛 山 | 000735 | 5.87% | 80555.08 | 218400.88 | 137845.80 | 587.69 | 21.76% |
未名医药 | 002581 | 9.99% | 66260.65 | 152768.60 | 86507.96 | 532.45 | 26.37% |
供销大集 | 000564 | 9.93% | 61999.50 | 70166.64 | 8167.13 | 649.34 | 78.80% |
广博股份 | 002103 | 9.97% | 59344.85 | 65974.50 | 6629.65 | 2327.89 | 79.56% |
万 科A | 000002 | 2.80% | 53404.37 | 155981.45 | 102577.08 | 20.25 | 19.92% |
麦达数字 | 002137 | 6.56% | 49153.29 | 84491.56 | 35338.27 | 1536.21 | 39.69% |
中银证券 | 601696 | 4.82% | 49069.12 | 185141.59 | 136072.48 | 744.76 | 14.77% |
信维通信 | 300136 | 5.78% | 38950.48 | 167243.21 | 128292.73 | 105.78 | 12.87% |
大连重工 | 002204 | 9.94% | 37303.87 | 56814.15 | 19510.27 | 356.36 | 47.55% |
大东海A | 000613 | 9.99% | 36289.73 | 56589.18 | 20299.45 | 1408.56 | 44.78% |
大华股份 | 002236 | 3.48% | 35097.87 | 115227.73 | 80129.87 | 110.73 | 17.59% |
南大光电 | 300346 | 4.98% | 34375.29 | 185379.69 | 151004.40 | 239.37 | 9.41% |
招商银行 | 600036 | 0.57% | 32690.14 | 99670.92 | 66980.79 | 4.53 | 19.08% |
蓝思科技 | 300433 | 5.97% | 31243.45 | 163118.01 | 131874.56 | 37.64 | 10.39% |
TCL科技 | 000100 | 5.93% | 29514.23 | 224018.55 | 194504.32 | 40.76 | 6.89% |
友阿股份 | 002277 | 10.09% | 28696.39 | 40468.83 | 11772.44 | 419.21 | 53.37% |
派瑞股份 | 300831 | 5.25% | 28503.89 | 88085.11 | 59581.22 | 1259.45 | 18.16% |
大唐电信 | 600198 | 10.05% | 25102.07 | 54968.99 | 29866.93 | 250.31 | 28.82% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注