股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 粮 液 | 000858 | 6.95% | 106779.99 | 233922.60 | 127142.61 | 17.75 | 29.23% |
省广集团 | 002400 | 9.99% | 82324.79 | 151722.81 | 69398.02 | 485.25 | 36.73% |
立讯精密 | 002475 | 7.33% | 74491.22 | 183316.54 | 108825.32 | 29.08 | 24.98% |
天齐锂业 | 002466 | 10.01% | 72697.44 | 167069.73 | 94372.29 | 224.94 | 27.16% |
蓝思科技 | 300433 | 10.00% | 68348.94 | 95430.04 | 27081.10 | 87.25 | 55.28% |
中兴通讯 | 000063 | 6.02% | 58615.47 | 177142.83 | 118527.36 | 44.17 | 19.37% |
东方财富 | 300059 | 6.25% | 58175.44 | 215350.45 | 157175.02 | 58.71 | 15.28% |
贵州茅台 | 600519 | 3.16% | 51171.32 | 171385.26 | 120213.94 | 2.89 | 17.24% |
江淮汽车 | 600418 | 10.04% | 50813.12 | 76172.46 | 25359.34 | 269.19 | 49.66% |
信维通信 | 300136 | 10.00% | 49552.74 | 91906.16 | 42353.43 | 142.35 | 35.88% |
盛视科技 | 002990 | 10.00% | 49467.21 | 92285.66 | 42818.45 | 1836.01 | 35.78% |
欣旺达 | 300207 | 9.98% | 49065.39 | 73553.92 | 24488.53 | 226.23 | 49.15% |
华天科技 | 002185 | 7.51% | 45839.31 | 126513.89 | 80674.58 | 120.48 | 20.91% |
水晶光电 | 002273 | 9.99% | 45683.27 | 101217.80 | 55534.53 | 242.51 | 28.40% |
东山精密 | 002384 | 9.99% | 45274.03 | 86419.36 | 41145.33 | 144.31 | 34.62% |
歌尔股份 | 002241 | 8.19% | 45188.07 | 135054.77 | 89866.71 | 72.27 | 19.80% |
国金证券 | 600109 | 9.96% | 44696.48 | 81728.19 | 37031.70 | 136.59 | 36.26% |
中银证券 | 601696 | 10.02% | 42683.23 | 72130.56 | 29447.33 | 679.07 | 41.36% |
供销大集 | 000564 | 9.90% | 42125.50 | 83201.61 | 41076.11 | 485.01 | 32.87% |
领益智造 | 002600 | 9.98% | 39327.93 | 56863.26 | 17535.33 | 213.95 | 52.26% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注