股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 10.01% | 114829.71 | 210886.44 | 96056.73 | 390.85 | 36.50% |
新产业 | 300832 | 10.00% | 95519.63 | 209740.38 | 114220.75 | 1485.51 | 29.26% |
蓝色光标 | 300058 | 7.91% | 83088.64 | 114871.47 | 31782.83 | 495.16 | 55.52% |
格力地产 | 600185 | 10.05% | 76079.15 | 76079.15 | 0.00 | 432.23 | 99.76% |
江淮汽车 | 600418 | 8.11% | 71630.15 | 163065.34 | 91435.19 | 417.59 | 27.36% |
贵州茅台 | 600519 | 1.80% | 65944.86 | 222242.04 | 156297.19 | 3.84 | 17.02% |
风华高科 | 000636 | 8.49% | 58565.93 | 146430.96 | 87865.03 | 268.01 | 24.24% |
英洛华 | 000795 | 10.07% | 55033.68 | 95984.80 | 40951.12 | 729.47 | 39.38% |
雅克科技 | 002409 | 10.00% | 53915.44 | 96596.60 | 42681.16 | 484.91 | 37.75% |
TCL科技 | 000100 | 5.67% | 52892.12 | 185829.24 | 132937.11 | 80.03 | 16.37% |
中国卫通 | 601698 | 9.98% | 47678.71 | 65703.88 | 18025.16 | 639.81 | 54.34% |
姚记科技 | 002605 | 10.00% | 42020.05 | 53334.25 | 11314.20 | 529.70 | 62.86% |
广电网络 | 600831 | 10.06% | 38587.86 | 47487.96 | 8900.10 | 628.70 | 68.05% |
神农科技 | 300189 | 10.12% | 38401.22 | 48521.59 | 10120.36 | 852.02 | 62.71% |
上海机场 | 600009 | 5.62% | 35083.31 | 82026.94 | 46943.64 | 44.35 | 26.67% |
五 粮 液 | 000858 | 1.40% | 29278.78 | 125646.83 | 96368.05 | 5.21 | 12.55% |
省广集团 | 002400 | 2.92% | 28843.75 | 261350.97 | 232507.22 | 188.02 | 5.82% |
贵研铂业 | 600459 | 8.06% | 28758.15 | 78740.36 | 49982.21 | 276.99 | 21.52% |
友阿股份 | 002277 | 6.81% | 28327.72 | 56611.51 | 28283.79 | 462.84 | 32.73% |
佳云科技 | 300242 | 10.04% | 28036.15 | 35489.34 | 7453.20 | 774.99 | 64.33% |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
13:53 | 软通动力入选中证A500指数 |
13:53 | 灿瑞科技拟向激励对象授予约147.40... |
13:52 | 兴福电子IPO即将上会:湿电子化学... |
13:23 | 国债资金支持设备更新项目总投资已... |
13:21 | 国新办新闻发布会亮点来了:吴清回... |
12:23 | 吴清:要求长期破净公司制定价值提... |
12:18 | 永新光学2024年半年度网上业绩说明... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注