股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华大基因 | 300676 | 10.00% | 76598.29 | 121852.79 | 45254.50 | 288.26 | 44.86% |
强生控股 | 600662 | 6.65% | 71692.51 | 129400.51 | 57708.00 | 865.91 | 37.34% |
南大光电 | 300346 | 10.00% | 67395.38 | 81366.96 | 13971.57 | 575.75 | 69.47% |
贵州茅台 | 600519 | 2.55% | 60285.19 | 234075.48 | 173790.29 | 3.52 | 14.39% |
金田铜业 | 601609 | 4.74% | 29183.87 | 102171.99 | 72988.12 | 1010.00 | 15.96% |
创元科技 | 000551 | 10.01% | 28503.82 | 46080.72 | 17576.90 | 648.27 | 44.07% |
博云新材 | 002297 | 2.60% | 25046.87 | 46085.77 | 21038.90 | 751.70 | 35.77% |
工商银行 | 601398 | 0.79% | 23279.95 | 37835.31 | 14555.36 | 1.70 | 43.80% |
克明面业 | 002661 | 9.98% | 20102.09 | 58904.49 | 38802.40 | 282.64 | 19.59% |
洋河股份 | 002304 | 4.78% | 19228.87 | 50598.15 | 31369.28 | 15.02 | 22.74% |
光明乳业 | 600597 | 8.78% | 19036.94 | 43146.69 | 24109.74 | 102.84 | 27.80% |
沃森生物 | 300142 | 3.15% | 18156.73 | 65818.00 | 47661.28 | 29.34 | 15.36% |
伊利股份 | 600887 | 2.19% | 17844.91 | 89308.95 | 71464.04 | 10.65 | 10.87% |
福晶科技 | 002222 | 9.99% | 17759.17 | 29841.22 | 12082.05 | 334.59 | 40.93% |
光大银行 | 601818 | 1.65% | 17731.66 | 31385.81 | 13654.15 | 12.04 | 38.72% |
五 粮 液 | 000858 | 1.92% | 16908.49 | 179568.35 | 162659.87 | 3.03 | 4.69% |
XD通化东 | 600867 | 5.88% | 16455.37 | 55344.52 | 38889.15 | 51.63 | 17.26% |
轴研科技 | 002046 | 2.85% | 16073.07 | 74412.32 | 58339.24 | 311.13 | 11.28% |
天康生物 | 002100 | 5.52% | 15613.08 | 40568.21 | 24955.12 | 96.73 | 22.99% |
达安基因 | 002030 | 5.86% | 15089.72 | 67582.08 | 52492.36 | 89.08 | 12.40% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注