股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.93 | 2.61% | 7790 | 3610 | 4180.0 | 0.2175% | -0.013% | 0.064% | 0.0545% | ||
8.86 | 10.06% | 5366 | 1858 | 3508.0 | 3.653% | 0.197% | -0.41% | 3.804% | ||
3.09 | 5.1% | 5333 | 1910 | 3423.0 | 3.4638% | 0.462% | 0.206% | 3.9868% | ||
3.52 | 10.0% | 4479 | 1459 | 3020.0 | 1.8808% | 0.385% | 0.193% | 2.4328% | ||
14.44 | 9.98% | 1763 | 431 | 1332.0 | 5.6633% | 1.093% | 2.662% | 10.3233% | ||
9.74 | 7.27% | 2131 | 1106 | 1025.0 | 1.0285% | -0.129% | 0.381% | 1.1005% | ||
25.18 | 4.01% | 2976 | 1975 | 1001.0 | 0.2454% | 0.254% | 0.016% | 0.4464% | ||
11.95 | 4.37% | 2650 | 1717 | 933.0 | 0.443% | 0.063% | -0.262% | 0.395% | ||
1.89 | 0.53% | 981 | 109 | 872.0 | 0.1099% | -0.022% | 0.0060% | 0.0539% | ||
2.82 | 4.83% | 853 | 0 | 853.0 | 0.1935% | 0.032% | -0.0040% | 0.1055% | ||
9.23 | 3.13% | 3088 | 2237 | 851.0 | 0.5966% | 0.951% | 0.191% | 1.0336% | ||
2.76 | 1.85% | 2398 | 1610 | 788.0 | 0.1708% | 0.311% | 0.054% | 0.4218% | ||
30.94 | 6.95% | 3486 | 2697 | 789.0 | 0.8014% | 0.944% | -0.938% | 0.8654% | ||
16.8 | 10.02% | 834 | 81 | 753.0 | 3.5292% | 0.539% | 0.084% | 4.1522% | ||
15.2 | 2.84% | 2501 | 1771 | 730.0 | 0.6644% | -0.172% | -2.424% | -3.2476% | ||
8.01 | 10.03% | 945 | 236 | 709.0 | 0.686% | -0.157% | 0.161% | 0.644% | ||
6.87 | 4.89% | 1311 | 629 | 682.0 | 0.2526% | -0.066% | -0.087% | 0.1226% | ||
40.94 | 5.03% | 1694 | 1032 | 662.0 | 0.5084% | -0.116% | -0.184% | -0.2546% | ||
5.15 | 0.59% | 1174 | 532 | 642.0 | 0.0164% | -0.014% | -0.018% | -0.0306% | ||
1.24 | 3.33% | 1378 | 738 | 640.0 | 0.4316% | -1.641% | -3.77% | -5.0694% |
00:53 | 名创优品拟变更为永辉超市第一大股... |
00:53 | 华清清科:让技术硬实力成为发展引... |
00:53 | 公司零距离·新经济 新动能 | 实探... |
00:53 | 对外担保总额超1000亿元 万科积极... |
00:53 | 9月内154家科创板公司获机构密集调... |
00:53 | 上市公司路演新声 | 直击电力行业... |
00:53 | 上市公司路演新声 | 深交所集中路... |
00:53 | 8月份光伏新增装机同比微增 行业竞... |
00:53 | 风电装机快速增长 中国风电企业拓... |
00:53 | “零钱组合”理财产品迎调整 多家... |
00:53 | 六家国有大行核心一级资本将“增厚... |
00:53 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注