股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
红豆股份 | 600400 | 3.89 | 9.89% | 3631 | 658 | 2973.0 | 1.1736% | -0.107% | -0.045% | 1.1046% |
光大银行 | 601818 | 3.62 | 1.12% | 4263 | 1679 | 2584.0 | 0.0649% | -0.012% | -0.025% | 0.0439% |
杭钢股份 | 600126 | 8.71 | 9.97% | 4040 | 1496 | 2544.0 | 0.7533% | 0.554% | 0.13% | 1.5223% |
金发科技 | 600143 | 9.73 | 7.87% | 7337 | 4948 | 2389.0 | 0.9283% | 0.603% | -0.246% | 1.5423% |
星光农机 | 603789 | 14.34 | 9.97% | 2330 | 212 | 2118.0 | 8.1462% | 0.0% | 0.0% | 8.2002% |
中国银行 | 601988 | 3.52 | 0.57% | 2933 | 1209 | 1724.0 | 0.0082% | 0.0030% | -0.0050% | 0.0052% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 1.37% | 4119 | 2422 | 1697.0 | 0.1922% | -0.211% | -0.079% | 0.1902% |
再升科技 | 603601 | 11.57 | 9.98% | 2309 | 739 | 1570.0 | 2.1997% | -0.82% | -0.311% | 0.7177% |
江南高纤 | 600527 | 3.67 | 9.88% | 1356 | 0 | 1356.0 | 1.1271% | 7.938% | 3.656% | 14.9201% |
南山铝业 | 600219 | 2.1 | 1.45% | 1719 | 390 | 1329.0 | 0.1358% | -0.042% | -0.076% | 0.0698% |
三一重工 | 600031 | 19.8 | 3.83% | 4041 | 2923 | 1118.0 | 0.1326% | 0.102% | -0.012% | 0.5056% |
中恒集团 | 600252 | 3.49 | 5.12% | 2756 | 1746 | 1010.0 | 0.2906% | -0.091% | 0.087% | 0.5626% |
保利地产 | 600048 | 15.12 | 2.93% | 1485 | 526 | 959.0 | 0.0804% | -0.019% | -0.05% | -0.0146% |
太龙药业 | 600222 | 6.61 | 8.36% | 1995 | 1039 | 956.0 | 1.6761% | 0.391% | -0.174% | 2.9821% |
中国联通 | 600050 | 5.36 | -0.37% | 2810 | 1895 | 915.0 | 0.0426% | 0.0010% | 0.245% | 0.3796% |
粤泰股份 | 600393 | 2.87 | 3.24% | 1615 | 730 | 885.0 | 0.8956% | 0.145% | 0.454% | 1.8866% |
中国中铁 | 601390 | 5.71 | 1.06% | 1381 | 623 | 758.0 | 0.0407% | -0.019% | 0.031% | 0.1357% |
江西长运 | 600561 | 5.47 | 10.06% | 796 | 38 | 758.0 | 3.1975% | -0.025% | 0.0% | 3.0665% |
海航科技 | 600751 | 2.98 | 6.05% | 2332 | 1589 | 743.0 | 0.2887% | -0.09% | -0.091% | 0.3057% |
中国石油 | 601857 | 4.58 | -0.43% | 3987 | 3266 | 721.0 | 0.0045% | 0.0030% | 0.0060% | 0.0455% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注