股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
维维股份 | 600300 | 3.76 | -7.39% | 6909 | 11235 | 4326.0 | 2.5873% | -6.775% | -3.676% | -7.3557% |
包钢股份 | 600010 | 1.16 | 0.87% | 1796 | 4646 | 2850.0 | 0.09% | 0.061% | -0.092% | 0.09% |
航天长峰 | 600855 | 23.87 | -8.44% | 1789 | 3948 | 2159.0 | 6.3327% | -0.305% | -4.212% | -1.7363% |
天风证券 | 601162 | 5.61 | -0.36% | 10018 | 11844 | 1826.0 | 0.4757% | -0.41% | -3.621% | -3.2563% |
交通银行 | 601328 | 5.17 | -0.39% | 771 | 2102 | 1331.0 | 0.0339% | 0.019% | -0.0040% | 0.0349% |
北京银行 | 601169 | 4.84 | -0.41% | 540 | 1848 | 1308.0 | 0.0717% | 0.018% | -0.0080% | 0.0767% |
招商南油 | 601975 | 2.49 | -1.19% | 827 | 2115 | 1288.0 | 0.3513% | -0.223% | -0.195% | -0.3127% |
华胜天成 | 600410 | 13.57 | -2.65% | 2229 | 3433 | 1204.0 | 1.0958% | 2.488% | -3.659% | 1.5928% |
曙光股份 | 600303 | 3.73 | -5.33% | 2558 | 3739 | 1181.0 | 1.7481% | -4.824% | -1.905% | -4.7069% |
中粮糖业 | 600737 | 9.2 | -3.16% | 1241 | 2294 | 1053.0 | 0.4988% | -0.181% | -1.344% | -0.7892% |
邮储银行 | 601658 | 5.25 | -0.38% | 94 | 1136 | 1042.0 | 0.3504% | 0.048% | -0.0070% | 0.3744% |
通威股份 | 600438 | 12.28 | -2.0% | 2239 | 3202 | 963.0 | 0.2246% | 0.469% | -0.117% | 0.4896% |
光大银行 | 601818 | 3.59 | -0.28% | 1755 | 2668 | 913.0 | 0.0229% | 0.012% | -0.028% | 0.0029% |
梅花生物 | 600873 | 4.59 | -2.13% | 960 | 1852 | 892.0 | 0.2895% | -0.157% | -0.104% | -0.2595% |
中国银行 | 601988 | 3.49 | 0.0% | 531 | 1376 | 845.0 | 0.0040% | 0.0030% | -0.0010% | -0.0050% |
*ST信威 | 600485 | 1.44 | -1.37% | 390 | 1220 | 830.0 | 0.438% | 0.158% | 0.204% | 0.364% |
中天科技 | 600522 | 10.84 | 0.09% | 2515 | 3324 | 809.0 | 0.2639% | -0.622% | 0.167% | -0.5031% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 0.0% | 882 | 1662 | 780.0 | 0.0883% | 0.093% | -0.382% | -0.2957% |
南山铝业 | 600219 | 2.1 | 0.0% | 394 | 1172 | 778.0 | 0.0795% | -0.0010% | -0.051% | -0.1075% |
招商轮船 | 601872 | 6.82 | -3.94% | 2490 | 3210 | 720.0 | 0.1359% | -0.335% | -0.336% | -0.9901% |
00:53 | 名创优品拟变更为永辉超市第一大股... |
00:53 | 华清清科:让技术硬实力成为发展引... |
00:53 | 公司零距离·新经济 新动能 | 实探... |
00:53 | 对外担保总额超1000亿元 万科积极... |
00:53 | 9月内154家科创板公司获机构密集调... |
00:53 | 上市公司路演新声 | 直击电力行业... |
00:53 | 上市公司路演新声 | 深交所集中路... |
00:53 | 8月份光伏新增装机同比微增 行业竞... |
00:53 | 风电装机快速增长 中国风电企业拓... |
00:53 | “零钱组合”理财产品迎调整 多家... |
00:53 | 六家国有大行核心一级资本将“增厚... |
00:53 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注