股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.53 | 9.94% | 20700 | 7007 | 13693.0 | 3.5673% | -0.651% | 0.352% | 3.0093% | ||
3.0 | 9.89% | 11308 | 2147 | 9161.0 | 6.2704% | 3.036% | -0.745% | 10.9474% | ||
5.54 | 9.06% | 12801 | 5855 | 6946.0 | 1.3551% | -0.227% | 0.937% | 1.3911% | ||
3.69 | 10.15% | 8731 | 2600 | 6131.0 | 3.6669% | 0.052% | -0.56% | 4.5519% | ||
14.54 | 9.49% | 9038 | 4786 | 4252.0 | 3.8699% | -1.862% | 0.195% | 5.4559% | ||
4.67 | 0.86% | 11622 | 7556 | 4066.0 | 0.0251% | 0.0010% | 0.03% | 0.0611% | ||
4.51 | 1.12% | 7823 | 3958 | 3865.0 | 0.0404% | -0.0060% | 0.029% | 0.0464% | ||
1.49 | 3.47% | 5536 | 2024 | 3512.0 | 0.3977% | 0.0020% | 0.094% | 0.4207% | ||
16.46 | 10.03% | 4101 | 696 | 3405.0 | 2.6476% | 0.108% | 0.0020% | 2.6636% | ||
3.62 | 2.55% | 6235 | 3245 | 2990.0 | 0.1693% | -0.075% | 0.051% | 0.3003% | ||
3.33 | 2.78% | 6217 | 3337 | 2880.0 | 0.4225% | -0.346% | 0.151% | 0.1905% | ||
9.49 | 9.97% | 4064 | 1328 | 2736.0 | 1.3334% | 0.189% | -0.425% | 1.1794% | ||
9.8 | 9.99% | 4056 | 1346 | 2710.0 | 1.6111% | -0.157% | 0.2% | 1.4231% | ||
1.15 | 0.88% | 8760 | 6190 | 2570.0 | 0.0811% | -0.111% | 0.081% | 0.1051% | ||
18.97 | 6.1% | 5752 | 3289 | 2463.0 | 0.2922% | 0.095% | 0.015% | 0.3912% | ||
5.37 | 2.09% | 8252 | 5794 | 2458.0 | 0.1143% | 0.01% | 0.015% | 0.0833% | ||
16.99 | 9.05% | 4730 | 2383 | 2347.0 | 1.3203% | -0.349% | -0.773% | 0.3553% | ||
2.87 | 5.13% | 3732 | 1450 | 2282.0 | 0.4945% | -0.163% | 0.255% | 0.3935% | ||
11.21 | 10.01% | 3119 | 882 | 2237.0 | 5.4654% | 0.051% | -1.603% | 1.5614% | ||
18.91 | 7.14% | 4447 | 2381 | 2066.0 | 3.8599% | -2.44% | 3.908% | 5.8329% |
00:53 | 名创优品拟变更为永辉超市第一大股... |
00:53 | 华清清科:让技术硬实力成为发展引... |
00:53 | 公司零距离·新经济 新动能 | 实探... |
00:53 | 对外担保总额超1000亿元 万科积极... |
00:53 | 9月内154家科创板公司获机构密集调... |
00:53 | 上市公司路演新声 | 直击电力行业... |
00:53 | 上市公司路演新声 | 深交所集中路... |
00:53 | 8月份光伏新增装机同比微增 行业竞... |
00:53 | 风电装机快速增长 中国风电企业拓... |
00:53 | “零钱组合”理财产品迎调整 多家... |
00:53 | 六家国有大行核心一级资本将“增厚... |
00:53 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注