3月20日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-03-20 11:39 来源:金融界
实时行情截至:2020-03-20 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
草地贪夜蛾防治 | 3.63% | 4259.67 | 中旗股份 | 9.98% | 6:6 |
维生素涨价 | 3.1% | 27977.04 | 花园生物 | 10.04% | 11:12 |
海南旅游岛 | 3.03% | 51591.49 | 海峡股份 | 8.1% | 17:19 |
农垦改革 | 2.94% | 25172.65 | 辉隆股份 | 10.07% | 6:8 |
带量采购 | 2.61% | 39010.99 | 一心堂 | 9.98% | 14:15 |
三沙 | 2.46% | 50277.27 | 永清环保 | 9.98% | 30:38 |
民航机场 | 2.43% | 16475.38 | 春秋航空 | 9.1% | 11:11 |
移动医疗 | 2.22% | 14409.88 | 宝莱特 | 10.03% | 15:19 |
海南自贸区 | 2.14% | 40870.69 | 神农科技 | 8.7% | 34:46 |
锑 | 1.85% | 1967.16 | 兴业矿业 | 10.11% | 2:5 |
PD-1抑制剂 | 1.85% | 8049.33 | 精华制药 | 9.96% | 9:12 |
青蒿素 | 1.79% | 5380.5 | 海正药业 | 5.93% | 8:10 |
疫苗检测溯源 | 1.73% | -512.35 | 凯普生物 | 6.73% | 8:10 |
改性塑料 | 1.73% | 30154.89 | 普利特 | 8.1% | 5:10 |
医药电商 | 1.65% | 23958.35 | 一心堂 | 9.98% | 24:29 |
光刻机 | 1.63% | 3809.95 | 飞凯材料 | 10.01% | 10:19 |
川藏铁路 | 1.62% | 16410.23 | 西藏天路 | 3.48% | 5:6 |
海工装备 | 1.58% | 14106.82 | 山东墨龙 | 10.1% | 16:21 |
雄安 · 环保 | 1.44% | 15085.19 | 中环装备 | 10.01% | 21:31 |
可燃冰 | 1.36% | 7775.28 | 杰瑞股份 | 5.88% | 18:21 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-