3月19日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-03-19 11:39 来源:金融界
实时行情截至:2020-03-19 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
光刻机 | 5.15% | 75351.06 | 胜利精密 | 10.13% | 19:19 |
新零售 | 2.39% | 95699.29 | 中央商场 | 10.1% | 61:86 |
今日头条概念股 | 1.4% | -951.49 | 西安饮食 | 9.94% | 8:12 |
小程序 | 1.38% | -11685.34 | 友阿股份 | 10.0% | 7:10 |
集成电路 | 1.37% | 79072.92 | 飞凯材料 | 10.02% | 51:67 |
Facebook | 1.18% | 10274.14 | 三五互联 | 3.78% | 8:10 |
微信小程序 | 1.15% | -1695.39 | 友阿股份 | 10.0% | 17:23 |
移动转售 | 1.01% | 9956.84 | 拓维信息 | 5.38% | 6:8 |
磷化工 | 1.0% | -1755.19 | 澄星股份 | 9.95% | 4:11 |
触摸屏 | 0.93% | -4773.57 | 胜利精密 | 10.13% | 19:27 |
智慧政务 | 0.91% | -652.48 | 延华智能 | 6.89% | 13:20 |
彩票 | 0.9% | 30275.13 | 友阿股份 | 10.0% | 16:31 |
国产芯片 | 0.79% | 11866.19 | 台基股份 | 10.0% | 78:113 |
卫星通信 | 0.78% | -8252.98 | 华力创通 | 4.77% | 7:10 |
传感器 | 0.77% | 17194.76 | 奥普光电 | 10.0% | 13:22 |
维生素涨价 | 0.61% | 30331.21 | 浙江医药 | 6.59% | 6:12 |
中国电子集团 | 0.61% | -1758.55 | 振华科技 | 2.27% | 7:11 |
微信码上经济 | 0.56% | 80.28 | 顺络电子 | 1.42% | 3:4 |
5G | 0.53% | -54499.87 | 科信技术 | 10.02% | 104:163 |
全面屏 | 0.51% | -43017.88 | 长盈精密 | 2.05% | 10:15 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-