3月17日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-03-17 15:15 来源:金融界
实时行情截至:2020-03-17 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
光刻机 | 6.02% | 135498.6 | 怡达股份 | 10.03% | 18:19 |
特高压 | 4.54% | 372411.85 | 汉缆股份 | 10.08% | 32:41 |
电力物联网 | 2.9% | 262861.53 | 汉缆股份 | 10.08% | 41:60 |
新股 | 2.76% | 50854.99 | 聚杰微纤 | 10.02% | 14:21 |
电梯 | 2.73% | 5797.14 | 秦川机床 | 9.98% | 10:13 |
丙烯酸 | 2.66% | 5318.5 | 回天新材 | 9.97% | 3:4 |
智能电网 | 2.22% | 284544.5 | 汉缆股份 | 10.08% | 76:117 |
超导 | 2.15% | 136971.32 | 汉缆股份 | 10.08% | 8:15 |
Facebook | 1.83% | 24833.52 | 迅游科技 | 6.83% | 8:10 |
电子政务 | 1.82% | 81554.07 | 立思辰 | 7.42% | 25:34 |
白糖 | 1.54% | -561.53 | 华资实业 | 6.2% | 3:6 |
集成电路 | 1.46% | 208631.42 | 南大光电 | 10.01% | 43:67 |
核高基 | 1.4% | 60623.33 | 用友网络 | 5.7% | 16:19 |
量子通信 | 1.39% | 90163.38 | 中天科技 | 10.0% | 25:36 |
智慧政务 | 1.39% | 9263.46 | 博思软件 | 6.9% | 15:20 |
网红经济 | 1.31% | -3365.33 | 拉芳家化 | 10.01% | 28:46 |
国产软件 | 1.3% | 69222.51 | 广东榕泰 | 10.07% | 45:62 |
低空飞行 | 1.24% | 19404.74 | 海特高新 | 9.15% | 5:10 |
金融软件 | 1.18% | 59213.79 | 南天信息 | 4.85% | 7:11 |
糖类 | 1.14% | -437.89 | 华资实业 | 6.2% | 2:5 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-