3月16日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-03-16 15:04 来源:金融界
实时行情截至:2020-03-16 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
口罩 | 1.66% | 255639.52 | 阳普医疗 | 10.04% | 13:22 |
林权流转 | 0.83% | 2686.21 | 永安林业 | 10.08% | 4:10 |
改性塑料 | 0.79% | 94576.32 | 道恩股份 | 10.01% | 4:10 |
中药 | 0.02% | 43698.41 | 两面针 | 10.12% | 30:76 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
土地流转 | -0.16% | -61747.7 | 京投发展 | 10.09% | 21:60 |
青蒿素 | -0.62% | -4425.09 | 复星医药 | 3.33% | 4:10 |
禽流感 | -0.63% | -9337.3 | 以岭药业 | 10.03% | 13:30 |
超级细菌 | -0.96% | -26673.75 | 复星医药 | 3.33% | 6:14 |
农垦改革 | -0.96% | 1782.27 | 农发种业 | 3.54% | 4:8 |
医药 | -1.11% | -104620.54 | 以岭药业 | 10.03% | 45:155 |
赛马 | -1.17% | -29189.13 | 亚通股份 | 10.06% | 4:16 |
医药电商 | -1.21% | 5592.26 | 以岭药业 | 10.03% | 6:29 |
抗病毒 | -1.24% | 69623.2 | 振德医疗 | 10.0% | 6:19 |
登革热 | -1.37% | 225.21 | 红日药业 | 10.0% | 6:18 |
高新区 | -1.4% | -37294.16 | 海泰发展 | 10.14% | 3:10 |
地震重建 | -1.41% | -36395.39 | 鲁抗医药 | 1.78% | 2:7 |
电梯 | -1.44% | -10018.91 | 秦川机床 | 9.98% | 3:13 |
乡村振兴 | -1.47% | -18288.51 | 农发种业 | 3.54% | 3:9 |
进口博览会 | -1.49% | 14901.23 | 光明地产 | 5.18% | 3:17 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-