3月13日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-03-13 11:45 来源:金融界
实时行情截至:2020-03-13 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
特高压 | 1.72% | 51191.7 | 通光线缆 | 10.03% | 26:41 |
农垦改革 | 1.11% | 48346.57 | 辉隆股份 | 9.97% | 4:8 |
电力物联网 | 0.55% | 100618.37 | 赛摩电气 | 10.06% | 28:60 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
林权流转 | -0.65% | 988.54 | 永安林业 | 9.93% | 3:10 |
光刻机 | -0.84% | 50246.05 | 江化微 | 8.48% | 8:19 |
集成电路 | -0.88% | 106231.64 | 华微电子 | 8.98% | 21:67 |
新股 | -0.91% | 253839.55 | 雪龙集团 | 10.02% | 8:21 |
智能电网 | -0.95% | 40483.8 | 中能电气 | 10.07% | 40:117 |
中国电子集团 | -1.19% | 31090.65 | 南京熊猫 | 7.22% | 2:11 |
宽带中国 | -1.4% | -119556.38 | 奥维通信 | 7.38% | 9:36 |
联通混改 | -1.44% | 17997.17 | 宜通世纪 | 6.81% | 1:5 |
国产芯片 | -1.45% | 90220.62 | 新莱应材 | 10.02% | 29:113 |
赛马 | -1.63% | 8375.3 | 海航创新 | 10.18% | 4:16 |
土地流转 | -1.68% | 64800.9 | 海航创新 | 10.18% | 16:60 |
网络切片 | -1.84% | -41707.11 | 通鼎互联 | 1.58% | 3:13 |
依法治国 | -1.93% | -318.54 | 美亚柏科 | 0.0% | 0:6 |
超导 | -1.93% | -4071.25 | 汉缆股份 | 9.94% | 4:15 |
IPV6 | -2.14% | -44523.55 | 特变电工 | 5.44% | 3:18 |
蓝宝石 | -2.14% | 30911.08 | 鼎龙股份 | 6.17% | 8:34 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-