股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 4.09 | -0.73% | 433 | 1828 | 1395.0 | 0.076% | 0.037% | 0.015% | 0.168% |
庞大集团 | 601258 | 1.73 | -1.14% | 1155 | 2306 | 1151.0 | 0.176% | -0.134% | -0.049% | 0.17% |
鹏起科技 | 600614 | 5.1 | -7.44% | 993 | 2131 | 1138.0 | 0.8816% | -2.489% | -0.701% | -2.6424% |
长园集团 | 600525 | 6.7 | -7.33% | 755 | 1817 | 1062.0 | 0.8133% | 0.243% | 0.061% | 1.1713% |
工商银行 | 601398 | 5.57 | 0.18% | 2304 | 3198 | 894.0 | 0.0033% | 0.0080% | -0.01% | 0.0073% |
保利地产 | 600048 | 11.3 | -0.44% | 880 | 1671 | 791.0 | 0.0672% | 0.07% | 0.066% | 0.2012% |
安阳钢铁 | 600569 | 3.74 | -3.36% | 1189 | 1969 | 780.0 | 0.3259% | 0.2% | 0.068% | 0.6289% |
宏达矿业 | 600532 | 4.88 | 1.88% | 2709 | 3436 | 727.0 | 1.4087% | -4.718% | -2.422% | -8.5103% |
新力金融 | 600318 | 8.07 | -9.83% | 132 | 779 | 647.0 | 1.3368% | -0.0% | -0.0% | 1.3368% |
长沙银行 | 601577 | 10.19 | -1.07% | 578 | 1143 | 565.0 | 1.6513% | 2.63% | -5.497% | -1.2157% |
强生控股 | 600662 | 4.44 | -1.99% | 827 | 1351 | 524.0 | 0.4975% | -2.369% | -0.034% | -1.8235% |
广汇物流 | 600603 | 4.8 | -6.43% | 640 | 1148 | 508.0 | 1.0078% | 2.664% | -0.613% | -0.5612% |
山鹰纸业 | 600567 | 3.63 | -0.27% | 113 | 564 | 451.0 | 0.0987% | 0.152% | 0.0080% | 0.2527% |
ST锐电 | 601558 | 1.1 | 0.0% | 173 | 610 | 437.0 | 0.0766% | 0.15% | -0.029% | 0.3206% |
光大银行 | 601818 | 3.81 | 0.0% | 691 | 1111 | 420.0 | 0.0105% | 0.036% | 0.0070% | 0.0475% |
中国联通 | 600050 | 5.33 | 0.0% | 1106 | 1525 | 419.0 | 0.0198% | 0.114% | -0.031% | 0.0908% |
银龙股份 | 603969 | 4.97 | -2.55% | 205 | 616 | 411.0 | 0.4887% | 0.711% | -1.447% | -0.3243% |
新安股份 | 600596 | 14.83 | -2.31% | 296 | 698 | 402.0 | 0.5919% | 0.67% | -1.02% | 0.5509% |
中信证券 | 600030 | 16.0 | 0.25% | 466 | 864 | 398.0 | 0.0406% | 0.174% | -0.046% | 0.1416% |
中国建筑 | 601668 | 5.3 | -0.56% | 1082 | 1467 | 385.0 | 0.0092% | 0.046% | -0.031% | -0.0168% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀钢钒钛 | 000629 | 4.27 | -3.39% | 7650 | 10449 | 2799.0 | 0.5871% | -0.08% | -0.512% | -1.3619% |
全新好 | 000007 | 7.06 | 0.14% | 259 | 1616 | 1357.0 | 4.3923% | 0.039% | 0.016% | 4.6063% |
雏鹰农牧 | 002477 | 2.0 | -0.99% | 689 | 1751 | 1062.0 | 0.5389% | 0.258% | 0.757% | 2.6989% |
罗普斯金 | 002333 | 7.7 | -9.94% | 252 | 1139 | 887.0 | 1.829% | 0.023% | 0.085% | 2.006% |
爱康科技 | 002610 | 1.94 | -4.9% | 801 | 1595 | 794.0 | 0.188% | -0.0% | -0.0% | 0.188% |
仁和药业 | 000650 | 6.05 | -5.17% | 451 | 1211 | 760.0 | 0.6139% | 0.384% | 0.279% | 1.3069% |
天润数娱 | 002113 | 4.58 | -5.57% | 1587 | 2336 | 749.0 | 0.9305% | -2.044% | 1.442% | -5.1995% |
供销大集 | 000564 | 2.98 | -1.0% | 268 | 872 | 604.0 | 0.3198% | 0.213% | -0.048% | 0.4978% |
山东矿机 | 002526 | 2.55 | -3.77% | 2532 | 3109 | 577.0 | 0.3821% | 1.672% | 0.326% | -1.9209% |
东方财富 | 300059 | 10.61 | 0.09% | 1020 | 1555 | 535.0 | 0.1288% | 0.357% | -0.094% | 0.2798% |
海康威视 | 002415 | 25.0 | -3.36% | 909 | 1438 | 529.0 | 0.0669% | 0.323% | 0.012% | 0.3799% |
中环股份 | 002129 | 6.87 | -1.86% | 576 | 1102 | 526.0 | 0.1989% | 0.432% | -0.0040% | 0.7209% |
分众传媒 | 002027 | 7.77 | -2.26% | 1486 | 2004 | 518.0 | 0.0744% | 0.117% | -0.167% | 0.0104% |
坚瑞沃能 | 300116 | 2.0 | 0.5% | 346 | 854 | 508.0 | 0.3925% | 0.377% | 0.84% | 1.6925% |
华西能源 | 002630 | 4.09 | -2.62% | 1364 | 1833 | 469.0 | 0.4833% | 0.811% | 2.632% | 15.6823% |
中航飞机 | 000768 | 15.13 | -3.57% | 89 | 548 | 459.0 | 0.1658% | -0.0% | 0.014% | 0.2228% |
*ST凯迪 | 000939 | 1.27 | 0.0% | 1913 | 2305 | 392.0 | 0.129% | -0.274% | -0.061% | 0.048% |
合力泰 | 002217 | 5.63 | 0.36% | 1867 | 2253 | 386.0 | 0.1925% | -0.063% | 0.284% | 0.3135% |
中润资源 | 000506 | 3.13 | -1.88% | 91 | 418 | 327.0 | 0.3521% | 0.379% | 0.109% | 0.4821% |
沪电股份 | 002463 | 6.03 | -2.58% | 624 | 946 | 322.0 | 0.1924% | 0.062% | 0.43% | 0.9144% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注