股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.5 | -0.57% | 6602 | 9195 | 2593.0 | 0.0088% | -0.0070% | -0.0060% | -0.0132% |
正平股份 | 603843 | 7.75 | -5.95% | 560 | 2220 | 1660.0 | 8.6082% | 0.052% | -0.0% | 8.8152% |
建设银行 | 601939 | 6.77 | -0.59% | 2899 | 4116 | 1217.0 | 0.1269% | -0.272% | -0.049% | -0.3441% |
紫金矿业 | 601899 | 3.57 | -0.28% | 3156 | 4040 | 884.0 | 0.0524% | -0.039% | 0.036% | -0.1416% |
海通证券 | 600837 | 9.31 | -0.53% | 484 | 1346 | 862.0 | 0.1065% | -0.037% | -0.011% | 0.1055% |
中国银行 | 601988 | 3.73 | -0.53% | 3691 | 4511 | 820.0 | 0.0039% | -0.01% | -0.0060% | -0.0191% |
新潮能源 | 600777 | 2.11 | -0.47% | 577 | 1095 | 518.0 | 0.218% | -0.063% | -0.129% | 0.397% |
中金黄金 | 600489 | 6.82 | -1.45% | 384 | 865 | 481.0 | 0.1394% | 0.064% | 0.105% | 0.2114% |
福建高速 | 600033 | 3.01 | -0.99% | 271 | 746 | 475.0 | 0.1731% | -0.025% | -0.011% | 0.1321% |
南京新百 | 600682 | 13.97 | -1.96% | 226 | 696 | 470.0 | 0.5394% | -0.176% | -0.05% | 0.7284% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.04 | -0.65% | 369 | 833 | 464.0 | 0.2444% | 0.086% | 0.06% | 0.5464% |
南京银行 | 601009 | 7.68 | -0.39% | 532 | 980 | 448.0 | 0.0528% | -0.045% | 0.0080% | 0.0178% |
工业富联 | 601138 | 17.34 | -0.74% | 718 | 1151 | 433.0 | 0.3873% | -0.167% | -0.046% | 1.0543% |
农发种业 | 600313 | 3.18 | -2.45% | 483 | 898 | 415.0 | 0.4177% | 0.654% | -0.977% | -0.4703% |
庞大集团 | 601258 | 1.81 | -0.55% | 425 | 835 | 410.0 | 0.0627% | 0.049% | -0.058% | 0.2907% |
福田汽车 | 600166 | 1.97 | 0.51% | 371 | 778 | 407.0 | 0.061% | -0.068% | 0.03% | 0.194% |
瑞贝卡 | 600439 | 3.22 | -0.31% | 632 | 994 | 362.0 | 0.3198% | -0.342% | 0.632% | 2.2848% |
士兰微 | 600460 | 12.65 | -0.94% | 192 | 543 | 351.0 | 0.2814% | -0.034% | -0.021% | 0.7304% |
东阳光科 | 600673 | 9.52 | 0.32% | 671 | 1018 | 347.0 | 0.1412% | -0.054% | -0.07% | 0.3392% |
中国巨石 | 600176 | 10.08 | 1.1% | 1575 | 1916 | 341.0 | 0.0974% | -0.543% | 0.023% | -0.3466% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒康医疗 | 002219 | 5.06 | -9.8% | 2477 | 11075 | 8598.0 | 4.7053% | 0.281% | 0.011% | 4.9973% |
*金亚 | 300028 | 1.16 | -4.92% | 1058 | 4978 | 3920.0 | 11.396% | 0.218% | 0.038% | 11.704% |
中兴通讯 | 000063 | 12.69 | -3.13% | 5236 | 8623 | 3387.0 | 0.9863% | 0.037% | 0.143% | 2.4633% |
齐心集团 | 002301 | 8.69 | -8.04% | 357 | 1927 | 1570.0 | 2.4514% | -0.0% | -0.0% | 2.4514% |
中弘股份 | 000979 | 1.08 | -1.82% | 3419 | 4900 | 1481.0 | 0.1765% | 0.149% | 0.144% | 1.5435% |
烯碳退 | 000511 | 0.8 | 1.27% | 1726 | 3183 | 1457.0 | 1.2617% | -0.442% | 1.1% | 2.9187% |
盈方微 | 000670 | 4.3 | -10.04% | 0 | 1194 | 1194.0 | 1.9894% | 1.598% | -0.195% | 4.0104% |
阳光电源 | 300274 | 8.22 | -4.08% | 611 | 1621 | 1010.0 | 0.9475% | -0.097% | 0.093% | 1.0765% |
平安银行 | 000001 | 8.98 | -0.55% | 2297 | 3223 | 926.0 | 0.0539% | -0.137% | -0.034% | -0.1291% |
*ST天马 | 002122 | 1.69 | -1.17% | 783 | 1507 | 724.0 | 0.6114% | -1.042% | 0.359% | 0.6204% |
大康农业 | 002505 | 1.87 | -2.09% | 158 | 823 | 665.0 | 0.1212% | -0.143% | -0.245% | -0.0518% |
锦富技术 | 300128 | 3.88 | -2.27% | 315 | 976 | 661.0 | 0.6202% | -0.076% | 0.275% | 0.5102% |
乐视网 | 300104 | 3.5 | -0.85% | 1492 | 2068 | 576.0 | 0.1879% | 0.081% | 0.114% | 0.4499% |
西陇科学 | 002584 | 8.56 | -0.47% | 777 | 1349 | 572.0 | 1.9582% | -1.034% | -3.865% | 3.8002% |
罗 牛 山 | 000735 | 11.67 | 1.92% | 2458 | 3020 | 562.0 | 0.5304% | 2.138% | -0.78% | 4.0754% |
普邦股份 | 002663 | 2.69 | -0.74% | 336 | 888 | 552.0 | 0.4538% | 0.236% | 0.606% | 1.4828% |
潍柴动力 | 000338 | 8.48 | 2.54% | 2247 | 2761 | 514.0 | 0.1191% | -0.036% | -0.124% | 0.1911% |
东方财富 | 300059 | 13.12 | -0.53% | 1738 | 2249 | 511.0 | 0.123% | -0.081% | -0.473% | -0.036% |
北京文化 | 000802 | 14.3 | -5.92% | 956 | 1466 | 510.0 | 1.3242% | 0.312% | -3.009% | -11.1678% |
春兴精工 | 002547 | 4.8 | 0.0% | 874 | 1369 | 495.0 | 0.6186% | -0.057% | -0.347% | 1.0756% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注