股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.46 | 2.37% | 15781 | 11451 | 4330.0 | 0.1279% | -0.06% | 0.134% | 0.4079% |
红宇新材 | 300345 | 8.73 | 9.95% | 5232 | 2068 | 3164.0 | 9.6838% | 7.125% | -5.111% | 22.2688% |
晓程科技 | 300139 | 12.07 | 10.03% | 1776 | 106 | 1670.0 | 7.8681% | 7.929% | 2.671% | 15.7501% |
*ST天马 | 002122 | 2.05 | 5.13% | 1914 | 449 | 1465.0 | 1.2371% | 2.304% | -0.717% | -3.7469% |
富临运业 | 002357 | 8.61 | 9.96% | 1952 | 510 | 1442.0 | 4.6036% | 0.099% | 0.083% | 4.7346% |
金力泰 | 300225 | 6.59 | 4.94% | 3136 | 1764 | 1372.0 | 2.9314% | 1.733% | 5.596% | 15.6504% |
宇顺电子 | 002289 | 9.01 | 10.01% | 910 | 27 | 883.0 | 3.4022% | -0.123% | 0.077% | 3.3292% |
华斯股份 | 002494 | 7.92 | 10.0% | 835 | 29 | 806.0 | 2.732% | -0.051% | -0.234% | 2.102% |
延华智能 | 002178 | 6.64 | -0.9% | 1032 | 315 | 717.0 | 1.0896% | 0.082% | 0.696% | 2.1136% |
高鸿股份 | 000851 | 5.2 | 9.94% | 648 | 0 | 648.0 | 0.783% | -0.057% | 0.08% | 0.86% |
贝肯能源 | 002828 | 18.4 | 7.04% | 629 | 54 | 575.0 | 5.8305% | 0.619% | -0.091% | 6.8445% |
金奥博 | 002917 | 37.2 | 7.42% | 596 | 93 | 503.0 | 17.7927% | 8.737% | 6.296% | 31.4467% |
TCL集团 | 000100 | 2.84 | 0.71% | 950 | 479 | 471.0 | 0.0402% | -0.033% | 0.126% | 0.1772% |
长信科技 | 300088 | 5.75 | 5.5% | 1136 | 682 | 454.0 | 0.2006% | -0.083% | 0.204% | 0.0646% |
沧州明珠 | 002108 | 5.38 | 3.26% | 1035 | 585 | 450.0 | 0.3174% | -0.31% | -0.443% | 2.5514% |
第一创业 | 002797 | 6.79 | 2.11% | 1725 | 1336 | 389.0 | 0.2028% | 0.022% | 0.037% | 0.6328% |
英洛华 | 000795 | 4.78 | 2.14% | 946 | 568 | 378.0 | 0.5511% | 0.626% | 0.079% | 1.2071% |
长盈精密 | 300115 | 12.64 | 10.01% | 427 | 70 | 357.0 | 0.3969% | 0.018% | 0.057% | 0.4699% |
国海证券 | 000750 | 3.58 | 3.17% | 586 | 250 | 336.0 | 0.0797% | -0.018% | 0.02% | 0.0707% |
山西证券 | 002500 | 6.75 | 2.27% | 760 | 429 | 331.0 | 0.117% | -0.052% | 0.089% | 0.129% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注