股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
精达股份 | 600577 | 3.88 | 9.92% | 2173 | 199 | 1974.0 | 1.0096% | -0.096% | -0.102% | 0.7046% |
伊利股份 | 600887 | 30.65 | 8.61% | 7220 | 5594 | 1626.0 | 0.2695% | 0.204% | 0.255% | 0.7905% |
工商银行 | 601398 | 5.67 | 0.71% | 4120 | 2817 | 1303.0 | 0.0048% | 0.0020% | -0.0030% | 0.0138% |
中国石化 | 600028 | 7.0 | 2.49% | 3988 | 2813 | 1175.0 | 0.0123% | -0.0030% | -0.0020% | -0.0137% |
永辉超市 | 601933 | 9.59 | 5.04% | 2104 | 1166 | 938.0 | 0.1153% | 0.01% | 0.07% | 0.2873% |
维维股份 | 600300 | 4.07 | 9.7% | 1294 | 397 | 897.0 | 0.5365% | -0.051% | 0.039% | 0.4005% |
中国联通 | 600050 | 5.43 | 1.88% | 2265 | 1402 | 863.0 | 0.0407% | -0.069% | -0.066% | -0.2093% |
建设银行 | 601939 | 7.12 | 0.99% | 2325 | 1475 | 850.0 | 0.0886% | -0.026% | -0.155% | -0.1744% |
金枫酒业 | 600616 | 8.17 | 9.96% | 813 | 105 | 708.0 | 1.3758% | -0.107% | 0.0020% | 1.3118% |
青岛海尔 | 600690 | 19.8 | 5.15% | 1437 | 782 | 655.0 | 0.1074% | 0.039% | 0.033% | 0.1954% |
美凯龙 | 601828 | 19.3 | 8.92% | 1284 | 697 | 587.0 | 1.8635% | 1.578% | 0.908% | 4.4155% |
赤峰黄金 | 600988 | 6.02 | 0.84% | 2715 | 2142 | 573.0 | 0.4017% | 1.134% | -0.095% | 0.9607% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.08 | 1.0% | 1577 | 1097 | 480.0 | 0.0371% | -0.167% | 0.032% | -0.1929% |
苏博特 | 603916 | 17.57 | 10.02% | 644 | 171 | 473.0 | 6.2237% | -2.671% | 15.132% | 18.8947% |
中国银行 | 601988 | 3.78 | 0.53% | 2854 | 2396 | 458.0 | 0.0022% | -0.0040% | 0.0020% | -0.0028% |
水星家纺 | 603365 | 32.9 | 10.0% | 508 | 66 | 442.0 | 6.6297% | 2.13% | 0.18% | 8.9397% |
上海梅林 | 600073 | 8.33 | 5.04% | 725 | 323 | 402.0 | 0.4287% | 0.348% | -0.06% | 1.3787% |
皖新传媒 | 601801 | 8.98 | 7.67% | 525 | 133 | 392.0 | 0.2154% | -0.013% | -0.02% | 0.1364% |
民生银行 | 600016 | 7.71 | 1.31% | 1011 | 628 | 383.0 | 0.013% | -0.021% | -0.011% | -0.011% |
中远海发 | 601866 | 2.95 | 2.79% | 475 | 93 | 382.0 | 0.0482% | -0.046% | -0.018% | -0.0468% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.93 | 0.26% | 16344 | 12849 | 3495.0 | 0.1032% | -0.022% | 0.089% | 0.1732% |
惠博普 | 002554 | 3.92 | 10.11% | 2744 | 284 | 2460.0 | 2.9417% | -0.224% | -0.342% | 1.6657% |
苏宁易购 | 002024 | 15.99 | 5.61% | 4242 | 2757 | 1485.0 | 0.2941% | -0.01% | -0.089% | 0.6761% |
金字火腿 | 002515 | 7.99 | 10.06% | 1639 | 208 | 1431.0 | 1.4991% | -0.0080% | -0.068% | 1.4231% |
分众传媒 | 002027 | 12.22 | 5.62% | 3517 | 2200 | 1317.0 | 0.2269% | -0.012% | -0.069% | 0.2569% |
中能电气 | 300062 | 7.81 | 10.0% | 1451 | 360 | 1091.0 | 5.7621% | 5.165% | 7.679% | 18.4381% |
共达电声 | 002655 | 8.99 | 10.04% | 1061 | 22 | 1039.0 | 2.8861% | 0.0% | -0.089% | 2.5941% |
金洲慈航 | 000587 | 7.65 | 2.27% | 1148 | 180 | 968.0 | 0.798% | 0.896% | 0.667% | 4.035% |
深信服 | 300454 | 113.3 | 8.99% | 1005 | 180 | 825.0 | 20.6198% | 9.348% | 0.2% | 30.3178% |
宇环数控 | 002903 | 34.6 | 6.04% | 831 | 36 | 795.0 | 21.2% | 0.24% | 0.0% | 21.6% |
海欣食品 | 002702 | 5.56 | 10.1% | 1015 | 266 | 749.0 | 2.527% | -0.665% | -0.159% | 2.19% |
胜利精密 | 002426 | 4.19 | 2.95% | 1291 | 548 | 743.0 | 0.3558% | -0.17% | 0.105% | 0.1728% |
华自科技 | 300490 | 21.56 | 10.0% | 988 | 289 | 699.0 | 7.6839% | 5.024% | 0.945% | 15.7969% |
广博股份 | 002103 | 5.78 | 10.1% | 791 | 115 | 676.0 | 1.6011% | -0.379% | -0.258% | 0.7411% |
格力电器 | 000651 | 46.81 | 3.26% | 1192 | 523 | 669.0 | 0.1121% | -0.055% | -0.013% | 0.1231% |
TCL 集团 | 000100 | 3.06 | 0.66% | 1512 | 889 | 623.0 | 0.0531% | -0.124% | 0.024% | -0.1389% |
万 科A | 000002 | 24.83 | 0.77% | 768 | 224 | 544.0 | 0.056% | -0.0050% | -0.044% | 0.0040% |
双塔食品 | 002481 | 4.45 | 9.88% | 1106 | 577 | 529.0 | 0.4693% | -0.345% | -0.155% | 0.4003% |
广济药业 | 000952 | 15.18 | 10.0% | 520 | 23 | 497.0 | 1.9746% | -1.156% | 2.69% | 3.3416% |
深圳机场 | 000089 | 8.06 | 3.47% | 655 | 182 | 473.0 | 0.2306% | 0.171% | 0.215% | 0.6896% |
20:57 | 交通银行完成上海市浦东新区气候投... |
20:56 | 证监会发布《关于提供证监会系统离... |
20:56 | 事关8700+保荐代表人,分类名单迎... |
20:55 | 奕东电子:调整回购股份价格上限 |
20:54 | 东方盛虹:聘任周颖为证券事务代表 |
20:54 | 北京上市公司协会组织上市公司走进... |
20:54 | 恒润股份:聘任黄淑君为董事会秘书 |
20:53 | 中国太保:监事任职资格获核准 |
20:50 | 甘李药业:首次回购股份24.38万股 |
20:49 | 安徽建工:选举朱金蓉、陈小群为职... |
20:48 | 康泰生物:补选项巧明为职工代表监... |
20:48 | 日月明:聘任尹玮为董事会秘书 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注