股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新赛股份 | 600540 | 5.35 | 10.08% | 4363 | 1370 | 2993.0 | 6.3556% | 2.334% | -0.185% | 8.1566% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.97 | 9.94% | 3540 | 1938 | 1602.0 | 1.1231% | -0.095% | -0.491% | 0.4771% |
农发种业 | 600313 | 2.98 | 9.96% | 1667 | 170 | 1497.0 | 1.5066% | 0.053% | -0.236% | 0.7756% |
紫金矿业 | 601899 | 3.84 | 0.52% | 6306 | 5079 | 1227.0 | 0.0776% | 0.035% | 0.0020% | -0.0734% |
伊利股份 | 600887 | 28.23 | 2.36% | 4897 | 3677 | 1220.0 | 0.2022% | 0.255% | 0.088% | 0.3872% |
中金黄金 | 600489 | 8.75 | 4.54% | 2264 | 1232 | 1032.0 | 0.299% | -0.0020% | -0.075% | 0.179% |
药明康德 | 603259 | 120.38 | -7.34% | 2373 | 1667 | 706.0 | 6.7754% | 0.806% | 0.912% | 9.2804% |
宏辉果蔬 | 603336 | 23.1 | 10.0% | 749 | 80 | 669.0 | 9.7408% | -0.466% | -0.116% | 9.1438% |
西部黄金 | 601069 | 19.27 | 9.99% | 1305 | 644 | 661.0 | 1.0393% | -0.05% | -0.17% | 0.7043% |
工商银行 | 601398 | 5.63 | -1.92% | 5644 | 4992 | 652.0 | 0.0024% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0054% |
傲农生物 | 603363 | 19.48 | 9.99% | 547 | 45 | 502.0 | 8.3667% | -0.55% | 0.417% | 8.2667% |
美凯龙 | 601828 | 17.72 | 0.91% | 759 | 274 | 485.0 | 1.5397% | 0.908% | 0.054% | 2.6127% |
敦煌种业 | 600354 | 6.53 | 6.01% | 1247 | 812 | 435.0 | 0.9714% | 0.125% | -0.054% | 0.7034% |
山东黄金 | 600547 | 28.59 | 6.52% | 844 | 430 | 414.0 | 0.2852% | 0.0080% | -0.089% | 0.2732% |
宁波建工 | 601789 | 4.17 | 1.71% | 643 | 285 | 358.0 | 0.3668% | 0.099% | 0.025% | 0.5018% |
东阳光科 | 600673 | 10.26 | 1.08% | 1489 | 1132 | 357.0 | 0.1453% | 0.0070% | 0.057% | 0.4193% |
上海梅林 | 600073 | 7.94 | 3.25% | 846 | 520 | 326.0 | 0.3476% | -0.06% | -0.314% | 0.9156% |
万向德农 | 600371 | 9.72 | 9.95% | 303 | 6 | 297.0 | 1.3196% | 0.0% | 0.0090% | 1.1956% |
瑞贝卡 | 600439 | 5.45 | -0.91% | 414 | 136 | 278.0 | 0.2456% | 0.174% | 0.099% | 0.8216% |
冠农股份 | 600251 | 7.39 | 0.96% | 662 | 400 | 262.0 | 0.3338% | 0.358% | -0.015% | 0.6038% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒邦股份 | 002237 | 11.46 | 9.35% | 2785 | 1099 | 1686.0 | 2.0166% | -0.03% | -0.6% | 1.7316% |
晓程科技 | 300139 | 7.98 | 10.07% | 1519 | 269 | 1250.0 | 5.8893% | 0.0050% | -1.249% | 8.1553% |
金洲慈航 | 000587 | 7.49 | 0.13% | 1768 | 596 | 1172.0 | 0.9662% | 0.667% | 1.37% | 3.7962% |
罗牛山 | 000735 | 16.79 | 7.15% | 8176 | 7202 | 974.0 | 0.9192% | -3.131% | 1.985% | 0.6292% |
中能电气 | 300062 | 7.1 | 10.08% | 1707 | 768 | 939.0 | 4.9593% | 7.679% | -0.032% | 12.6123% |
兆日科技 | 300333 | 11.3 | 10.03% | 1216 | 321 | 895.0 | 2.7047% | 0.341% | -0.251% | 2.4867% |
正海磁材 | 300224 | 8.97 | 6.28% | 1081 | 191 | 890.0 | 1.2091% | 0.042% | -0.041% | 1.2101% |
创源文化 | 300703 | 26.75 | 9.99% | 918 | 63 | 855.0 | 28.5% | 7.067% | -0.267% | 34.867% |
远望谷 | 002161 | 9.15 | 5.29% | 3240 | 2387 | 853.0 | 1.2214% | 2.297% | 0.067% | 4.0994% |
集泰股份 | 002909 | 15.0 | 0.0% | 871 | 112 | 759.0 | 6.0238% | 0.048% | -0.04% | 6.4048% |
东华软件 | 002065 | 10.27 | 0.39% | 6951 | 6233 | 718.0 | 0.2572% | 0.94% | 2.362% | 3.6642% |
雷曼股份 | 300162 | 11.65 | 6.88% | 2252 | 1558 | 694.0 | 3.1689% | 1.826% | 2.858% | 11.0729% |
北新路桥 | 002307 | 7.36 | 3.52% | 1955 | 1300 | 655.0 | 0.7345% | 0.33% | -0.316% | 1.9565% |
湖南黄金 | 002155 | 8.64 | 5.62% | 1109 | 567 | 542.0 | 0.5083% | -0.075% | -0.235% | 0.2643% |
华自科技 | 300490 | 19.6 | 9.99% | 576 | 148 | 428.0 | 4.7048% | 0.945% | 2.001% | 7.7938% |
卫宁健康 | 300253 | 13.22 | 4.75% | 2010 | 1639 | 371.0 | 0.3103% | -0.054% | 0.038% | 0.0263% |
深圳机场 | 000089 | 7.79 | 1.17% | 886 | 521 | 365.0 | 0.178% | 0.215% | 0.078% | 0.53% |
朗新科技 | 300682 | 26.65 | 6.6% | 495 | 139 | 356.0 | 7.9111% | 8.178% | 3.667% | 20.0441% |
一汽夏利 | 000927 | 4.09 | 2.76% | 834 | 480 | 354.0 | 0.2219% | 0.073% | -0.021% | 0.2109% |
延华智能 | 002178 | 7.23 | 0.14% | 2156 | 1813 | 343.0 | 0.5213% | 1.284% | 1.46% | 4.7653% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注