股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
9.97 | -10.02% | 3604 | 6704 | 3100.0 | 2.0707% | -0.278% | 0.032% | 2.0347% | ||
1.68 | -0.59% | 3753 | 6381 | 2628.0 | 0.083% | 0.018% | -0.038% | 0.026% | ||
2.65 | -1.49% | 660 | 1791 | 1131.0 | 0.1746% | -0.079% | -0.05% | 0.4436% | ||
4.17 | -0.48% | 328 | 1354 | 1026.0 | 0.2245% | -0.0030% | -0.107% | 0.2075% | ||
9.3 | -1.69% | 1729 | 2723 | 994.0 | 0.1222% | 0.074% | -0.199% | -0.0818% | ||
1.89 | -1.56% | 2557 | 3453 | 896.0 | 0.0721% | 0.0030% | 0.027% | 0.2121% | ||
5.79 | -3.66% | 497 | 1256 | 759.0 | 0.5321% | -0.206% | -0.42% | -1.1319% | ||
12.77 | -1.54% | 983 | 1665 | 682.0 | 0.2096% | 0.185% | -0.361% | 0.5346% | ||
5.74 | -3.2% | 348 | 1002 | 654.0 | 0.1479% | 0.041% | -0.046% | 0.3719% | ||
8.18 | -9.91% | 608 | 1257 | 649.0 | 0.7815% | 0.194% | 0.149% | 1.4845% | ||
23.42 | -9.99% | 60 | 680 | 620.0 | 0.3645% | -0.021% | -0.0090% | 0.3595% | ||
7.98 | -2.8% | 1005 | 1624 | 619.0 | 0.5196% | 1.311% | -0.057% | 1.6306% | ||
9.43 | -10.02% | 0 | 598 | 598.0 | 0.2149% | 0.154% | -0.034% | 0.4509% | ||
8.27 | -0.96% | 3282 | 3856 | 574.0 | 0.0574% | -0.185% | -0.023% | -0.1466% | ||
3.91 | -1.01% | 183 | 732 | 549.0 | 0.0674% | -0.0070% | -0.027% | 0.2844% | ||
5.41 | -9.98% | 291 | 825 | 534.0 | 0.3053% | 0.027% | 0.053% | 0.6313% | ||
4.64 | -10.08% | 0 | 512 | 512.0 | 0.6443% | 0.551% | -0.181% | 1.9793% | ||
3.1 | -2.82% | 390 | 870 | 480.0 | 0.0861% | 0.036% | 0.133% | 0.2951% | ||
1.19 | -3.25% | 422 | 872 | 450.0 | 0.4386% | -0.326% | 0.282% | 1.4546% | ||
9.8 | -2.68% | 517 | 964 | 447.0 | 0.2416% | 0.039% | 0.33% | 0.5336% |
17:35 | 香港证监会行政总裁梁凤仪:上市公... |
17:19 | 给父母“加项”阿尔茨海默病检测 ... |
17:18 | 连续五届鼎力支持 361度正式成为第... |
17:05 | 瓴羊智能科技发布年度产品智能化战... |
17:03 | 上海资产管理协会发起践行“三投资... |
17:03 | 粉笔发布中期报告:净利润大涨240.... |
17:00 | 2024年“一带一路”贸易投资论坛在... |
16:59 | 南侨食品:8月份归母净利润同比增... |
16:59 | 万事利:董事胡晓鹏辞职 |
16:58 | 阿科力:千吨级高透光材料生产线将... |
16:57 | 朗迪集团:董事会审议通过《关于拟... |
16:57 | 东方创业:宋庆荣辞去公司董事等职... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注