股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.84 | -8.46% | 15511 | 11137 | 4374.0 | 0.1381% | -0.0010% | -0.03% | 0.0441% |
道森股份 | 603800 | 24.19 | 10.0% | 1106 | 345 | 761.0 | 11.2574% | 1.302% | 6.657% | 28.4024% |
中马传动 | 603767 | 12.55 | 5.55% | 1100 | 396 | 704.0 | 9.4294% | 7.018% | -0.04% | 17.9744% |
建设银行 | 601939 | 7.27 | -0.27% | 2120 | 1565 | 555.0 | 0.0579% | -0.112% | -0.175% | -0.6691% |
XD农业银 | 601288 | 3.62 | -0.28% | 3905 | 3436 | 469.0 | 0.0016% | 0.011% | -0.01% | -0.0304% |
晋亿实业 | 601002 | 8.14 | 4.36% | 537 | 110 | 427.0 | 0.5387% | -0.03% | 0.119% | 0.4857% |
中国银行 | 601988 | 3.83 | 0.26% | 1828 | 1467 | 361.0 | 0.0017% | -0.0040% | -0.0050% | -0.0173% |
中国平安 | 601318 | 62.68 | 1.87% | 606 | 262 | 344.0 | 0.0318% | 0.01% | -0.03% | -0.0582% |
民生银行 | 600016 | 7.79 | 0.13% | 617 | 278 | 339.0 | 0.0115% | -0.0090% | 0.016% | -0.0335% |
工商银行 | 601398 | 5.78 | 0.0% | 3129 | 2814 | 315.0 | 0.0012% | 0.011% | -0.0040% | 2.0E-4% |
中远海控 | 601919 | 6.26 | 1.46% | 452 | 143 | 309.0 | 0.0405% | 0.012% | -0.035% | -0.0895% |
长白山 | 603099 | 12.96 | 10.02% | 297 | 0 | 297.0 | 1.1137% | -0.124% | 0.0% | 1.0947% |
吉林高速 | 601518 | 3.43 | 4.89% | 509 | 213 | 296.0 | 0.244% | -0.243% | -0.073% | -0.131% |
中国化学 | 601117 | 8.0 | 1.91% | 370 | 78 | 292.0 | 0.0592% | -0.013% | -0.077% | -0.0838% |
网达软件 | 603189 | 21.04 | 6.86% | 324 | 35 | 289.0 | 5.2355% | -0.707% | 0.87% | 4.4385% |
国芳集团 | 601086 | 11.11 | 3.06% | 1884 | 1610 | 274.0 | 1.7125% | 11.312% | 1.65% | 15.0685% |
浙江龙盛 | 600352 | 13.02 | 2.84% | 1976 | 1709 | 267.0 | 0.0821% | -0.089% | -0.313% | -0.5059% |
东方航空 | 600115 | 7.54 | 2.03% | 907 | 644 | 263.0 | 0.0268% | 0.015% | -0.031% | 0.0268% |
同济科技 | 600846 | 9.42 | 2.5% | 346 | 104 | 242.0 | 0.3873% | 0.018% | -0.106% | 0.0653% |
北辰实业 | 601588 | 4.54 | 3.42% | 448 | 223 | 225.0 | 0.0846% | 0.069% | 0.073% | 0.2006% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东华软件 | 002065 | 9.74 | 9.93% | 8427 | 3350 | 5077.0 | 1.8184% | 0.105% | 0.0% | 2.4104% |
莱茵体育 | 000558 | 5.53 | 8.22% | 4892 | 2213 | 2679.0 | 2.0794% | 0.674% | 0.082% | 2.5454% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.84 | 9.98% | 3034 | 694 | 2340.0 | 2.0629% | -0.019% | 0.205% | 2.2679% |
京东方A | 000725 | 4.12 | 0.0% | 13644 | 11864 | 1780.0 | 0.0526% | 0.059% | -0.029% | -0.0684% |
潍柴动力 | 000338 | 8.7 | 1.52% | 1603 | 789 | 814.0 | 0.1886% | 0.0040% | -0.103% | 0.1446% |
科泰电源 | 300153 | 10.29 | 5.65% | 713 | 27 | 686.0 | 2.1467% | -0.013% | 0.038% | 2.1877% |
泰合健康 | 000790 | 6.82 | 10.0% | 998 | 313 | 685.0 | 1.2227% | -0.459% | -0.221% | 0.7117% |
雷曼股份 | 300162 | 9.91 | 9.99% | 810 | 184 | 626.0 | 2.8584% | 3.269% | -0.05% | 5.8904% |
延华智能 | 002178 | 6.81 | 2.25% | 991 | 376 | 615.0 | 0.9346% | 1.176% | 0.324% | 2.3236% |
罗牛山 | 000735 | 16.42 | 2.75% | 6387 | 5825 | 562.0 | 0.5304% | 2.236% | -1.379% | 6.1294% |
丝路视觉 | 300556 | 29.89 | 10.01% | 594 | 49 | 545.0 | 8.748% | 1.99% | 6.388% | 16.998% |
雏鹰农牧 | 002477 | 3.81 | 1.06% | 1243 | 718 | 525.0 | 0.2639% | 0.58% | -0.307% | 1.4069% |
金洲慈航 | 000587 | 7.15 | 2.58% | 725 | 202 | 523.0 | 0.4312% | 0.304% | 0.489% | 1.0012% |
探路者 | 300005 | 4.84 | 6.37% | 1015 | 539 | 476.0 | 0.7426% | -0.122% | -0.264% | -0.0264% |
路畅科技 | 002813 | 40.1 | 10.01% | 532 | 75 | 457.0 | 15.2333% | 5.767% | -0.2% | 21.4663% |
光洋股份 | 002708 | 7.11 | 6.6% | 863 | 426 | 437.0 | 1.818% | 1.905% | 0.029% | 4.543% |
格力电器 | 000651 | 46.68 | 2.06% | 754 | 333 | 421.0 | 0.0705% | 0.0080% | -0.086% | -0.1395% |
贝斯特 | 300580 | 22.4 | 5.16% | 539 | 160 | 379.0 | 5.7329% | 1.059% | -0.166% | 6.9429% |
海王生物 | 000078 | 5.95 | 2.06% | 711 | 357 | 354.0 | 0.1907% | 0.154% | 0.044% | 0.3217% |
红日药业 | 300026 | 4.38 | 2.34% | 641 | 288 | 353.0 | 0.1477% | -0.132% | 0.031% | 0.0297% |
17:35 | 香港证监会行政总裁梁凤仪:上市公... |
17:19 | 给父母“加项”阿尔茨海默病检测 ... |
17:18 | 连续五届鼎力支持 361度正式成为第... |
17:05 | 瓴羊智能科技发布年度产品智能化战... |
17:03 | 上海资产管理协会发起践行“三投资... |
17:03 | 粉笔发布中期报告:净利润大涨240.... |
17:00 | 2024年“一带一路”贸易投资论坛在... |
16:59 | 南侨食品:8月份归母净利润同比增... |
16:59 | 万事利:董事胡晓鹏辞职 |
16:58 | 阿科力:千吨级高透光材料生产线将... |
16:57 | 朗迪集团:董事会审议通过《关于拟... |
16:57 | 东方创业:宋庆荣辞去公司董事等职... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注