股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
长春燃气 | 600333 | 6.53 | 9.93% | 1560 | 260 | 1300.0 | 2.4546% | -0.404% | 0.731% | 2.8096% |
广汇能源 | 600256 | 4.78 | 4.14% | 5340 | 4098 | 1242.0 | 0.1844% | -0.112% | 0.308% | 0.4344% |
永辉超市 | 601933 | 9.48 | 3.49% | 2211 | 1156 | 1055.0 | 0.1297% | 0.0070% | -0.018% | 0.0917% |
湖南盐业 | 600929 | 23.9 | 7.27% | 2774 | 1864 | 910.0 | 6.0667% | 4.673% | 0.273% | 32.2397% |
大众公用 | 600635 | 4.64 | 5.69% | 1320 | 468 | 852.0 | 0.3522% | 0.056% | 0.06% | 0.2722% |
中远海能 | 600026 | 5.53 | 1.84% | 2136 | 1351 | 785.0 | 0.2869% | 0.675% | 0.121% | 1.0829% |
亚普股份 | 603013 | 39.63 | 9.99% | 1355 | 693 | 662.0 | 11.0333% | 10.833% | 0.433% | 22.5833% |
天通股份 | 600330 | 10.47 | 3.56% | 1285 | 685 | 600.0 | 0.7225% | 0.551% | -0.167% | 1.4575% |
中国石化 | 600028 | 7.25 | -0.28% | 2165 | 1566 | 599.0 | 0.0063% | -0.057% | 0.051% | -0.0027% |
嘉泽新能 | 601619 | 9.7 | 9.98% | 1462 | 915 | 547.0 | 2.8238% | 2.22% | 0.15% | 3.6648% |
起步股份 | 603557 | 20.29 | 5.73% | 581 | 49 | 532.0 | 11.3191% | -0.638% | -2.596% | 18.6171% |
江南高纤 | 600527 | 3.18 | 4.26% | 1076 | 587 | 489.0 | 0.4064% | 0.024% | 0.416% | 0.8154% |
道森股份 | 603800 | 19.99 | 10.02% | 891 | 447 | 444.0 | 6.568% | 1.598% | 7.589% | 20.192% |
华能水电 | 600025 | 3.57 | 1.71% | 1687 | 1282 | 405.0 | 0.225% | 0.038% | -0.018% | -1.483% |
卫信康 | 603676 | 21.96 | 10.02% | 567 | 170 | 397.0 | 6.3016% | 1.825% | 1.365% | 9.6036% |
百花村 | 600721 | 10.02 | 9.99% | 401 | 46 | 355.0 | 1.1734% | -0.017% | -0.119% | 1.0844% |
大西洋 | 600558 | 5.26 | 6.48% | 396 | 61 | 335.0 | 0.3732% | 0.01% | -0.048% | 0.2502% |
爱婴室 | 603214 | 74.54 | 10.01% | 340 | 16 | 324.0 | 12.96% | -0.24% | -0.2% | 11.52% |
瑞贝卡 | 600439 | 5.53 | -0.54% | 414 | 101 | 313.0 | 0.2765% | -0.027% | 0.038% | 0.3245% |
铁龙物流 | 600125 | 8.93 | 3.72% | 706 | 427 | 279.0 | 0.2137% | -0.0050% | 0.057% | 0.0987% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注