股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.78 | -0.79% | 1853 | 4592 | 2739.0 | 0.0093% | 0.0090% | -0.012% | 0.0123% |
中天科技 | 600522 | 10.05 | -7.88% | 1603 | 3553 | 1950.0 | 0.714% | 0.023% | -0.097% | 0.679% |
中国铝业 | 601600 | 4.61 | -1.71% | 2365 | 4234 | 1869.0 | 0.1705% | 0.135% | -0.142% | 0.1695% |
紫金矿业 | 601899 | 4.1 | -0.97% | 1330 | 2831 | 1501.0 | 0.095% | 0.047% | 0.021% | 0.274% |
三安光电 | 600703 | 19.54 | -6.6% | 3925 | 5263 | 1338.0 | 0.3281% | 0.344% | 0.012% | 1.0941% |
金隅集团 | 601992 | 4.37 | -6.02% | 2012 | 3135 | 1123.0 | 0.1379% | 0.068% | -0.019% | 0.2639% |
生益科技 | 600183 | 13.15 | -9.81% | 1225 | 2068 | 843.0 | 0.5776% | 0.024% | -0.088% | 1.2336% |
工商银行 | 601398 | 5.93 | -1.0% | 3064 | 3906 | 842.0 | 0.0031% | 0.0040% | 0.014% | 0.0051% |
中信证券 | 600030 | 18.88 | -1.36% | 894 | 1733 | 839.0 | 0.0855% | 0.088% | -0.283% | 0.0375% |
中国银行 | 601988 | 3.77 | -0.79% | 1451 | 2233 | 782.0 | 0.0037% | 0.01% | -0.016% | -0.0013% |
山鹰纸业 | 600567 | 4.11 | -2.84% | 712 | 1485 | 773.0 | 0.1691% | 0.109% | -0.012% | 0.5691% |
宁波联合 | 600051 | 8.78 | -9.95% | 5 | 712 | 707.0 | 2.2742% | -0.0% | -0.0% | 2.2742% |
盛屯矿业 | 600711 | 9.43 | -3.78% | 568 | 1216 | 648.0 | 0.4329% | -0.128% | -0.552% | 1.1389% |
福田汽车 | 600166 | 2.39 | -1.24% | 154 | 786 | 632.0 | 0.0948% | 0.034% | -0.025% | 0.3148% |
旗滨集团 | 601636 | 5.28 | -2.04% | 178 | 785 | 607.0 | 0.2385% | 0.303% | -0.416% | 0.3045% |
庞大集团 | 601258 | 2.26 | -0.88% | 132 | 737 | 605.0 | 0.0925% | 0.096% | -0.083% | 0.2105% |
佳都科技 | 600728 | 9.24 | -4.05% | 355 | 859 | 504.0 | 0.3656% | 0.168% | -0.117% | 0.3586% |
中国平安 | 601318 | 63.84 | -2.53% | 360 | 851 | 491.0 | 0.0453% | 0.037% | -0.067% | 0.0063% |
中国重工 | 601989 | 5.2 | -0.95% | 528 | 1008 | 480.0 | 0.0261% | 0.0070% | -0.0080% | 0.0251% |
中国联通 | 600050 | 5.72 | -0.35% | 4428 | 4893 | 465.0 | 0.0219% | -0.037% | -0.159% | -0.8131% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.36 | -2.9% | 17408 | 24852 | 7444.0 | 0.2198% | 0.079% | -0.198% | -0.2152% |
格力电器 | 000651 | 46.66 | -6.81% | 8507 | 13498 | 4991.0 | 0.8361% | -0.0050% | 0.014% | 0.6541% |
鲁西化工 | 000830 | 17.15 | -4.14% | 693 | 1786 | 1093.0 | 0.7466% | 0.301% | -1.182% | 0.5956% |
蓝色光标 | 300058 | 7.5 | -4.21% | 531 | 1514 | 983.0 | 0.5845% | 0.353% | -0.501% | 0.5955% |
坚瑞沃能 | 300116 | 3.99 | -2.92% | 467 | 1353 | 886.0 | 0.6848% | 0.191% | -0.056% | 2.6538% |
*ST宜化 | 000422 | 2.62 | -5.07% | 212 | 1076 | 864.0 | 0.9623% | 0.535% | 1.497% | 2.8933% |
TCL集团 | 000100 | 3.28 | -1.5% | 504 | 1360 | 856.0 | 0.073% | -0.119% | -0.02% | 0.071% |
东旭光电 | 000413 | 7.82 | -2.86% | 975 | 1800 | 825.0 | 0.2015% | 0.0030% | 0.0010% | 0.0585% |
圣阳股份 | 002580 | 6.78 | -9.96% | 247 | 1062 | 815.0 | 2.7321% | -0.0% | -0.0% | 2.7321% |
中弘股份 | 000979 | 1.36 | -4.9% | 4382 | 5178 | 796.0 | 0.0949% | 0.198% | -0.031% | 0.4179% |
欧菲科技 | 002456 | 16.09 | -8.89% | 484 | 1274 | 790.0 | 0.2973% | 0.0020% | -0.035% | 0.6923% |
万科A | 000002 | 28.74 | -4.58% | 806 | 1590 | 784.0 | 0.0807% | 0.034% | -0.047% | 0.0747% |
东方财富 | 300059 | 13.91 | -1.49% | 2024 | 2682 | 658.0 | 0.1592% | 0.082% | -0.87% | 0.2312% |
格林美 | 002340 | 6.71 | -2.33% | 433 | 1087 | 654.0 | 0.21% | 0.109% | -0.203% | 0.551% |
平安银行 | 000001 | 11.55 | -1.11% | 717 | 1306 | 589.0 | 0.0348% | 0.065% | -0.055% | 0.0158% |
二三四五 | 002195 | 7.42 | -1.72% | 4308 | 4874 | 566.0 | 0.1806% | -0.67% | -1.929% | -2.8744% |
乐视网 | 300104 | 4.58 | -2.55% | 2487 | 2995 | 508.0 | 0.167% | 0.082% | 0.45% | -1.085% |
国轩高科 | 002074 | 16.88 | -9.25% | 385 | 879 | 494.0 | 0.7828% | 0.0060% | -0.036% | 0.7368% |
宁波华翔 | 002048 | 14.57 | -10.01% | 235 | 725 | 490.0 | 1.0639% | -0.117% | -0.065% | 1.3509% |
天广中茂 | 002509 | 4.68 | -2.7% | 502 | 960 | 458.0 | 0.2784% | 0.136% | -0.0040% | 1.1514% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注