股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正科技 | 600601 | 3.73 | 10.03% | 9585 | 1927 | 7658.0 | 3.489% | 0.849% | 0.028% | 4.361% |
浪潮软件 | 600756 | 23.48 | 8.4% | 3748 | 1003 | 2745.0 | 8.4696% | -0.022% | 1.817% | 10.7866% |
大恒科技 | 600288 | 10.61 | 7.06% | 2423 | 682 | 1741.0 | 3.9858% | 1.332% | 0.053% | 5.6548% |
士兰微 | 600460 | 16.68 | 5.1% | 3598 | 2169 | 1429.0 | 1.1458% | -0.204% | -0.038% | 0.3848% |
广深铁路 | 601333 | 4.48 | 3.7% | 1883 | 769 | 1114.0 | 0.1971% | -0.053% | 0.053% | 0.0481% |
市北高新 | 600604 | 6.85 | 5.38% | 1852 | 809 | 1043.0 | 1.3668% | 0.073% | 0.11% | 1.4648% |
中国高科 | 600730 | 6.75 | 5.63% | 1884 | 1074 | 810.0 | 1.3807% | 0.576% | 0.058% | 1.9827% |
湖南盐业 | 600929 | 15.89 | 7.66% | 1246 | 691 | 555.0 | 3.7% | -0.507% | 0.24% | -0.847% |
南方航空 | 600029 | 10.35 | 2.78% | 3152 | 2599 | 553.0 | 0.0787% | 0.121% | 0.13% | 0.2727% |
山西焦化 | 600740 | 11.44 | 3.91% | 888 | 450 | 438.0 | 0.6668% | -0.084% | 0.129% | 0.5268% |
中国国航 | 601111 | 11.81 | 1.9% | 1696 | 1306 | 390.0 | 0.0413% | 0.092% | -0.063% | -0.0117% |
风神股份 | 600469 | 4.76 | 6.49% | 622 | 301 | 321.0 | 0.5708% | 0.03% | 0.02% | 0.5318% |
淳中科技 | 603516 | 59.26 | 10.01% | 328 | 22 | 306.0 | 13.0825% | 0.0% | 0.0% | 13.0825% |
洛凯股份 | 603829 | 17.59 | 3.71% | 274 | 0 | 274.0 | 6.85% | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
ST保千里 | 600074 | 1.55 | 1.31% | 718 | 454 | 264.0 | 0.2593% | -0.491% | -0.326% | -1.9927% |
东软集团 | 600718 | 16.49 | 1.85% | 708 | 475 | 233.0 | 0.1884% | 0.082% | 0.345% | 0.3994% |
太极实业 | 600667 | 8.66 | 1.29% | 817 | 626 | 191.0 | 0.1603% | -0.52% | 0.217% | -0.5897% |
中国巨石 | 600176 | 14.25 | 1.28% | 299 | 142 | 157.0 | 0.0538% | -0.038% | 0.166% | 0.1508% |
中铁工业 | 600528 | 11.34 | 2.16% | 196 | 40 | 156.0 | 0.0849% | -0.053% | 0.436% | 0.4379% |
精达股份 | 600577 | 4.51 | 1.58% | 814 | 658 | 156.0 | 0.0798% | 0.174% | 0.103% | 0.1958% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
世联行 | 002285 | 8.8 | 8.11% | 4267 | 1148 | 3119.0 | 1.8325% | 0.034% | 0.124% | 1.6595% |
千山药机 | 300216 | 9.2 | 10.05% | 4010 | 970 | 3040.0 | 11.6488% | -1.947% | -9.2% | 0.1528% |
海特高新 | 002023 | 12.8 | 9.97% | 3708 | 1160 | 2548.0 | 3.8648% | -1.15% | 0.338% | 1.8608% |
天津普林 | 002134 | 10.21 | 10.02% | 1652 | 84 | 1568.0 | 6.3779% | 1.79% | 0.948% | 7.7569% |
鑫茂科技 | 000836 | 4.77 | 2.8% | 3704 | 2340 | 1364.0 | 1.1287% | 2.233% | 0.064% | 2.9697% |
吉大通信 | 300597 | 22.54 | 10.0% | 1722 | 392 | 1330.0 | 18.0952% | 1.197% | 7.578% | 28.3542% |
光正集团 | 002524 | 6.6 | 10.0% | 1405 | 136 | 1269.0 | 2.5327% | -0.18% | -0.078% | 2.2757% |
大立科技 | 002214 | 7.94 | 9.97% | 917 | 60 | 857.0 | 2.4169% | -0.071% | 0.045% | 2.4169% |
中国长城 | 000066 | 9.35 | 3.2% | 3061 | 2271 | 790.0 | 0.3171% | -0.097% | 0.051% | -0.8679% |
联络互动 | 002280 | 7.33 | 4.71% | 3258 | 2615 | 643.0 | 0.3476% | 0.84% | 0.078% | 1.0886% |
烽火电子 | 000561 | 8.39 | 9.96% | 616 | 11 | 605.0 | 1.0185% | 0.049% | 0.0050% | 0.9225% |
凯伦股份 | 300715 | 39.48 | 10.0% | 703 | 111 | 592.0 | 18.2716% | 8.765% | 5.185% | 42.7156% |
恒天海龙 | 000677 | 3.96 | 10.0% | 831 | 240 | 591.0 | 0.684% | 1.162% | 0.0060% | 1.844% |
亿通科技 | 300211 | 7.08 | 9.94% | 599 | 13 | 586.0 | 3.1556% | 0.0050% | -0.038% | 3.1236% |
浪潮信息 | 000977 | 23.38 | 2.32% | 1359 | 825 | 534.0 | 0.4159% | -0.295% | -0.267% | -1.3961% |
兴森科技 | 002436 | 5.87 | 4.26% | 1188 | 695 | 493.0 | 0.4112% | -0.225% | -0.108% | 0.4522% |
欣天科技 | 300615 | 34.62 | 10.01% | 448 | 0 | 448.0 | 20.0% | 1.83% | 2.589% | 24.196% |
兆驰股份 | 002429 | 3.34 | 1.21% | 1062 | 620 | 442.0 | 0.1113% | -0.157% | 0.012% | 0.3573% |
盈方微 | 000670 | 6.67 | 3.09% | 1186 | 761 | 425.0 | 0.7081% | -0.683% | 0.33% | 0.9861% |
奥联电子 | 300585 | 17.58 | 10.01% | 441 | 29 | 412.0 | 4.9218% | 0.167% | 0.0% | 5.1608% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注