股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.81 | -0.78% | 5636 | 8426 | 2790.0 | 0.0095% | -0.012% | -0.0070% | -0.0025% |
中国银行 | 601988 | 3.8 | -1.04% | 2075 | 4226 | 2151.0 | 0.0102% | -0.016% | -0.0030% | -0.0068% |
兴业银行 | 601166 | 16.13 | -1.89% | 1053 | 2761 | 1708.0 | 0.0896% | -0.026% | 0.0080% | 0.0566% |
中国铝业 | 601600 | 4.69 | -1.88% | 4915 | 6388 | 1473.0 | 0.1344% | -0.142% | 0.181% | -1.7966% |
三安光电 | 600703 | 20.92 | -4.74% | 1787 | 3189 | 1402.0 | 0.3438% | 0.012% | 0.067% | 0.7358% |
中国石化 | 600028 | 6.75 | -2.74% | 4329 | 5625 | 1296.0 | 0.0136% | 0.01% | 0.0040% | 0.0256% |
工商银行 | 601398 | 6.0 | -1.32% | 7552 | 8769 | 1217.0 | 0.0045% | 0.014% | -0.018% | -0.0045% |
永泰能源 | 600157 | 2.15 | -1.38% | 956 | 1845 | 889.0 | 0.0715% | -0.036% | 0.109% | 0.2905% |
中信证券 | 600030 | 19.13 | -0.57% | 1672 | 2525 | 853.0 | 0.0869% | -0.283% | -0.0070% | -0.0681% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.85 | -1.88% | 2727 | 3543 | 816.0 | 0.063% | -0.172% | 0.023% | -0.097% |
旗滨集团 | 601636 | 5.38 | -1.1% | 720 | 1505 | 785.0 | 0.3084% | -0.416% | -0.0060% | 0.0064% |
长电科技 | 600584 | 23.54 | -2.69% | 542 | 1283 | 741.0 | 0.7526% | -0.506% | -0.095% | 0.9666% |
紫金矿业 | 601899 | 4.15 | 0.0% | 3327 | 4064 | 737.0 | 0.0466% | 0.021% | 0.029% | 0.0046% |
建设银行 | 601939 | 7.46 | -1.32% | 4426 | 5145 | 719.0 | 0.0749% | -0.103% | -0.082% | -0.1401% |
光大银行 | 601818 | 4.0 | -1.23% | 1067 | 1779 | 712.0 | 0.0179% | -0.049% | -0.0040% | -0.0441% |
驰宏锌锗 | 600497 | 6.23 | -2.5% | 567 | 1275 | 708.0 | 0.1643% | 0.018% | -0.013% | -0.2287% |
和邦生物 | 603077 | 2.01 | -0.5% | 107 | 749 | 642.0 | 0.0727% | -0.053% | -0.0060% | 0.2497% |
宝钢股份 | 600019 | 9.22 | -0.32% | 920 | 1554 | 634.0 | 0.0287% | 0.015% | 0.025% | 0.0247% |
庞大集团 | 601258 | 2.29 | -0.43% | 129 | 762 | 633.0 | 0.0968% | -0.083% | 0.028% | 0.0968% |
太极实业 | 600667 | 8.55 | -2.62% | 413 | 1033 | 620.0 | 0.5205% | -0.217% | 0.429% | 1.0415% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
万丰奥威 | 002085 | 9.16 | -8.86% | 2526 | 5593 | 3067.0 | 1.451% | 0.036% | -0.0% | 1.487% |
华天科技 | 002185 | 7.42 | -4.87% | 3138 | 5292 | 2154.0 | 1.0111% | -0.147% | 1.236% | 1.4381% |
京东方A | 000725 | 4.49 | -2.81% | 31372 | 33102 | 1730.0 | 0.0511% | -0.198% | -0.375% | -0.5939% |
中弘股份 | 000979 | 1.43 | -2.72% | 1494 | 3114 | 1620.0 | 0.1931% | -0.031% | 0.183% | 0.5721% |
平安银行 | 000001 | 11.67 | -1.6% | 1482 | 2648 | 1166.0 | 0.0689% | -0.055% | -0.065% | -0.0211% |
海特高新 | 002023 | 11.63 | -4.36% | 1032 | 1912 | 880.0 | 1.3348% | -0.338% | 0.702% | 0.7188% |
辉丰股份 | 002496 | 3.04 | -2.88% | 616 | 1401 | 785.0 | 0.7659% | 0.264% | 0.978% | 2.7329% |
河钢股份 | 000709 | 3.33 | -0.6% | 525 | 1219 | 694.0 | 0.0654% | -0.067% | 0.0050% | 0.1094% |
二六三 | 002467 | 7.12 | -0.97% | 326 | 1004 | 678.0 | 1.0777% | -2.974% | -0.232% | -1.6243% |
雅化集团 | 002497 | 12.38 | -2.83% | 233 | 906 | 673.0 | 0.826% | -0.171% | 0.108% | 1.283% |
兆驰股份 | 002429 | 3.3 | -1.49% | 475 | 1148 | 673.0 | 0.1694% | -0.012% | 0.075% | -0.1476% |
乐视网 | 300104 | 4.7 | -4.86% | 7635 | 8291 | 656.0 | 0.2156% | 0.45% | 2.238% | -2.9474% |
国民技术 | 300077 | 12.53 | -1.26% | 4921 | 5567 | 646.0 | 1.191% | -4.426% | 0.153% | -12.203% |
蓝色光标 | 300058 | 7.81 | -2.62% | 767 | 1408 | 641.0 | 0.3811% | -0.501% | 0.143% | -0.3439% |
千山药机 | 300216 | 8.36 | -8.83% | 610 | 1201 | 591.0 | 2.2646% | 9.2% | -0.395% | 11.4186% |
东方财富 | 300059 | 14.12 | -0.56% | 3487 | 4039 | 552.0 | 0.1335% | -0.87% | 0.131% | 0.3595% |
鲁西化工 | 000830 | 17.89 | -0.72% | 913 | 1442 | 529.0 | 0.3613% | -1.182% | -0.127% | -0.2857% |
长信科技 | 300088 | 6.49 | -1.96% | 326 | 839 | 513.0 | 0.2267% | -0.158% | 0.169% | 0.7137% |
徐工机械 | 000425 | 4.07 | 0.0% | 889 | 1388 | 499.0 | 0.0714% | -0.244% | 0.063% | 0.0264% |
网宿科技 | 300017 | 13.44 | -2.11% | 958 | 1448 | 490.0 | 0.3052% | -0.554% | 1.005% | 1.7932% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注