股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
风华高科 | 000636 | 14.35 | -9.97% | 2067 | 4821 | 2754.0 | 3.1458% | -0.225% | -0.097% | 1.8268% |
海南瑞泽 | 002596 | 11.99 | -1.96% | 2235 | 3835 | 1600.0 | 2.2042% | 4.918% | -6.629% | 0.4352% |
中弘股份 | 000979 | 1.51 | -0.66% | 696 | 2194 | 1498.0 | 0.1786% | 0.122% | 0.246% | 0.2756% |
盈方微 | 000670 | 6.66 | -0.89% | 1933 | 3076 | 1143.0 | 1.9045% | -4.605% | -1.145% | -4.4735% |
英威腾 | 002334 | 7.65 | -8.05% | 795 | 1684 | 889.0 | 1.5552% | -0.052% | 0.467% | 2.3142% |
华天科技 | 002185 | 7.93 | -0.88% | 1746 | 2370 | 624.0 | 0.2929% | -1.437% | 0.2% | -1.4261% |
紫鑫药业 | 002118 | 9.24 | -1.18% | 131 | 697 | 566.0 | 0.552% | -0.204% | -0.846% | 0.833% |
达实智能 | 002421 | 5.66 | -2.41% | 966 | 1464 | 498.0 | 0.3299% | -0.176% | 0.291% | -0.1891% |
东方财富 | 300059 | 14.22 | -0.63% | 2549 | 3047 | 498.0 | 0.1205% | -0.943% | 0.298% | -1.0475% |
兴森科技 | 002436 | 5.62 | 0.54% | 1639 | 2136 | 497.0 | 0.4145% | -1.664% | 0.05% | -1.1305% |
南洋股份 | 002212 | 16.0 | 7.02% | 665 | 1107 | 442.0 | 0.9097% | 7.965% | -0.0% | 8.8747% |
光环新网 | 300383 | 16.28 | -2.98% | 769 | 1209 | 440.0 | 0.3218% | 0.137% | 1.096% | 1.2568% |
苏州固锝 | 002079 | 8.42 | -0.82% | 383 | 819 | 436.0 | 0.6006% | -1.057% | 0.227% | -0.8514% |
天广中茂 | 002509 | 4.58 | -1.29% | 1215 | 1620 | 405.0 | 0.2502% | 0.308% | 0.877% | 1.6182% |
海特高新 | 002023 | 11.89 | 6.83% | 2363 | 2753 | 390.0 | 0.5916% | -0.633% | -6.609% | -6.6224% |
数码科技 | 300079 | 4.13 | -0.72% | 250 | 638 | 388.0 | 0.3211% | -0.444% | 0.473% | 1.5191% |
赢时胜 | 300377 | 16.31 | -3.03% | 112 | 489 | 377.0 | 0.7397% | -0.463% | 1.032% | 0.5807% |
网宿科技 | 300017 | 14.93 | 0.0% | 839 | 1197 | 358.0 | 0.223% | -0.239% | 0.591% | -0.343% |
四维图新 | 002405 | 27.3 | 0.18% | 706 | 1062 | 356.0 | 0.3469% | -1.711% | 0.013% | -1.6421% |
国海证券 | 000750 | 4.22 | 0.48% | 218 | 548 | 330.0 | 0.0783% | 0.034% | 0.087% | 0.3103% |
07:55 | 央行:对保障性住房再贷款有关事项... |
07:55 | 央行、金融监管总局延长部分房地产... |
23:56 | 盛邦安全副总裁、董秘袁先登:跳出... |
23:56 | 科技创新催生新产业 打造高质量发... |
23:56 | 数实融合助力企业提质发展 新格局... |
23:56 | 天地在线数字内容业务副总裁费子铭... |
23:56 | 经济日报社秘书长、中经传媒集团公... |
23:56 | 醇氢电动汽车驶向台前 预计年产业... |
23:56 | 保利发展溢价33.4%拿地 广州再现总... |
23:56 | 洞察半年报新动能|联影医疗“出海... |
23:56 | 洞察半年报新动能|宇通客车:以创... |
23:56 | 洞察半年报新动能|安图生物历经三... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注