股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
盛屯矿业 | 600711 | 10.47 | 9.98% | 10511 | 2490 | 8021.0 | 5.3579% | 0.0% | 0.0% | 5.3579% |
农业银行 | 601288 | 4.02 | 2.03% | 20231 | 13533 | 6698.0 | 0.0228% | 0.025% | 0.0050% | 0.0278% |
工商银行 | 601398 | 6.29 | 2.78% | 12101 | 8022 | 4079.0 | 0.0151% | 0.016% | -0.0010% | 0.0171% |
光大银行 | 601818 | 4.18 | 1.46% | 4828 | 2061 | 2767.0 | 0.0695% | 0.058% | -0.0010% | 0.0715% |
中国科传 | 601858 | 11.3 | 10.03% | 1897 | 54 | 1843.0 | 14.1226% | 2.123% | -0.038% | 16.2756% |
紫金矿业 | 601899 | 4.44 | 1.14% | 6689 | 4906 | 1783.0 | 0.1128% | 0.343% | -0.123% | 0.2978% |
建设银行 | 601939 | 8.0 | 2.43% | 8120 | 6610 | 1510.0 | 0.1574% | 0.376% | -0.02% | 0.4254% |
畅联股份 | 603648 | 23.27 | 10.02% | 1831 | 374 | 1457.0 | 15.8077% | 0.662% | 8.322% | 36.9747% |
交通银行 | 601328 | 6.32 | 1.61% | 4705 | 3291 | 1414.0 | 0.036% | 0.05% | -0.0040% | 0.079% |
中国银行 | 601988 | 3.99 | 1.53% | 11907 | 10566 | 1341.0 | 0.0064% | 0.021% | -0.0090% | 0.0104% |
中国石化 | 600028 | 6.98 | 3.1% | 9023 | 7931 | 1092.0 | 0.0114% | 0.0020% | 0.0010% | 0.0184% |
保利地产 | 600048 | 14.7 | 2.87% | 4274 | 3305 | 969.0 | 0.0826% | 0.241% | -0.052% | 0.3346% |
国电电力 | 600795 | 2.94 | 0.68% | 1230 | 319 | 911.0 | 0.0464% | 0.015% | -0.03% | -0.0156% |
宝胜股份 | 600973 | 5.02 | 10.09% | 1302 | 424 | 878.0 | 0.981% | -0.078% | 0.035% | 1.095% |
恒银金融 | 603106 | 29.35 | 10.01% | 1254 | 382 | 872.0 | 12.4571% | 11.729% | 0.8% | 24.6141% |
中信银行 | 601998 | 6.62 | 2.95% | 1987 | 1186 | 801.0 | 0.0251% | 0.02% | -0.0040% | 0.0351% |
瑞贝卡 | 600439 | 6.46 | 3.03% | 1403 | 613 | 790.0 | 0.6979% | 0.548% | 0.17% | 2.3869% |
广汇能源 | 600256 | 4.21 | 4.47% | 2237 | 1462 | 775.0 | 0.1484% | -0.031% | 0.0% | -0.0596% |
中国建筑 | 601668 | 8.72 | 0.81% | 2095 | 1362 | 733.0 | 0.0247% | 0.037% | -0.019% | -0.0173% |
绿地控股 | 600606 | 7.4 | 1.09% | 2029 | 1302 | 727.0 | 0.2255% | 0.162% | -0.074% | 0.0345% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 5.26 | 0.38% | 15689 | 10324 | 5365.0 | 0.1584% | 0.381% | 0.031% | 0.6564% |
光一科技 | 300356 | 9.38 | 9.96% | 4224 | 819 | 3405.0 | 9.2319% | 1.396% | 0.214% | 10.1209% |
中海达 | 300177 | 13.83 | 10.02% | 4566 | 1419 | 3147.0 | 9.935% | 0.331% | 0.767% | 11.015% |
西部材料 | 002149 | 10.08 | 10.04% | 1998 | 38 | 1960.0 | 4.6076% | 0.016% | 0.115% | 4.6406% |
平安银行 | 000001 | 11.89 | 4.12% | 6488 | 5083 | 1405.0 | 0.083% | 0.1% | 0.025% | 0.317% |
中国长城 | 000066 | 8.72 | 5.7% | 2823 | 1588 | 1235.0 | 0.4958% | -0.151% | 0.394% | -0.3392% |
荣盛发展 | 002146 | 10.59 | 4.33% | 2085 | 945 | 1140.0 | 0.2929% | 0.123% | -0.083% | 0.2189% |
分众传媒 | 002027 | 12.33 | 4.05% | 2607 | 1479 | 1128.0 | 0.1944% | 0.051% | -0.081% | -0.0636% |
海联讯 | 300277 | 10.45 | 10.0% | 1041 | 41 | 1000.0 | 2.9905% | -0.039% | -0.045% | 2.7155% |
国脉科技 | 002093 | 9.79 | 10.0% | 1129 | 140 | 989.0 | 1.0239% | -0.048% | -0.011% | 0.9419% |
北信源 | 300352 | 5.18 | 5.07% | 3555 | 2642 | 913.0 | 0.8747% | -1.077% | -0.368% | -3.2673% |
数码科技 | 300079 | 4.39 | 7.33% | 5418 | 4638 | 780.0 | 0.6455% | 2.532% | 0.14% | 2.9145% |
太阳能 | 000591 | 5.64 | 4.44% | 1197 | 531 | 666.0 | 0.3603% | 0.454% | 0.073% | 0.9363% |
鼎汉技术 | 300011 | 10.49 | 9.96% | 646 | 21 | 625.0 | 1.3968% | 0.011% | 0.0% | 1.4478% |
荣安地产 | 000517 | 4.32 | 3.85% | 1142 | 606 | 536.0 | 0.1766% | 0.15% | -0.039% | 0.2096% |
华测检测 | 300012 | 5.01 | 2.04% | 959 | 433 | 526.0 | 0.3567% | -0.092% | 0.039% | -0.0693% |
世联行 | 002285 | 9.61 | 3.33% | 602 | 106 | 496.0 | 0.2914% | -0.055% | 0.012% | 0.1144% |
二三四五 | 002195 | 5.83 | 3.55% | 1030 | 555 | 475.0 | 0.1515% | 0.026% | -0.137% | 0.0115% |
中南建设 | 000961 | 7.61 | 3.68% | 750 | 275 | 475.0 | 0.1284% | 0.02% | -0.091% | 0.2464% |
徐工机械 | 000425 | 4.03 | 1.0% | 1379 | 911 | 468.0 | 0.0669% | 0.329% | -0.06% | 0.1379% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注