股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 2.72 | -9.93% | 0 | 3093 | 3093.0 | 0.2489% | -0.0% | -0.0% | 0.2489% |
紫金矿业 | 601899 | 4.29 | -1.38% | 6174 | 8117 | 1943.0 | 0.1229% | -0.02% | 0.054% | 0.0149% |
中国银行 | 601988 | 3.84 | -0.26% | 4409 | 6351 | 1942.0 | 0.0092% | 0.01% | -0.0020% | 0.0112% |
德新交运 | 603032 | 39.13 | 9.92% | 184 | 1612 | 1428.0 | 21.8549% | -0.0% | -0.0% | 25.0839% |
伊利股份 | 600887 | 28.6 | -3.87% | 2175 | 3414 | 1239.0 | 0.2054% | -0.115% | -0.097% | 0.1494% |
*ST锐电 | 601558 | 1.45 | -0.68% | 984 | 2086 | 1102.0 | 0.1931% | -0.084% | -0.063% | -0.7339% |
农发种业 | 600313 | 3.62 | -3.72% | 1041 | 2101 | 1060.0 | 1.0668% | -1.581% | -0.495% | -0.6932% |
赤峰黄金 | 600988 | 7.12 | -1.79% | 3314 | 4264 | 950.0 | 0.7783% | -0.917% | 0.087% | -0.8417% |
北大荒 | 600598 | 12.46 | -2.43% | 4378 | 5300 | 922.0 | 0.5187% | -2.206% | -0.107% | -1.8833% |
中金黄金 | 600489 | 9.65 | -1.23% | 924 | 1694 | 770.0 | 0.2231% | 0.0090% | 0.048% | -0.0489% |
亚盛集团 | 600108 | 3.86 | -1.78% | 755 | 1488 | 733.0 | 0.3765% | -0.648% | 0.049% | -0.3705% |
中国中车 | 601766 | 9.7 | -0.82% | 505 | 1121 | 616.0 | 0.0269% | 0.01% | 0.03% | 0.1149% |
保利地产 | 600048 | 13.45 | -1.75% | 1076 | 1670 | 594.0 | 0.0506% | -0.065% | 0.0020% | -0.0494% |
太平洋 | 601099 | 2.83 | -0.7% | 648 | 1240 | 592.0 | 0.0914% | 0.076% | 0.127% | 0.1374% |
国电电力 | 600795 | 2.9 | -0.34% | 936 | 1518 | 582.0 | 0.0296% | 0.046% | 0.0010% | 0.1396% |
中国建筑 | 601668 | 8.47 | -0.47% | 1116 | 1694 | 578.0 | 0.0194% | 0.032% | 0.027% | 0.1214% |
华微电子 | 600360 | 8.16 | -3.55% | 710 | 1286 | 576.0 | 0.7802% | -0.272% | 0.473% | 0.7522% |
东阳光科 | 600673 | 10.22 | -4.84% | 648 | 1199 | 551.0 | 0.2242% | 0.083% | -0.082% | 0.0602% |
永辉超市 | 601933 | 9.69 | -2.12% | 1144 | 1662 | 518.0 | 0.0637% | -0.0040% | 0.046% | 0.0567% |
首创股份 | 600008 | 4.97 | -0.8% | 344 | 850 | 506.0 | 0.105% | 0.056% | 0.175% | 0.46% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天广中茂 | 002509 | 4.78 | -9.98% | 592 | 11806 | 11214.0 | 6.9281% | 0.305% | 0.14% | 7.4351% |
坚瑞沃能 | 300116 | 5.09 | -8.29% | 4234 | 7604 | 3370.0 | 2.6046% | 4.347% | 0.034% | 6.9856% |
群兴玩具 | 002575 | 7.25 | -10.05% | 505 | 1706 | 1201.0 | 2.04% | 1.828% | -0.0% | 3.868% |
苏宁易购 | 002024 | 13.6 | -4.23% | 1408 | 2566 | 1158.0 | 0.2293% | -0.072% | 0.154% | 0.3473% |
智慧农业 | 000816 | 3.45 | -3.9% | 1482 | 2483 | 1001.0 | 0.7491% | -0.972% | 0.0070% | -0.2229% |
中联重科 | 000157 | 4.14 | -1.43% | 254 | 1033 | 779.0 | 0.1251% | 0.0080% | 0.013% | 0.1501% |
华联股份 | 000882 | 3.23 | -3.29% | 758 | 1424 | 666.0 | 0.2992% | 0.648% | -0.442% | -1.7428% |
河钢股份 | 000709 | 3.35 | -0.3% | 1091 | 1724 | 633.0 | 0.0596% | 0.144% | -0.0% | 0.2816% |
盐湖股份 | 000792 | 13.68 | -2.49% | 370 | 965 | 595.0 | 0.2164% | 0.288% | -0.527% | -0.1766% |
银星能源 | 000862 | 4.12 | -6.36% | 300 | 874 | 574.0 | 1.1449% | -3.83% | -1.3% | -4.0231% |
分众传媒 | 002027 | 11.59 | -3.26% | 2488 | 3054 | 566.0 | 0.0975% | 0.092% | 0.136% | 0.4225% |
万 科A | 000002 | 31.65 | -3.51% | 493 | 1044 | 551.0 | 0.0567% | 0.04% | -0.022% | 0.1347% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.05 | -2.62% | 181 | 725 | 544.0 | 0.257% | -0.015% | -0.035% | 0.134% |
吉电股份 | 000875 | 3.13 | -1.57% | 189 | 707 | 518.0 | 0.2651% | -0.052% | 0.136% | 0.4001% |
华昌达 | 300278 | 9.67 | -6.66% | 237 | 755 | 518.0 | 2.2848% | 2.029% | 2.174% | 38.3958% |
北信源 | 300352 | 5.13 | -0.58% | 1745 | 2261 | 516.0 | 0.4943% | 1.636% | 1.061% | -1.0217% |
美的集团 | 000333 | 51.44 | -2.96% | 312 | 803 | 491.0 | 0.0772% | -0.0% | 0.017% | 0.1412% |
九安医疗 | 002432 | 9.97 | -4.13% | 304 | 770 | 466.0 | 1.0767% | -2.682% | -0.481% | -2.3013% |
新 希 望 | 000876 | 7.13 | -2.19% | 329 | 773 | 444.0 | 0.1066% | 0.057% | 0.031% | 0.1936% |
徐工机械 | 000425 | 3.86 | -0.77% | 744 | 1186 | 442.0 | 0.0632% | 0.132% | 0.065% | -0.0418% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注