股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北方导航 | 600435 | 12.09 | 10.01% | 4013 | 2224 | 1789.0 | 1.2012% | 0.0030% | -0.234% | 1.0942% |
宝钢股份 | 600019 | 8.56 | 4.01% | 2759 | 1110 | 1649.0 | 0.0747% | -0.024% | -0.024% | 0.0397% |
农业银行 | 601288 | 3.83 | 0.52% | 9662 | 8108 | 1554.0 | 0.0053% | -0.012% | -0.014% | -0.0527% |
览海投资 | 600896 | 6.37 | 10.02% | 1512 | 58 | 1454.0 | 2.5194% | -0.26% | 0.251% | 2.5224% |
新赛股份 | 600540 | 5.45 | 10.1% | 1436 | 0 | 1436.0 | 3.0494% | 0.0% | 0.0080% | 3.0074% |
海南矿业 | 601969 | 8.31 | 10.07% | 1264 | 87 | 1177.0 | 0.6021% | 0.0090% | 0.083% | 0.6851% |
中国铝业 | 601600 | 4.5 | 1.58% | 7256 | 6197 | 1059.0 | 0.0966% | -0.17% | -0.193% | -0.4604% |
上港集团 | 600018 | 7.54 | 2.59% | 3324 | 2445 | 879.0 | 0.0386% | 0.031% | 0.064% | 0.1246% |
航天电子 | 600879 | 8.26 | 4.69% | 2514 | 1644 | 870.0 | 0.3605% | 0.13% | -0.038% | 0.7485% |
北方稀土 | 600111 | 13.47 | 5.73% | 4139 | 3277 | 862.0 | 0.2373% | -0.017% | -0.128% | -0.0307% |
畅联股份 | 603648 | 23.38 | 10.02% | 1119 | 352 | 767.0 | 8.3216% | 6.043% | 6.141% | 20.5486% |
南钢股份 | 600282 | 4.35 | 2.35% | 1716 | 966 | 750.0 | 0.1935% | -0.174% | 0.012% | 0.0625% |
海南椰岛 | 600238 | 7.95 | 9.96% | 801 | 155 | 646.0 | 1.4517% | -0.0040% | -0.124% | 1.3307% |
中国平安 | 601318 | 65.95 | 2.17% | 1603 | 992 | 611.0 | 0.0564% | -0.017% | -0.021% | -0.0766% |
中国重工 | 601989 | 5.63 | 2.36% | 7178 | 6571 | 607.0 | 0.0331% | 0.047% | -0.052% | 0.1621% |
盛和资源 | 600392 | 17.78 | 5.33% | 2013 | 1416 | 597.0 | 0.5561% | 0.167% | -0.31% | 0.3681% |
申华控股 | 600653 | 2.33 | 1.75% | 842 | 296 | 546.0 | 0.3126% | -0.023% | -0.102% | 0.2796% |
多伦科技 | 603528 | 9.89 | 10.01% | 586 | 67 | 519.0 | 2.7667% | -0.048% | -0.496% | 6.5937% |
广州港 | 601228 | 5.91 | 4.97% | 1365 | 850 | 515.0 | 0.3569% | 0.386% | 0.062% | 0.6959% |
三一重工 | 600031 | 8.17 | 1.49% | 1701 | 1196 | 505.0 | 0.066% | -0.051% | -0.044% | 0.133% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欣龙控股 | 000955 | 7.98 | 10.07% | 6616 | 1474 | 5142.0 | 9.5507% | 0.043% | -0.58% | 10.7417% |
泰合健康 | 000790 | 10.01 | 10.0% | 5233 | 1241 | 3992.0 | 7.1256% | 0.996% | -0.35% | 8.0036% |
五矿稀土 | 000831 | 12.97 | 9.27% | 3186 | 741 | 2445.0 | 2.4927% | 0.142% | -0.194% | 2.3947% |
振芯科技 | 300101 | 19.77 | 10.02% | 3172 | 999 | 2173.0 | 3.9548% | 0.015% | -1.589% | 5.0888% |
聚飞光电 | 300303 | 3.36 | 10.16% | 2432 | 339 | 2093.0 | 2.0502% | -0.061% | -0.112% | 1.9192% |
海马汽车 | 000572 | 4.44 | 9.9% | 1737 | 200 | 1537.0 | 0.936% | -0.149% | 0.252% | 1.306% |
天汽模 | 002510 | 5.99 | 7.73% | 2009 | 816 | 1193.0 | 1.6702% | -0.517% | -0.155% | 0.9832% |
中弘股份 | 000979 | 1.66 | 2.47% | 5627 | 4497 | 1130.0 | 0.1347% | -0.219% | -0.19% | -0.5133% |
新大洲A | 000571 | 5.67 | 7.39% | 1723 | 639 | 1084.0 | 1.3456% | -0.25% | 0.236% | 1.5916% |
珠海港 | 000507 | 9.94 | 6.65% | 1894 | 828 | 1066.0 | 1.3806% | 0.87% | 0.0060% | 1.8376% |
全通教育 | 300359 | 9.72 | 5.65% | 1189 | 165 | 1024.0 | 2.4715% | -0.285% | -0.208% | 2.2205% |
北斗星通 | 002151 | 33.76 | 10.0% | 1176 | 252 | 924.0 | 3.6321% | 0.028% | -0.582% | 3.6601% |
中国长城 | 000066 | 8.43 | 2.06% | 2440 | 1527 | 913.0 | 0.3665% | -0.163% | -0.915% | 1.5515% |
海格通信 | 002465 | 11.09 | 6.33% | 2586 | 1741 | 845.0 | 0.4503% | 0.0090% | -0.044% | 1.3263% |
大东海A | 000613 | 13.73 | 10.02% | 2070 | 1239 | 831.0 | 3.1282% | -1.694% | 9.682% | 15.9422% |
四维图新 | 002405 | 26.15 | 4.6% | 1766 | 947 | 819.0 | 0.798% | -0.093% | -0.681% | 1.212% |
天海防务 | 300008 | 7.52 | 8.05% | 1309 | 495 | 814.0 | 1.4037% | -0.107% | -0.291% | 1.7467% |
恒基达鑫 | 002492 | 7.28 | 9.97% | 974 | 169 | 805.0 | 2.2796% | 0.246% | 0.246% | 2.7016% |
网宿科技 | 300017 | 14.42 | 2.34% | 2331 | 1585 | 746.0 | 0.4647% | -0.589% | 0.242% | 1.2057% |
光环新网 | 300383 | 18.52 | 5.83% | 1641 | 921 | 720.0 | 0.5275% | -0.215% | -0.236% | 0.5205% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注