股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.93 | -1.5% | 15585 | 11769 | 3816.0 | 0.0181% | 0.0010% | -0.0070% | -0.0169% | ||
10.66 | 10.01% | 3774 | 548 | 3226.0 | 3.8461% | -0.0020% | -0.197% | 3.6621% | ||
25.29 | 10.0% | 3347 | 837 | 2510.0 | 1.3591% | 0.193% | 0.467% | 2.0311% | ||
5.43 | 4.02% | 10138 | 7739 | 2399.0 | 0.1307% | -0.013% | -0.07% | 0.1607% | ||
16.04 | 7.8% | 4216 | 2067 | 2149.0 | 1.7231% | -0.522% | -0.646% | 1.5201% | ||
6.08 | -0.16% | 10397 | 8294 | 2103.0 | 0.0078% | 0.0070% | 0.0090% | 0.0028% | ||
7.75 | 1.04% | 5349 | 3644 | 1705.0 | 0.1777% | 0.13% | 0.067% | 0.0077% | ||
10.42 | 3.07% | 4293 | 2754 | 1539.0 | 0.2191% | 0.198% | -0.113% | 0.2161% | ||
19.06 | 9.98% | 1868 | 838 | 1030.0 | 0.7474% | -0.02% | -0.112% | -0.5806% | ||
11.85 | 4.13% | 3832 | 2825 | 1007.0 | 0.1066% | 0.09% | -0.065% | 0.0756% | ||
10.11 | 3.06% | 2158 | 1298 | 860.0 | 0.6239% | 0.15% | -0.688% | -0.0791% | ||
6.21 | 4.19% | 2389 | 1558 | 831.0 | 0.2114% | -0.032% | 0.168% | 0.4724% | ||
9.14 | 9.99% | 958 | 137 | 821.0 | 4.3766% | 0.256% | -0.181% | 4.2966% | ||
11.83 | 3.77% | 1328 | 549 | 779.0 | 0.7121% | 0.027% | -0.196% | 1.0691% | ||
7.83 | 5.38% | 1329 | 558 | 771.0 | 0.6472% | -0.286% | -0.116% | 0.7912% | ||
12.27 | 2.59% | 1034 | 355 | 679.0 | 0.2486% | 0.0020% | -0.033% | 0.3056% | ||
9.26 | 7.55% | 1005 | 344 | 661.0 | 0.958% | 0.157% | -0.517% | 0.807% | ||
13.36 | 6.54% | 960 | 306 | 654.0 | 1.0886% | -0.048% | -0.097% | 1.0816% | ||
14.56 | 5.66% | 1020 | 394 | 626.0 | 0.929% | 0.102% | 0.0010% | 1.46% | ||
39.83 | 10.0% | 1410 | 795 | 615.0 | 6.15% | 4.54% | 1.47% | 34.41% |
实时行情截至:2018-03-30 14:59:33 资金流入流出统计
股票名称
6.01
10.07%
3288
699
2589.0
4.3138%
0.228%
-0.055%
6.0548%
16.93
3.87%
7913
5573
2340.0
0.6795%
0.3%
-0.239%
2.0055%
10.36
4.65%
4511
2348
2163.0
0.818%
0.126%
-0.452%
1.501%
6.11
10.09%
2229
424
1805.0
3.5041%
0.173%
0.13%
3.7391%
14.95
7.79%
5418
3678
1740.0
1.0839%
0.3%
0.236%
2.5669%
5.12
7.11%
4679
2960
1719.0
1.6468%
-0.166%
8.271%
10.7108%
12.21
10.0%
4025
2362
1663.0
5.7209%
5.549%
-1.596%
9.7979%
6.92
3.75%
4361
2826
1535.0
0.5809%
-0.181%
-0.206%
0.9059%
20.77
10.01%
1772
362
1410.0
4.272%
2.042%
0.173%
9.88%
8.82
9.98%
1230
53
1177.0
3.726%
0.032%
0.0%
3.818%
7.54
4.14%
1975
848
1127.0
0.4994%
0.102%
0.302%
1.0174%
7.69
4.63%
2031
928
1103.0
0.5177%
0.017%
-0.132%
0.5877%
20.89
5.45%
1783
750
1033.0
0.6825%
0.303%
0.058%
1.0015%
8.2
4.46%
3534
2517
1017.0
0.4083%
-0.141%
-0.07%
2.4403%
5.88
9.7%
1645
629
1016.0
1.2332%
0.066%
-0.0010%
1.3882%
10.54
2.83%
1776
768
1008.0
0.5372%
0.195%
0.04%
1.3132%
10.61
5.89%
1418
444
974.0
3.6665%
-0.316%
2.575%
6.3465%
11.15
9.96%
1308
342
966.0
1.5035%
-0.092%
0.065%
1.7185%
10.34
7.6%
3731
2773
958.0
0.9041%
0.213%
0.446%
2.8911%
7.98
3.64%
1964
1044
920.0
0.547%
0.267%
0.0070%
1.173%
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注