股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
6.48 | -2.11% | 3527 | 5140 | 1613.0 | 0.0169% | -0.01% | 0.025% | 0.0739% | ||
1.37 | -1.44% | 666 | 2096 | 1430.0 | 0.2506% | 0.0010% | 0.088% | 0.1606% | ||
8.0 | -0.99% | 923 | 2174 | 1251.0 | 0.0423% | -0.0060% | 0.0030% | 0.0513% | ||
8.67 | -1.14% | 1937 | 3175 | 1238.0 | 0.0416% | -0.074% | 0.032% | 0.0516% | ||
2.03 | -4.69% | 1429 | 2598 | 1169.0 | 0.0971% | 0.074% | -0.0% | 0.1581% | ||
7.41 | -1.33% | 1568 | 2597 | 1029.0 | 0.3192% | -0.39% | 0.06% | 0.2462% | ||
4.73 | -1.46% | 6481 | 7456 | 975.0 | 0.089% | -0.045% | 0.203% | 0.389% | ||
8.48 | -0.24% | 4656 | 5606 | 950.0 | 0.0733% | 0.115% | 0.238% | 0.2523% | ||
4.08 | -0.49% | 1293 | 2211 | 918.0 | 0.0231% | -0.01% | 0.01% | 0.1311% | ||
13.47 | -2.11% | 3163 | 3938 | 775.0 | 0.066% | -0.212% | 0.0050% | -0.063% | ||
7.71 | 1.05% | 2328 | 3042 | 714.0 | 0.0714% | -0.04% | 0.042% | 0.1434% | ||
3.92 | -1.01% | 12411 | 13120 | 709.0 | 0.0024% | -0.025% | -0.021% | -0.0476% | ||
3.78 | -0.53% | 611 | 1261 | 650.0 | 0.3611% | -0.321% | 0.244% | -0.0809% | ||
6.18 | -1.28% | 3477 | 4123 | 646.0 | 0.0165% | -0.025% | 0.0030% | 0.0565% | ||
3.58 | -0.83% | 958 | 1565 | 607.0 | 0.1017% | -0.215% | 0.086% | -0.0073% | ||
65.31 | -1.63% | 1333 | 1924 | 591.0 | 0.0546% | -0.066% | 0.096% | 0.2806% | ||
2.09 | 0.48% | 417 | 950 | 533.0 | 0.0604% | 0.021% | 0.024% | 0.0554% | ||
4.31 | -2.49% | 572 | 1094 | 522.0 | 0.213% | 0.236% | 0.018% | 0.297% | ||
5.02 | -0.99% | 209 | 723 | 514.0 | 0.137% | -0.132% | 0.0080% | 0.06% | ||
4.59 | 0.22% | 859 | 1360 | 501.0 | 0.0886% | 0.055% | 0.058% | 0.2016% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.69 | 4.1% | 982 | 6941 | 5959.0 | 26.2835% | 0.304% | 0.088% | 26.8705% | ||
5.32 | -0.93% | 21365 | 25606 | 4241.0 | 0.1252% | -0.021% | 0.0020% | -0.0288% | ||
2.83 | -0.35% | 1491 | 2632 | 1141.0 | 0.3558% | 0.198% | 0.644% | 0.7838% | ||
4.22 | -3.21% | 1323 | 2441 | 1118.0 | 0.3683% | -1.078% | -0.04% | -0.8087% | ||
10.9 | -1.36% | 1262 | 2312 | 1050.0 | 0.0621% | -0.014% | -0.025% | 0.0631% | ||
4.76 | -0.42% | 4483 | 5374 | 891.0 | 0.2928% | 1.313% | -0.94% | 2.4328% | ||
4.31 | -2.71% | 603 | 1387 | 784.0 | 0.3665% | 0.142% | 0.079% | 0.7885% | ||
5.74 | -0.69% | 1751 | 2506 | 755.0 | 0.1325% | -0.308% | 0.093% | 0.1225% | ||
1.67 | -1.76% | 2046 | 2795 | 749.0 | 0.0893% | -0.217% | 0.175% | 0.2423% | ||
8.22 | -1.56% | 391 | 1132 | 741.0 | 0.1205% | -0.095% | 0.053% | 0.1225% | ||
2.63 | -0.38% | 483 | 1208 | 725.0 | 0.0758% | 0.02% | 0.056% | 0.0498% | ||
3.85 | -1.79% | 108 | 786 | 678.0 | 0.7128% | 0.192% | -0.184% | 0.7138% | ||
17.56 | 0.23% | 1317 | 1944 | 627.0 | 0.4283% | -0.883% | 0.677% | 0.1123% | ||
10.03 | -1.67% | 867 | 1390 | 523.0 | 0.1344% | -0.185% | -0.01% | -0.0546% | ||
11.74 | -0.25% | 814 | 1329 | 515.0 | 0.8397% | -2.721% | 0.276% | -1.7083% | ||
11.55 | -1.7% | 556 | 1069 | 513.0 | 1.0371% | -2.701% | 0.726% | 0.3011% | ||
18.57 | -4.08% | 517 | 1022 | 505.0 | 0.5615% | -0.126% | 0.037% | 0.5045% | ||
3.73 | -3.37% | 222 | 727 | 505.0 | 0.3928% | -0.058% | 0.044% | 0.2528% | ||
7.67 | -0.39% | 880 | 1383 | 503.0 | 0.2233% | -0.107% | 0.178% | 0.1203% | ||
3.19 | -1.24% | 505 | 995 | 490.0 | 0.2201% | -0.121% | 0.116% | 0.4981% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注