股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
网宿科技 | 300017 | 12.34 | -6.02% | 2838 | 4720 | 1882.0 | 1.1838% | 0.838% | 0.214% | 0.8588% |
大连电瓷 | 002606 | 10.13 | -6.29% | 362 | 2109 | 1747.0 | 4.3466% | 0.764% | 0.214% | 5.3716% |
徐工机械 | 000425 | 4.6 | -1.08% | 1587 | 2615 | 1028.0 | 0.147% | 0.493% | -0.033% | 0.205% |
东旭光电 | 000413 | 8.54 | -3.28% | 882 | 1875 | 993.0 | 0.2425% | 0.236% | 0.055% | 0.5205% |
本钢板材 | 000761 | 6.13 | -1.29% | 1053 | 2034 | 981.0 | 0.3586% | -0.373% | 0.095% | 0.2866% |
河钢股份 | 000709 | 4.14 | -0.48% | 1563 | 2533 | 970.0 | 0.0914% | -0.255% | 0.164% | -0.1826% |
千山药机 | 300216 | 9.45 | -9.13% | 636 | 1572 | 936.0 | 3.5866% | 5.564% | -8.484% | 10.1926% |
新能泰山 | 000720 | 4.65 | -4.32% | 184 | 1002 | 818.0 | 0.9474% | -2.774% | 0.14% | -1.8586% |
张家港行 | 002839 | 10.4 | 0.19% | 1854 | 2630 | 776.0 | 0.9302% | 4.916% | 16.071% | 23.9082% |
建新股份 | 300107 | 9.19 | -3.26% | 858 | 1613 | 755.0 | 2.3063% | 5.407% | -0.235% | -2.3917% |
光线传媒 | 300251 | 12.97 | -6.01% | 1441 | 2189 | 748.0 | 0.2718% | -0.396% | -0.043% | -1.1122% |
阳光城 | 000671 | 10.0 | -3.19% | 1445 | 2165 | 720.0 | 0.2218% | -0.141% | -0.325% | -0.0092% |
东华软件 | 002065 | 8.86 | -2.42% | 570 | 1266 | 696.0 | 0.249% | 0.158% | 0.235% | 0.84% |
壹桥股份 | 002447 | 5.83 | -2.67% | 385 | 1079 | 694.0 | 0.7198% | -0.507% | 0.198% | 1.4578% |
海达股份 | 300320 | 8.37 | -7.0% | 138 | 747 | 609.0 | 1.3445% | 5.028% | 1.137% | 7.1765% |
蒙草生态 | 300355 | 12.21 | -3.33% | 223 | 787 | 564.0 | 0.4869% | -0.267% | 0.236% | 0.0839% |
中兴通讯 | 000063 | 30.91 | -2.52% | 1799 | 2351 | 552.0 | 0.161% | 1.156% | 0.749% | 2.284% |
万年青 | 000789 | 12.1 | -4.65% | 349 | 894 | 545.0 | 0.8886% | 0.184% | -2.843% | -1.8174% |
建投能源 | 000600 | 7.39 | -7.04% | 194 | 691 | 497.0 | 0.4559% | 0.223% | 0.0050% | 0.4849% |
中南建设 | 000961 | 7.68 | -1.41% | 282 | 765 | 483.0 | 0.1305% | -0.053% | -0.106% | 0.4295% |
17:26 | 澳柯玛:10月9日将举行2024年半年... |
17:25 | 旭杰科技:取得建筑业企业资质证书 |
17:25 | 日盈电子:聘任毛家宝担任公司董事... |
17:24 | 一鸣食品:陈坚辞去公司第七届董事... |
17:23 | 恒瑞医药:两家子公司收到HRS-2129... |
17:22 | 金达威:全资子公司取得饲料添加剂... |
17:22 | 爱婴室:2024年半年度分红每股派0.... |
16:55 | 2024数字经济领航者交流大会 |
16:29 | 智光电气:本次注销的回购股份数量... |
16:28 | 明志科技:2024年半年度分红每10股... |
16:28 | 中粮科工:提名朱来宾为非独立董事... |
16:27 | 珍宝岛:10月10日召开2024年第三次... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注