本报记者 侯捷宁
5月15日,中国证券业协会发布了证券行业开展“投资者教育进百校”行动倡议书。
中证协表示,培育健康成熟的投资文化,是资本市场可持续发展的根基。证券行业是促进投资者与发行人良性互动的重要枢纽,证券公司作为资本市场重要中介机构,恪尽职守做好投资者服务工作,勤勉尽责推动证券期货知识普及教育,促进形成投资者合法权益得到有效保护的良好生态,是推动资本市场实现高质量发展的重要保障。我国资本市场起步晚、发展快,法治诚信和契约精神还有待进一步深化,市场文化尤其是投资文化还需要进一步厚积和沉淀,开展投资者教育进校园活动,推动投资者教育纳入国民教育体系,夯实资本市场可持续发展的根基,是证券公司职责所在,义不容辞。
在此,中证协向证券公司和证券从业人员倡议:
开展投资者教育进百校活动,每家证券公司至少结对联系一所学校开展证券期货知识普及教育。通过开展系列科普公益讲座、开放投资者教育基地、提供必要的学生实训和教师培训服务、捐赠证券期货知识读本、合作开发多媒体在线学习资源等方式,加大资源投入力度,普及证券期货常识,培养理性投资、价值投资、长期投资理念,增强大中学生及社会公众的投资风险意识及理财能力。
让我们通过投资者教育具体行动,培养敬畏市场、敬畏规律、敬畏专业、敬畏风险的理性投资文化,助力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场!
首期参与“投资者教育进百校”活动证券公司的名单
(按公司拼音排序)
| 公司名称 | 开展活动学校 |
1 | 财通证券 | 浙江外国语学院 |
杭州电子科技大学-经济学院 | ||
浙江大学城市学院-商学院 | ||
2 | 第一创业证券 | 西安文理学院-经济管理学院 |
深圳职业技术学院 | ||
3 | 东北证券 | 长春财经学院-金融学院 |
吉林师范大学-经法学院 | ||
白城师范学院 | ||
4 | 东方证券 | 上海大学 |
5 | 东吴证券 | 西交利物浦大学 |
苏州职业大学-金融系 | ||
6 | 东兴证券 | 中央财经大学-商学院 |
7 | 方正证券 | 中南大学-商学院 |
邵阳学院-经济与管理学院 | ||
怀化学院-经济学院 等4家学校 | ||
8 | 光大证券 | 青海师范大学-经济管理学院 |
9 | 广发证券 | 暨南大学-管理学院 |
10 | 国金证券 | 西南石油大学-经济管理学院 |
11 | 国泰君安证券 | 山东师范大学 |
上海师范大学天华学院 | ||
上海市商业会计学校 等10家学校 | ||
12 | 国信证券 | 湖南大学-金融与统计学院 |
厦门大学-经济学院 | ||
13 | 国元证券 | 安徽财经大学 |
上海大学悉尼工商学院 | ||
广东财经大学 等10家学校 | ||
14 | 华安证券 | 福州大学 |
淮北师范大学 | ||
阜阳师范学院 | ||
15 | 华福证券 | 复旦大学 |
上海交通大学-凯原法学院 | ||
福州大学-经管学院 等12家学校 | ||
16 | 华龙证券 | 兰州财经大学 |
17 | 华泰证券 | 对外经贸大学 |
华中科技大学 | ||
武汉理工大学 等7家学校 | ||
18 | 江海证券 | 哈尔滨学院 |
19 | 南京证券 | 银川能源学院 |
宁夏大学新华学院 | ||
南京财经高等职业技术学校 | ||
20 | 平安证券 | 广西外国语学院 |
21 | 申万宏源证券 | 上海海洋大学 |
上海建桥学院 | ||
22 | 太平洋证券 | 云南财经大学 |
昆明学院 | ||
23 | 天风证券 | 武汉理工大学 |
24 | 西部证券 | 西安交通大学宗濂书院 |
25 | 湘财证券 | 上海理工大学 |
武汉软件工程学院 | ||
武汉商学院 等4家学校 | ||
26 | 信达证券 | 广东海洋大学寸金学院 |
27 | 兴业证券 | 福州大学-经济与管理学院 |
福建江夏学院-金融学院 | ||
28 | 银河证券 | 中央财经大学 |
西南财经大学 | ||
29 | 招商证券 | 陕西科技大学 |
深圳信息职业技术学院 | ||
广西师范大学漓江学院 等4家学校 | ||
30 | 浙商证券 | 浙江财经大学 |
31 | 中泰证券 | 山东财经大学-金融学院 |
32 | 中信建投证券 | 北方交通大学 |
33 | 中原证券 | 河南财经政法大学 |
河南理工大学 | ||
郑州商学院 等8家学校 | ||
34 | 长城证券 | 江西科技学院附属中学 |
|
(编辑 白宝玉 策划 侯捷宁)
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注