股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
联创互联 | 300343 | 13.32 | 9.99% | 976 | 70 | 906.0 | 2.3975% | -0.011% | -0.011% | 2.1725% |
科新机电 | 300092 | 8.86 | 10.06% | 720 | 31 | 689.0 | 4.1255% | -0.287% | 1.706% | 5.5445% |
韶钢松山 | 000717 | 8.28 | 2.1% | 3106 | 2565 | 541.0 | 0.2236% | -0.365% | 0.158% | -0.2054% |
方大集团 | 000055 | 8.94 | 4.32% | 3252 | 2742 | 510.0 | 0.7519% | 4.271% | -0.066% | 1.9619% |
卫宁健康 | 300253 | 8.17 | 5.56% | 1316 | 850 | 466.0 | 0.4064% | 0.058% | -0.02% | 0.4244% |
春兴精工 | 002547 | 7.8 | -0.89% | 590 | 149 | 441.0 | 0.6443% | 0.0090% | 0.067% | 0.5103% |
东方财富 | 300059 | 15.22 | -0.46% | 5411 | 4985 | 426.0 | 0.1336% | -0.618% | -0.147% | -0.0424% |
融钰集团 | 002622 | 12.85 | -10.01% | 1112 | 712 | 400.0 | 0.4765% | 0.516% | 0.158% | 1.0075% |
英科医疗 | 300677 | 64.32 | 10.01% | 546 | 188 | 358.0 | 14.7265% | 0.658% | 0.0% | 15.1785% |
荣盛发展 | 002146 | 13.89 | 0.94% | 3050 | 2765 | 285.0 | 0.0733% | 1.22% | -0.205% | 1.2723% |
鞍钢股份 | 000898 | 7.21 | 1.41% | 1528 | 1275 | 253.0 | 0.0411% | -0.016% | -0.151% | -0.0939% |
加加食品 | 002650 | 7.16 | -0.28% | 297 | 63 | 234.0 | 0.2475% | 0.12% | 0.199% | 0.8555% |
华测检测 | 300012 | 4.19 | 0.96% | 578 | 379 | 199.0 | 0.135% | 0.265% | -0.031% | 0.16% |
珈伟股份 | 300317 | 12.62 | 0.64% | 229 | 32 | 197.0 | 0.6082% | 0.185% | -0.139% | 0.5402% |
宏大爆破 | 002683 | 7.63 | -1.42% | 253 | 97 | 156.0 | 0.2719% | 0.131% | 0.0% | 0.2819% |
壹桥股份 | 002447 | 5.81 | 1.04% | 871 | 721 | 150.0 | 0.1556% | -0.717% | -0.999% | -1.2504% |
平安银行 | 000001 | 14.02 | -0.21% | 4958 | 4812 | 146.0 | 0.0086% | 0.116% | -0.029% | -0.1864% |
科顺股份 | 300737 | 19.92 | -5.05% | 855 | 713 | 142.0 | 0.9301% | 0.111% | 0.0% | 1.0411% |
雅百特 | 002323 | 6.97 | 4.03% | 278 | 139 | 139.0 | 0.4325% | 0.04% | 0.317% | 0.5195% |
万兴科技 | 300624 | 61.78 | 9.97% | 218 | 89 | 129.0 | 6.45% | 0.55% | 0.45% | 7.45% |
19:53 | 利欧股份:公司本次回购股份期限已... |
19:46 | 上市公司重要股东出手增持 以“真... |
19:46 | 糖价国际走强国内震荡 业内称国内... |
19:45 | 海思科:子公司西藏海思科制药有限... |
19:45 | 京东健康上线“护士到家服务” 打... |
19:44 | 贵州茅台:动销成绩亮眼 回购增强... |
19:44 | 日月股份:公司办公地址变更 |
19:43 | 福昕软件:10月8日将举行2024年半... |
19:42 | 中邮消费金融与悦跑圈跨界合作 |
19:41 | 中泰证券:2024年半年度分红每股派... |
19:40 | 涉嫌信息披露违法违规 天瑞仪器被... |
19:39 | 花园生物:预计2024年前三季度净利... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注