股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新钢股份 | 600782 | 7.99 | 5.83% | 8022 | 3226 | 4796.0 | 1.7209% | -0.241% | -1.091% | 0.9469% |
中国银行 | 601988 | 4.59 | 1.1% | 11232 | 8626 | 2606.0 | 0.0124% | 0.017% | -0.02% | 0.0174% |
宝硕股份 | 600155 | 12.14 | 9.96% | 2913 | 324 | 2589.0 | 2.2947% | -0.363% | 0.165% | 2.0517% |
农业银行 | 601288 | 4.5 | 0.9% | 18465 | 16956 | 1509.0 | 0.0051% | 0.022% | -0.0040% | -0.0519% |
工商银行 | 601398 | 7.63 | 2.01% | 11348 | 10031 | 1317.0 | 0.0049% | 0.024% | -0.0060% | 0.0249% |
卫信康 | 603676 | 19.43 | 10.02% | 1465 | 239 | 1226.0 | 19.4603% | -1.175% | 7.683% | 26.1113% |
南方航空 | 600029 | 12.0 | 1.95% | 5085 | 3933 | 1152.0 | 0.164% | -0.094% | 0.114% | 0.52% |
东方航空 | 600115 | 8.48 | 1.56% | 4751 | 3673 | 1078.0 | 0.1099% | -0.035% | 0.07% | -0.0511% |
南钢股份 | 600282 | 5.37 | 1.13% | 5967 | 4891 | 1076.0 | 0.2776% | 0.044% | -0.642% | 0.5146% |
保利地产 | 600048 | 17.45 | 1.28% | 6669 | 5661 | 1008.0 | 0.0859% | 0.211% | -0.064% | 0.1589% |
建设银行 | 601939 | 9.53 | 0.21% | 6753 | 5786 | 967.0 | 0.1008% | 0.102% | -0.083% | 0.0618% |
永吉股份 | 603058 | 23.0 | 9.63% | 1037 | 134 | 903.0 | 3.9593% | 1.399% | 0.697% | 6.8923% |
酒钢宏兴 | 600307 | 2.84 | -0.35% | 1884 | 1206 | 678.0 | 0.1082% | -0.189% | -0.163% | -0.1858% |
贵广网络 | 600996 | 10.59 | 6.75% | 719 | 100 | 619.0 | 2.0773% | 0.037% | 0.017% | 2.0943% |
柳钢股份 | 601003 | 7.66 | 4.36% | 1381 | 850 | 531.0 | 0.2072% | -0.032% | -0.058% | 0.1942% |
浙江龙盛 | 600352 | 12.47 | 0.0% | 2145 | 1658 | 487.0 | 0.1592% | -0.097% | 0.291% | -0.3648% |
中国国航 | 601111 | 13.67 | 3.56% | 2435 | 1953 | 482.0 | 0.0566% | -0.025% | 0.013% | 0.0996% |
山东钢铁 | 600022 | 2.2 | 0.0% | 4424 | 3968 | 456.0 | 0.0427% | -0.232% | -0.211% | -0.1173% |
方大特钢 | 600507 | 15.53 | 2.71% | 1011 | 594 | 417.0 | 0.3145% | -0.162% | 0.095% | -0.1195% |
马钢股份 | 600808 | 4.38 | 0.69% | 4657 | 4245 | 412.0 | 0.069% | -0.178% | -0.581% | -0.387% |
19:53 | 利欧股份:公司本次回购股份期限已... |
19:46 | 上市公司重要股东出手增持 以“真... |
19:46 | 糖价国际走强国内震荡 业内称国内... |
19:45 | 海思科:子公司西藏海思科制药有限... |
19:45 | 京东健康上线“护士到家服务” 打... |
19:44 | 贵州茅台:动销成绩亮眼 回购增强... |
19:44 | 日月股份:公司办公地址变更 |
19:43 | 福昕软件:10月8日将举行2024年半... |
19:42 | 中邮消费金融与悦跑圈跨界合作 |
19:41 | 中泰证券:2024年半年度分红每股派... |
19:40 | 涉嫌信息披露违法违规 天瑞仪器被... |
19:39 | 花园生物:预计2024年前三季度净利... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注