股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 7.12 | -1.66% | 29840 | 39272 | 9432.0 | 0.5339% | -1.612% | -0.271% | -2.0261% |
*ST海航 | 600221 | 1.35 | -4.93% | 1606 | 8435 | 6829.0 | 0.4155% | -0.0% | -0.23% | 0.1505% |
中国石油 | 601857 | 4.32 | -1.37% | 6831 | 9127 | 2296.0 | 0.0142% | -0.023% | -0.0070% | -0.0358% |
工商银行 | 601398 | 5.25 | 0.19% | 8234 | 10227 | 1993.0 | 0.0074% | 0.013% | -0.019% | 0.0154% |
中国石化 | 600028 | 4.38 | -2.23% | 12953 | 14755 | 1802.0 | 0.0189% | -0.091% | -0.048% | -0.1781% |
北方稀土 | 600111 | 19.69 | -2.28% | 6070 | 7749 | 1679.0 | 0.4621% | -0.35% | -0.276% | -0.8589% |
特变电工 | 600089 | 13.24 | -1.78% | 4358 | 6019 | 1661.0 | 0.4472% | 0.204% | 0.01% | -0.4348% |
三一重工 | 600031 | 44.99 | -4.58% | 4427 | 6023 | 1596.0 | 0.1881% | 0.07% | -0.048% | -0.2049% |
宝丰能源 | 600989 | 19.33 | -6.71% | 1048 | 2365 | 1317.0 | 0.6604% | -0.025% | 0.042% | 0.4564% |
通威股份 | 600438 | 50.98 | -5.75% | 2167 | 3402 | 1235.0 | 0.288% | 0.038% | -0.092% | -0.154% |
邮储银行 | 601658 | 6.11 | -2.08% | 7858 | 8998 | 1140.0 | 0.1011% | -0.086% | -0.051% | -0.2639% |
华夏银行 | 600015 | 6.36 | 0.47% | 1961 | 3060 | 1099.0 | 0.0857% | 0.078% | 0.078% | 0.4097% |
建设银行 | 601939 | 7.13 | 0.42% | 4586 | 5665 | 1079.0 | 0.1125% | 0.148% | -0.126% | 0.0745% |
中远海发 | 601866 | 2.64 | 0.76% | 2928 | 3920 | 992.0 | 0.1251% | -0.11% | -0.13% | -0.1259% |
中远海控 | 601919 | 12.2 | 2.52% | 6878 | 7796 | 918.0 | 0.106% | -0.461% | 0.093% | -0.507% |
洲际油气 | 600759 | 1.95 | 0.0% | 6647 | 7508 | 861.0 | 0.3813% | -0.691% | -0.527% | -1.6127% |
兴业银行 | 601166 | 26.75 | -3.53% | 2449 | 3243 | 794.0 | 0.0417% | -0.091% | 0.023% | -0.1203% |
巨化股份 | 600160 | 9.46 | -3.47% | 833 | 1611 | 778.0 | 0.2882% | -0.632% | 0.09% | -0.6608% |
桐昆股份 | 601233 | 27.5 | -5.17% | 549 | 1300 | 751.0 | 0.3283% | 0.087% | -0.036% | -0.2797% |
诺德股份 | 600110 | 9.3 | -2.21% | 398 | 1123 | 725.0 | 0.6303% | 0.357% | 0.065% | 0.6993% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南网能源 | 003035 | 6.74 | -6.13% | 7524 | 11340 | 3816.0 | 5.0371% | -1.292% | 14.156% | 4.8461% |
川能动力 | 000155 | 14.41 | -7.03% | 2299 | 6052 | 3753.0 | 2.9551% | 0.848% | 1.917% | 2.0891% |
东方财富 | 300059 | 36.82 | -2.13% | 8632 | 11351 | 2719.0 | 0.3812% | 0.262% | -0.12% | -0.2218% |
美锦能源 | 000723 | 8.01 | -2.2% | 3845 | 6000 | 2155.0 | 0.571% | 0.3% | -0.131% | -1.577% |
长安汽车 | 000625 | 18.96 | -3.22% | 1702 | 3767 | 2065.0 | 0.5294% | -0.102% | 0.184% | 0.3944% |
爱康科技 | 002610 | 2.62 | -1.87% | 4354 | 6326 | 1972.0 | 0.4496% | 0.156% | -0.217% | -1.8934% |
分众传媒 | 002027 | 12.34 | -4.12% | 4184 | 6154 | 1970.0 | 0.1342% | -0.107% | -0.058% | -0.1238% |
天齐锂业 | 002466 | 52.7 | -7.33% | 2318 | 4244 | 1926.0 | 1.3071% | -1.634% | 0.942% | 0.3241% |
中环股份 | 002129 | 26.91 | -2.89% | 1694 | 3294 | 1600.0 | 0.5459% | 0.055% | -0.158% | 0.3409% |
欢瑞世纪 | 000892 | 3.11 | -10.12% | 1108 | 2355 | 1247.0 | 2.3171% | -4.006% | -3.744% | -8.9359% |
奥马电器 | 002668 | 6.12 | -0.49% | 1603 | 2642 | 1039.0 | 1.2286% | -3.832% | 1.02% | -0.7974% |
雅化集团 | 002497 | 21.05 | -3.71% | 843 | 1658 | 815.0 | 0.8939% | 0.627% | 0.695% | 1.3489% |
多氟多 | 002407 | 22.4 | -4.76% | 458 | 1233 | 775.0 | 1.3384% | 0.06% | 0.772% | 2.6424% |
*ST联络 | 002280 | 2.22 | 3.26% | 2522 | 3211 | 689.0 | 0.3912% | -0.128% | -0.705% | -1.2038% |
金风科技 | 002202 | 15.54 | 0.26% | 1389 | 2029 | 640.0 | 0.1886% | 0.216% | -0.066% | -0.1834% |
沃森生物 | 300142 | 50.89 | -5.95% | 2085 | 2721 | 636.0 | 0.4285% | 0.138% | -0.654% | -0.5345% |
恒立实业 | 000622 | 3.65 | -4.2% | 481 | 1102 | 621.0 | 1.4604% | -0.811% | -2.316% | -2.2416% |
苏宁环球 | 000718 | 4.34 | -0.23% | 1878 | 2424 | 546.0 | 0.2385% | 0.379% | -0.166% | 1.4005% |
潍柴动力 | 000338 | 24.76 | -1.12% | 2635 | 3170 | 535.0 | 0.1261% | 0.191% | 0.058% | -0.1429% |
广电运通 | 002152 | 9.8 | -0.61% | 442 | 970 | 528.0 | 0.2206% | -0.771% | 0.042% | -0.5414% |
17:42 | 华泰人寿发布全新品牌承诺“每一程... |
17:42 | MSCI推出全新评级 为评估碳项目的... |
17:42 | 神州信息联合华为共同发布Sm@rtOne... |
17:37 | 高乐股份:独立董事肖敬华取得独立... |
17:36 | 北汽蓝谷:子公司生产地址变更 |
17:36 | 维力医疗:公司产品获得加拿大卫生... |
17:36 | 上海洗霸:聘任索威为副总经理 |
17:35 | 汇金通:发布2024年半年度权益分派... |
17:35 | 晨曦航空:董事会换届选举 |
17:34 | 威尔泰:董事会提前换届选举 |
17:33 | ST广网:更换职工监事 |
17:33 | 立昂微:9月23日回购公司股份27170... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注