股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
亿晶光电 | 600537 | 4.66 | -8.98% | 1725 | 3398 | 1673.0 | 1.4222% | -0.091% | 1.474% | -0.7748% |
金发科技 | 600143 | 17.01 | -5.97% | 1963 | 3503 | 1540.0 | 0.5984% | -0.071% | -0.199% | -0.4386% |
节能风电 | 601016 | 3.03 | -2.26% | 2741 | 4258 | 1517.0 | 0.3651% | 0.191% | -0.15% | 0.1791% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.09 | -5.54% | 1741 | 3065 | 1324.0 | 1.3547% | -5.177% | 0.131% | -4.9963% |
海航控股 | 600221 | 1.71 | -1.16% | 1426 | 2746 | 1320.0 | 0.0803% | 0.212% | 0.154% | 0.3493% |
金晶科技 | 600586 | 3.76 | -4.33% | 1355 | 2478 | 1123.0 | 0.786% | -1.897% | 0.179% | -1.435% |
国金证券 | 600109 | 15.26 | -1.86% | 1012 | 2117 | 1105.0 | 0.3654% | 0.433% | -0.501% | -1.9636% |
君正集团 | 601216 | 7.53 | -3.34% | 3538 | 4570 | 1032.0 | 0.1223% | 0.29% | -0.236% | -0.3087% |
京运通 | 601908 | 5.73 | -4.82% | 460 | 1314 | 854.0 | 0.4285% | -0.474% | 0.322% | -1.1155% |
曙光股份 | 600303 | 4.33 | -1.81% | 694 | 1485 | 791.0 | 1.1708% | -0.949% | -0.37% | -1.4092% |
ST康美 | 600518 | 3.57 | 0.0% | 2241 | 3031 | 790.0 | 0.1792% | -0.436% | -0.901% | -0.9198% |
海航科技 | 600751 | 3.59 | -2.97% | 1111 | 1858 | 747.0 | 0.379% | 1.123% | 0.176% | 1.322% |
杭钢股份 | 600126 | 6.51 | -2.69% | 295 | 1013 | 718.0 | 0.2126% | -0.266% | 0.103% | -0.0154% |
复星医药 | 600196 | 58.02 | -2.81% | 561 | 1257 | 696.0 | 0.3461% | -0.078% | -0.289% | -0.5919% |
隆基股份 | 601012 | 78.35 | -1.84% | 1030 | 1652 | 622.0 | 0.1651% | 0.096% | 0.052% | -0.2929% |
科达股份 | 600986 | 4.99 | -1.77% | 185 | 792 | 607.0 | 0.4628% | 0.426% | 0.416% | 0.9788% |
精工钢构 | 600496 | 5.64 | -2.76% | 433 | 1023 | 590.0 | 0.3906% | 0.176% | -0.054% | -0.0704% |
*ST力帆 | 601777 | 5.86 | 2.45% | 492 | 1062 | 570.0 | 0.4439% | 0.257% | -0.014% | 0.5929% |
京沪高铁 | 601816 | 5.8 | -0.51% | 600 | 1156 | 556.0 | 0.1731% | 0.098% | 0.126% | 0.5741% |
通威股份 | 600438 | 29.87 | -5.44% | 2614 | 3165 | 551.0 | 0.1285% | 0.023% | 0.064% | -0.6525% |
09:11 | 德勤中国:2024年社会影响力战略投... |
09:10 | 2024装备制造业发展大会将于12月2... |
23:36 | 大运汽车开启重整 公司称正积极商... |
23:36 | 推动中药产业革新 达仁堂以智能化... |
23:36 | 华为发布首款原生鸿蒙手机Mate 70 ... |
23:36 | *ST文投进入重整计划执行阶段 |
23:36 | 宁德时代发布重型商用车系列电池 ... |
23:28 | 酒业与电商加速磨合 携手开创共赢... |
23:28 | 实探上海宝马工程机械展:中国工程... |
23:28 | BC组件溢价空间显著 新技术涌现有... |
23:28 | 科创成果涌现 中国OLED产业正崛起 |
23:28 | 多家银行调整黄金投资业务门槛 风... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注