股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱康科技 | 002610 | 2.53 | 10.0% | 29187 | 19024 | 10163.0 | 2.3192% | -0.651% | 0.0% | 14.4632% |
京东方A | 000725 | 4.67 | 1.74% | 33666 | 24461 | 9205.0 | 0.2719% | 0.028% | -0.12% | -0.0671% |
通裕重工 | 300185 | 2.81 | 10.2% | 23946 | 14853 | 9093.0 | 3.1159% | -1.06% | 4.175% | 13.6869% |
长信科技 | 300088 | 11.97 | 10.02% | 14390 | 6125 | 8265.0 | 3.4308% | -0.021% | -0.119% | 2.3618% |
东方财富 | 300059 | 26.64 | 7.03% | 24193 | 17287 | 6906.0 | 1.0548% | -0.209% | -0.031% | -0.7242% |
TCL科技 | 000100 | 6.34 | 3.43% | 21543 | 15081 | 6462.0 | 0.5104% | -0.08% | -0.137% | -0.8996% |
创世纪 | 300083 | 9.87 | 10.03% | 7300 | 1971 | 5329.0 | 4.0771% | 0.442% | 0.081% | 2.4721% |
海王生物 | 000078 | 4.81 | 7.85% | 9049 | 3940 | 5109.0 | 1.9485% | -0.119% | 0.061% | 1.9625% |
奥特佳 | 002239 | 5.78 | 8.04% | 14469 | 9971 | 4498.0 | 1.4364% | -0.195% | 0.47% | -0.0846% |
利欧股份 | 002131 | 3.43 | 1.18% | 11787 | 7525 | 4262.0 | 0.7364% | -0.366% | 0.031% | -0.5786% |
掌趣科技 | 300315 | 9.48 | 9.98% | 9427 | 5423 | 4004.0 | 1.5398% | 0.263% | -0.02% | 1.5298% |
捷成股份 | 300182 | 4.79 | 10.11% | 7492 | 3752 | 3740.0 | 2.0528% | -0.279% | -0.209% | 0.1198% |
四环生物 | 000518 | 5.28 | 10.0% | 4494 | 1130 | 3364.0 | 3.2675% | -0.088% | 0.759% | 4.1255% |
*ST东科 | 000727 | 2.16 | 4.85% | 4027 | 680 | 3347.0 | 1.1421% | 0.289% | -0.083% | 1.7581% |
申万宏源 | 000166 | 5.8 | 2.84% | 10087 | 7109 | 2978.0 | 0.1321% | -0.047% | 0.099% | 0.1061% |
国海证券 | 000750 | 5.59 | 3.52% | 9545 | 6866 | 2679.0 | 0.4921% | -0.451% | -0.125% | -1.1499% |
太阳能 | 000591 | 4.03 | 4.13% | 4181 | 1557 | 2624.0 | 1.2881% | -0.241% | -0.061% | 0.6501% |
第一创业 | 002797 | 10.5 | 6.17% | 14119 | 11548 | 2571.0 | 0.7341% | -0.261% | -0.409% | -2.9629% |
跨境通 | 002640 | 8.14 | 9.7% | 4395 | 1832 | 2563.0 | 2.0777% | -0.257% | -0.739% | -0.0193% |
光启技术 | 002625 | 16.31 | 9.98% | 3583 | 1036 | 2547.0 | 2.1861% | 0.453% | 2.395% | 6.0971% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注