股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.48 | -0.88% | 13180 | 17147 | 3967.0 | 0.1172% | 0.183% | 0.063% | 0.0402% |
中国宝安 | 000009 | 8.64 | -10.0% | 4133 | 8049 | 3916.0 | 1.5394% | 1.482% | -0.41% | 2.7324% |
TCL科技 | 000100 | 5.95 | -2.46% | 9951 | 12830 | 2879.0 | 0.2274% | 0.57% | 0.623% | 0.7744% |
大连重工 | 002204 | 4.84 | -6.74% | 3241 | 5618 | 2377.0 | 1.2307% | -0.67% | -0.723% | -0.1683% |
中兵红箭 | 000519 | 11.29 | -4.65% | 1948 | 3566 | 1618.0 | 1.1628% | -0.745% | -0.869% | 0.9988% |
世联行 | 002285 | 4.1 | -8.48% | 3563 | 5145 | 1582.0 | 0.7872% | -1.331% | -0.651% | -4.1998% |
盛运退 | 300090 | 0.12 | -7.69% | 261 | 1792 | 1531.0 | 1.1965% | 4.794% | 6.735% | 14.4985% |
万 科A | 000002 | 26.53 | -1.85% | 1142 | 2656 | 1514.0 | 0.1558% | 0.015% | 0.137% | 0.4378% |
中电兴发 | 002298 | 10.68 | -8.01% | 1901 | 3233 | 1332.0 | 2.4231% | -4.701% | -1.725% | -6.3999% |
爱康科技 | 002610 | 2.4 | 5.73% | 30225 | 31552 | 1327.0 | 0.3028% | -8.342% | -4.452% | -11.4082% |
创意信息 | 300366 | 13.09 | -7.82% | 943 | 2255 | 1312.0 | 3.9484% | -8.577% | -1.709% | -17.7496% |
第一创业 | 002797 | 9.8 | -2.1% | 4223 | 5531 | 1308.0 | 0.3735% | 1.513% | 1.513% | 0.1995% |
华昌达 | 300278 | 3.88 | -3.48% | 767 | 1953 | 1186.0 | 3.9697% | -8.124% | 0.184% | -3.0863% |
协鑫集成 | 002506 | 2.91 | -1.69% | 4726 | 5802 | 1076.0 | 0.2121% | -0.588% | 0.277% | -0.0559% |
神雾退 | 300156 | 0.13 | -7.14% | 288 | 1284 | 996.0 | 1.3799% | 3.433% | 1.71% | 19.6519% |
华邦健康 | 002004 | 5.62 | -6.49% | 1432 | 2397 | 965.0 | 0.5335% | 0.305% | -0.571% | 0.2375% |
正邦科技 | 002157 | 18.97 | -1.86% | 1418 | 2362 | 944.0 | 0.4236% | -0.652% | 0.224% | 0.2876% |
*ST中南 | 002445 | 1.88 | -5.05% | 223 | 1124 | 901.0 | 0.6595% | 0.031% | 0.283% | 1.1635% |
省广集团 | 002400 | 8.2 | -2.61% | 2247 | 3111 | 864.0 | 0.5159% | 1.791% | 1.227% | 1.5979% |
机器人 | 300024 | 15.7 | -0.63% | 1431 | 2272 | 841.0 | 0.5556% | -2.238% | 0.186% | -1.4174% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注