股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.88 | -2.98% | 7676 | 12208 | 4532.0 | 0.358% | -0.269% | 0.044% | 0.5% |
徐工机械 | 000425 | 5.83 | -4.43% | 3795 | 6240 | 2445.0 | 0.3495% | 0.149% | -0.272% | 0.3815% |
神雾环保 | 300156 | 0.32 | -8.57% | 0 | 2230 | 2230.0 | 3.0895% | 0.87% | 0.398% | 4.9375% |
京东方A | 000725 | 3.71 | -1.59% | 8351 | 10502 | 2151.0 | 0.0635% | -0.075% | 0.107% | 0.3155% |
京威股份 | 002662 | 3.51 | -5.65% | 2838 | 4794 | 1956.0 | 1.3407% | 2.776% | 0.341% | 5.3117% |
利欧股份 | 002131 | 3.89 | -2.26% | 3145 | 4973 | 1828.0 | 0.3159% | -0.057% | 0.104% | 1.1339% |
搜于特 | 002503 | 2.73 | -3.19% | 1659 | 3472 | 1813.0 | 0.8278% | -0.554% | -0.147% | 0.9738% |
中国长城 | 000066 | 13.5 | -4.8% | 1282 | 3079 | 1797.0 | 0.7215% | -0.289% | 0.154% | 1.2495% |
沙钢股份 | 002075 | 13.34 | -5.39% | 1714 | 3482 | 1768.0 | 0.8012% | -0.217% | 0.055% | 1.1232% |
红日药业 | 300026 | 4.99 | -3.67% | 1074 | 2734 | 1660.0 | 0.6494% | -0.223% | -0.049% | 0.5334% |
天健集团 | 000090 | 6.52 | -8.04% | 1350 | 2942 | 1592.0 | 0.8521% | -1.025% | 0.1% | -0.0519% |
歌尔股份 | 002241 | 21.73 | -3.08% | 1840 | 3427 | 1587.0 | 0.5833% | -1.317% | 0.066% | -0.6677% |
华天科技 | 002185 | 13.14 | -2.95% | 3868 | 5434 | 1566.0 | 0.5717% | -0.027% | -0.137% | 1.4187% |
协鑫集成 | 002506 | 2.61 | -1.88% | 1600 | 3133 | 1533.0 | 0.3021% | -0.049% | 0.229% | -0.0519% |
汉缆股份 | 002498 | 5.73 | 0.17% | 6707 | 8178 | 1471.0 | 0.4422% | -0.306% | 0.849% | 2.5852% |
欧菲光 | 002456 | 14.42 | -2.9% | 1077 | 2489 | 1412.0 | 0.5293% | -0.338% | 0.012% | 1.1753% |
深康佳A | 000016 | 6.58 | -3.94% | 749 | 2057 | 1308.0 | 0.8193% | -0.447% | 0.362% | 2.7613% |
捷成股份 | 300182 | 4.29 | -5.92% | 2509 | 3790 | 1281.0 | 0.7031% | -0.687% | 0.162% | 0.4931% |
中环股份 | 002129 | 17.36 | -4.56% | 1627 | 2843 | 1216.0 | 0.4532% | 0.033% | -0.0080% | 1.0742% |
达实智能 | 002421 | 4.0 | -3.15% | 836 | 2037 | 1201.0 | 0.7287% | -0.271% | -0.117% | 0.7657% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注