股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
科迪乳业 | 002770 | 2.62 | 10.08% | 4766 | 1513 | 3253.0 | 5.3972% | -1.341% | -1.996% | -0.1908% |
博云新材 | 002297 | 7.18 | 3.91% | 4595 | 1447 | 3148.0 | 6.6984% | 1.777% | -1.132% | 9.5374% |
创元科技 | 000551 | 10.99 | 10.01% | 3783 | 1461 | 2322.0 | 5.8038% | 7.961% | 0.67% | 16.6338% |
顾地科技 | 002694 | 3.27 | 10.1% | 2472 | 234 | 2238.0 | 4.3987% | 3.923% | -0.645% | 7.5017% |
安控科技 | 300370 | 2.57 | 9.83% | 3335 | 1140 | 2195.0 | 3.0383% | -0.143% | -0.466% | 0.7213% |
富春股份 | 300299 | 5.14 | 7.08% | 3720 | 1577 | 2143.0 | 3.4547% | 1.006% | -0.343% | 3.5287% |
徐工机械 | 000425 | 6.16 | 2.5% | 4477 | 2815 | 1662.0 | 0.2376% | -0.045% | -0.11% | -0.1024% |
南大光电 | 300346 | 31.79 | 10.0% | 1768 | 254 | 1514.0 | 4.1117% | -0.022% | -0.47% | 3.0907% |
轴研科技 | 002046 | 12.57 | 2.28% | 3642 | 2149 | 1493.0 | 3.653% | 1.928% | -0.45% | 6.474% |
英唐智控 | 300131 | 5.5 | 7.63% | 2853 | 1583 | 1270.0 | 1.612% | 1.578% | -0.641% | 2.775% |
冀凯股份 | 002691 | 5.95 | -1.16% | 1443 | 190 | 1253.0 | 3.6952% | 0.49% | 0.728% | 6.0102% |
福晶科技 | 002222 | 12.55 | 9.99% | 1490 | 314 | 1176.0 | 2.7806% | 0.021% | -0.125% | 2.4546% |
海王生物 | 000078 | 3.92 | 4.26% | 1999 | 992 | 1007.0 | 0.3841% | -0.136% | -0.073% | -0.0189% |
*ST兆新 | 002256 | 0.81 | 5.19% | 1427 | 431 | 996.0 | 0.7138% | -0.388% | -0.543% | -1.5472% |
西王食品 | 000639 | 6.07 | 9.96% | 1289 | 304 | 985.0 | 0.9151% | -0.518% | 0.278% | 0.3691% |
新 华 都 | 002264 | 5.04 | 10.04% | 1312 | 348 | 964.0 | 1.4189% | -0.181% | 0.3% | 1.4399% |
凯撒文化 | 002425 | 5.57 | 5.89% | 1334 | 394 | 940.0 | 1.1563% | -0.274% | -0.427% | -0.1147% |
中润资源 | 000506 | 2.34 | 5.88% | 1571 | 658 | 913.0 | 0.9831% | -0.116% | -0.304% | 0.1921% |
秀强股份 | 300160 | 6.45 | 10.07% | 841 | 31 | 810.0 | 1.3909% | -0.678% | 0.311% | 1.2779% |
ST冠福 | 002102 | 1.8 | 4.65% | 1218 | 434 | 784.0 | 0.3991% | -0.203% | -0.091% | -0.5929% |
20:54 | 唯特偶:选举陈宏波女士为第六届监... |
20:51 | 华夏银行:第八届监事会第三十一次... |
20:51 | 恒瑞医药:子公司收到《药物临床试... |
20:50 | 冠城大通:第十二届董事会第九次(... |
20:50 | 中国石化:将注销本轮所回购的全部... |
20:50 | 华夏银行:第八届董事会第四十九次... |
20:50 | 厦工股份:第十届董事会第二十七次... |
20:50 | 民士达:第六届董事会第五次会议决... |
20:50 | 华夏银行:12月12日将召开2024年第... |
20:50 | 厦工股份:第十届监事会第九次会议... |
20:49 | 运机集团:第五届监事会第九次会议... |
20:49 | 中国软件:第八届董事会第十四次会... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注