股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
强生控股 | 600662 | 8.04 | 9.09% | 13606 | 4729 | 8877.0 | 8.4273% | 0.36% | 0.07% | 9.2053% |
金田铜业 | 601609 | 12.07 | 5.88% | 6177 | 3391 | 2786.0 | 11.5124% | -1.413% | 2.545% | 34.1324% |
永泰能源 | 600157 | 1.2 | 1.69% | 2656 | 577 | 2079.0 | 0.1673% | -0.038% | -0.236% | -0.2727% |
瑞贝卡 | 600439 | 3.09 | 9.96% | 2030 | 86 | 1944.0 | 1.7173% | 0.035% | -0.026% | 1.6403% |
电子城 | 600658 | 6.02 | 6.36% | 2944 | 1120 | 1824.0 | 1.6306% | -0.417% | 2.286% | 3.5606% |
光大银行 | 601818 | 3.69 | 1.37% | 2481 | 955 | 1526.0 | 0.0383% | -0.0050% | -0.015% | 0.0163% |
工商银行 | 601398 | 5.08 | 0.59% | 2137 | 969 | 1168.0 | 0.0043% | -0.0040% | -0.0040% | 0.0073% |
*ST银鸽 | 600069 | 0.82 | 5.13% | 1650 | 538 | 1112.0 | 0.6848% | -0.194% | -0.348% | -0.1302% |
*ST海创 | 600555 | 1.1 | 4.76% | 1688 | 581 | 1107.0 | 1.1371% | -1.462% | -0.705% | -3.1349% |
隧道股份 | 600820 | 6.05 | 5.58% | 2492 | 1455 | 1037.0 | 0.3298% | -0.2% | 0.309% | 0.2818% |
华菱星马 | 600375 | 7.6 | 9.99% | 1553 | 590 | 963.0 | 1.7328% | -0.353% | 0.583% | 1.8158% |
厦门象屿 | 600057 | 6.48 | 4.01% | 1460 | 607 | 853.0 | 0.3954% | -0.252% | 0.521% | 0.7444% |
天富能源 | 600509 | 3.71 | 6.61% | 1469 | 652 | 817.0 | 0.9021% | 0.275% | -0.097% | 1.3371% |
通化东宝 | 600867 | 15.68 | 5.95% | 1558 | 884 | 674.0 | 0.3314% | 0.172% | -0.158% | 0.9854% |
天宸股份 | 600620 | 6.43 | 9.54% | 756 | 117 | 639.0 | 0.9306% | 0.048% | -0.029% | 0.9586% |
中珠医疗 | 600568 | 1.21 | -2.42% | 1598 | 968 | 630.0 | 0.4026% | -0.817% | 0.048% | -1.5384% |
上海梅林 | 600073 | 9.4 | 5.86% | 974 | 360 | 614.0 | 0.6548% | -0.469% | -0.288% | -0.8022% |
申通地铁 | 600834 | 11.17 | 10.05% | 577 | 0 | 577.0 | 1.2087% | 0.561% | 0.207% | 2.5617% |
保利地产 | 600048 | 15.18 | 2.92% | 1025 | 454 | 571.0 | 0.0479% | -0.045% | -0.017% | -0.0451% |
格力地产 | 600185 | 5.83 | 10.0% | 541 | 0 | 541.0 | 0.2625% | -0.03% | 0.033% | 0.5715% |
20:54 | 唯特偶:选举陈宏波女士为第六届监... |
20:51 | 华夏银行:第八届监事会第三十一次... |
20:51 | 恒瑞医药:子公司收到《药物临床试... |
20:50 | 冠城大通:第十二届董事会第九次(... |
20:50 | 中国石化:将注销本轮所回购的全部... |
20:50 | 华夏银行:第八届董事会第四十九次... |
20:50 | 厦工股份:第十届董事会第二十七次... |
20:50 | 民士达:第六届董事会第五次会议决... |
20:50 | 华夏银行:12月12日将召开2024年第... |
20:50 | 厦工股份:第十届监事会第九次会议... |
20:49 | 运机集团:第五届监事会第九次会议... |
20:49 | 中国软件:第八届董事会第十四次会... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注