股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.07 | 10.0% | 21671 | 13390 | 8281.0 | 3.9011% | -3.461% | -3.869% | -20.3789% |
泰达股份 | 000652 | 12.14 | 9.96% | 13198 | 6103 | 7095.0 | 4.813% | -2.658% | -0.537% | -3.131% |
中国武夷 | 000797 | 4.31 | 9.95% | 6205 | 1313 | 4892.0 | 3.131% | 0.676% | -0.07% | 3.761% |
京东方A | 000725 | 4.36 | -2.9% | 31797 | 27417 | 4380.0 | 0.1294% | 0.237% | 0.132% | 0.7304% |
赛摩电气 | 300466 | 8.43 | 10.05% | 4911 | 1153 | 3758.0 | 11.1137% | 3.623% | 2.058% | 15.3727% |
红日药业 | 300026 | 4.62 | 10.0% | 6476 | 3099 | 3377.0 | 1.3876% | -0.276% | -0.387% | 0.2766% |
景兴纸业 | 002067 | 3.98 | 8.45% | 9579 | 6331 | 3248.0 | 3.3361% | 4.661% | -0.021% | 7.7271% |
智光电气 | 002169 | 10.24 | 5.79% | 6440 | 3280 | 3160.0 | 4.1389% | 2.844% | -0.826% | 5.2749% |
新野纺织 | 002087 | 5.2 | 9.94% | 6603 | 3741 | 2862.0 | 3.5089% | -0.463% | -2.508% | -13.0871% |
通达股份 | 002560 | 7.49 | 9.99% | 2989 | 451 | 2538.0 | 9.8281% | 1.297% | -0.027% | 11.2301% |
精功科技 | 002006 | 6.05 | 10.0% | 2749 | 272 | 2477.0 | 5.442% | 2.9% | -0.391% | 7.235% |
顺威股份 | 002676 | 5.81 | 10.04% | 4385 | 2189 | 2196.0 | 3.0502% | 9.706% | 1.975% | 15.3772% |
未名医药 | 002581 | 12.76 | 10.0% | 2542 | 396 | 2146.0 | 5.3544% | -0.072% | 2.028% | 8.1864% |
辉隆股份 | 002556 | 8.73 | 9.95% | 2175 | 88 | 2087.0 | 2.9165% | 4.721% | -1.178% | 8.6855% |
汉缆股份 | 002498 | 3.99 | 3.1% | 9075 | 7172 | 1903.0 | 0.572% | 1.856% | -0.492% | 1.253% |
平潭发展 | 000592 | 2.94 | 4.63% | 5525 | 3629 | 1896.0 | 0.9907% | 1.621% | -1.209% | 5.1777% |
西安饮食 | 000721 | 4.52 | 9.98% | 2128 | 386 | 1742.0 | 3.9969% | 0.028% | 0.353% | 4.5409% |
德美化工 | 002054 | 8.4 | 8.39% | 1815 | 377 | 1438.0 | 4.6032% | -1.876% | 0.996% | 4.2442% |
首航高科 | 002665 | 3.79 | 4.12% | 5949 | 4528 | 1421.0 | 0.6298% | -0.258% | 1.132% | 2.6558% |
*ST新海 | 002089 | 3.5 | 5.11% | 2250 | 864 | 1386.0 | 1.2002% | 0.948% | 0.371% | 5.8482% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注