股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
铜峰电子 | 600237 | 5.48 | 10.04% | 8919 | 2573 | 6346.0 | 11.2444% | -2.559% | -3.336% | 6.3474% |
保变电气 | 600550 | 7.23 | 8.07% | 10683 | 6406 | 4277.0 | 2.787% | 2.577% | 0.57% | 8.656% |
亨通光电 | 600487 | 19.56 | 10.01% | 6791 | 3091 | 3700.0 | 1.9889% | -0.017% | -0.401% | 2.1279% |
上海石化 | 600688 | 5.45 | 10.1% | 5403 | 1746 | 3657.0 | 0.499% | 0.32% | 0.33% | 1.096% |
中恒集团 | 600252 | 3.91 | 6.54% | 9159 | 6322 | 2837.0 | 0.8164% | 1.024% | 0.248% | 2.1414% |
农业银行 | 601288 | 3.46 | 0.87% | 7150 | 4447 | 2703.0 | 0.0092% | -0.016% | -0.013% | 0.0012% |
中通国脉 | 603559 | 30.15 | 10.0% | 3119 | 574 | 2545.0 | 18.0113% | 4.381% | 6.66% | 38.9813% |
中天科技 | 600522 | 9.9 | 7.61% | 7807 | 5458 | 2349.0 | 0.7661% | -0.114% | -0.239% | 0.9361% |
华微电子 | 600360 | 8.67 | 10.03% | 4815 | 2629 | 2186.0 | 2.2764% | -2.048% | -0.326% | -0.4276% |
山东钢铁 | 600022 | 1.35 | 1.5% | 3059 | 1161 | 1898.0 | 0.1734% | -0.156% | -0.139% | 0.0404% |
银鸽投资 | 600069 | 3.02 | 5.23% | 7306 | 5667 | 1639.0 | 1.0093% | 3.166% | 2.016% | 5.8303% |
南京证券 | 601990 | 18.7 | 6.92% | 9611 | 8051 | 1560.0 | 0.7569% | -0.063% | -1.842% | 5.9509% |
交通银行 | 601328 | 5.34 | 1.14% | 4212 | 2728 | 1484.0 | 0.0378% | 0.028% | -0.023% | 0.0988% |
福日电子 | 600203 | 12.93 | 10.04% | 1983 | 568 | 1415.0 | 3.1% | -1.35% | 4.925% | 23.185% |
包钢股份 | 600010 | 1.18 | -0.84% | 8579 | 7369 | 1210.0 | 0.0382% | -0.284% | -0.218% | 0.2382% |
中国建筑 | 601668 | 5.57 | 1.64% | 8214 | 7093 | 1121.0 | 0.0272% | -0.087% | -0.088% | -0.0818% |
上工申贝 | 600843 | 9.17 | 6.13% | 1536 | 433 | 1103.0 | 3.6205% | 0.821% | 0.263% | 4.6445% |
中国铁建 | 601186 | 10.47 | 3.25% | 4294 | 3209 | 1085.0 | 0.0943% | -0.083% | -0.276% | -0.0497% |
中信证券 | 600030 | 24.78 | 1.93% | 5714 | 4650 | 1064.0 | 0.1084% | -0.372% | -0.478% | -0.1046% |
*ST信通 | 600289 | 5.38 | 5.08% | 1158 | 198 | 960.0 | 1.6964% | 0.021% | 0.0090% | 1.7604% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注