股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利欧股份 | 002131 | 4.33 | -7.48% | 18331 | 25957 | 7626.0 | 1.4103% | 0.45% | 0.61% | -1.1117% |
东方财富 | 300059 | 18.04 | -5.89% | 16954 | 24174 | 7220.0 | 1.3283% | 1.005% | -0.784% | 0.8213% |
宏润建设 | 002062 | 6.57 | -10.0% | 5005 | 11463 | 6458.0 | 6.73% | -19.433% | -4.922% | -21.008% |
协鑫集成 | 002506 | 4.96 | -9.16% | 4267 | 10067 | 5800.0 | 1.1437% | -0.364% | 0.015% | 1.2377% |
TCL科技 | 000100 | 5.95 | -6.59% | 29517 | 34894 | 5377.0 | 0.4206% | -0.485% | -0.061% | 0.5646% |
华天科技 | 002185 | 11.84 | -10.03% | 9125 | 14224 | 5099.0 | 1.8609% | 1.296% | -0.789% | 4.0029% |
大北农 | 002385 | 8.14 | -7.6% | 17064 | 21773 | 4709.0 | 1.6929% | 0.116% | -2.573% | -2.6431% |
海陆重工 | 002255 | 5.4 | -10.0% | 2317 | 6937 | 4620.0 | 7.1691% | -3.833% | -3.856% | -0.7329% |
东旭光电 | 000413 | 3.58 | -4.53% | 4206 | 8444 | 4238.0 | 0.8713% | 0.094% | -0.266% | 1.0213% |
爱康科技 | 002610 | 1.7 | -3.41% | 4778 | 8992 | 4214.0 | 0.9616% | 1.071% | -1.033% | 1.8526% |
模塑科技 | 000700 | 12.3 | -10.02% | 4565 | 7986 | 3421.0 | 4.7699% | -3.875% | -1.212% | -5.4701% |
汉得信息 | 300170 | 11.59 | -10.02% | 1800 | 5173 | 3373.0 | 4.618% | -4.881% | -0.297% | -1.945% |
网宿科技 | 300017 | 9.32 | -9.6% | 3120 | 6410 | 3290.0 | 1.5119% | 0.141% | 0.113% | 1.6289% |
欧菲光 | 002456 | 16.88 | -8.81% | 4496 | 7654 | 3158.0 | 1.1836% | 0.345% | 0.345% | 2.6466% |
兴森科技 | 002436 | 14.86 | -9.99% | 3446 | 6450 | 3004.0 | 2.3793% | 1.118% | -1.671% | 0.7413% |
秀强股份 | 300160 | 10.78 | -10.02% | 1550 | 4531 | 2981.0 | 5.1295% | 0.964% | -4.737% | -5.4565% |
平安银行 | 000001 | 14.46 | -3.79% | 3932 | 6903 | 2971.0 | 0.1531% | 0.102% | -0.186% | 0.1341% |
奥特佳 | 002239 | 4.86 | -9.83% | 11360 | 14327 | 2967.0 | 0.9595% | 0.765% | -3.447% | 0.2875% |
东方电热 | 300217 | 3.11 | -9.86% | 4402 | 7154 | 2752.0 | 3.1303% | 7.519% | -0.104% | -0.9227% |
合力泰 | 002217 | 6.76 | -8.03% | 4007 | 6503 | 2496.0 | 0.9245% | 0.519% | 0.664% | 2.7865% |
23:12 | 刚刚,北京跟进优化调整房地产政策... |
22:42 | 国盛证券首席经济学家熊园:9月PMI... |
17:55 | 赤子城科技正式加入沙特RHQ计划 加... |
17:52 | 贝壳找房西安站与所有经纪品牌联合... |
17:49 | 湖南博物院铜官窑馆开工 新华联铜... |
17:23 | 瑞幸咖啡轻乳茶系列获“2024品质消... |
17:09 | 瑜欣电子:子公司浙江平瑞增资已完... |
17:08 | 好太太:已完成工商变更登记手续及... |
17:08 | 共同药业:董事会换届选举 |
17:07 | 菲林格尔:公司及子公司累计获得政... |
17:07 | 常青科技:拟向全资子公司常青树泰... |
17:06 | 药康生物:累计回购股份1521975股 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注